归档时间:
已归档
2017年县级财政专项扶贫资金项目计划表
2017年7月30日 | |||||||||||||
序号 | 县名称 | 项目村名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入(万元) | 项目预期效益 | 备注 | |||||
合计 | 财扶资金 | 其它资金 | 农民自筹 | 直接帮扶户数(户) | 扶持人口(人) | 农民年增收(万元) | |||||||
澧县 | 530.1 | 450 | 11 | 69.1 | 1107 | 3327 | 505.2 | 澧脱指发[2017]3号 | |||||
1 | 甘溪滩长冲村 | 产业发展 | 光伏电站 | 光伏发电站60千瓦 | 10 | 10 | 34 | 122 | 30 | 预计总投资50万元 | |||
2 | 甘溪滩东门村 | 产业发展 | 光伏电站 | 光伏发电站60千瓦 | 10 | 10 | 40 | 135 | 40 | 预计总投资50万元 | |||
3 | 甘溪滩太青村 | 基础建设 | 公路硬化 | 朱南山茶场至向家等公路硬化400米,宽3米 | 12 | 10 | 2 | 30 | 110 | 30 | |||
4 | 甘溪滩古北村 | 基础建设 | 沟渠硬化 | 利民片5组至6组沟渠防渗硬化500米 | 12 | 10 | 2 | 30 | 120 | 40 | |||
5 | 火连坡古城岗村 | 产业发展 | 光伏电站 | 光伏发电站60千瓦 | 10 | 10 | 45 | 117 | 30 | 预计总投资50万元 | |||
6 | 火连坡三元村 | 基础建设 | 公路硬化 | 三元村7-8组500米 | 12 | 10 | 2 | 8 | 30 | 10 | |||
7 | 火连坡观音阁居委会 | 基础建设 | 公路硬化 | 观音阁17组公路硬化600米 | 12 | 10 | 2 | 10 | 30 | 9 | |||
8 | 火连坡羊耳山村 | 基础建设 | 公路硬化 | 羊耳山村3组公路硬化600米 | 12 | 10 | 2 | 12 | 34 | 10 | |||
9 | 火连坡石庄村 | 基础建设 | 公路硬化 | 石庄村公路硬化600米 | 13 | 10 | 3 | 8 | 30 | 10 | |||
10 | 火连坡双溪村 | 产业发展 | 光伏电站 | 双溪村60KW电站一座 | 10 | 10 | 40 | 110 | 30 | 预计总投资50万元 | |||
11 | 火连坡楠木村 | 基础建设 | 公路硬化 | 楠木1组赵家台至游家台公路硬化500米 | 12 | 10 | 2 | 4 | 12 | 2 | |||
12 | 码头铺万家岗村 | 基础建设 | 公路硬化 | 2组500米3米宽公路硬化 | 12 | 10 | 2 | 20 | 51 | 15 | |||
13 | 码头铺红岩村 | 基础建设 | 公路加宽 | 2组3.2公里,加宽1.5米 | 15 | 10 | 5 | 30 | 62 | 12 | |||
14 | 码头铺云台村 | 产业发展 | 枳壳种植 | 8组枳壳种植50亩 | 12 | 10 | 2 | 15 | 52 | 10 | |||
15 | 码头铺洞市村 | 基础建设 | 堰塘整修 | 8组1口堰塘整修、护砌 | 13 | 10 | 3 | 19 | 48 | 9 | |||
16 | 码头铺莲花村 | 基础建设 | 公路硬化 | 4组公路硬化700米 | 12 | 10 | 2 | 21 | 65 | 13 | |||
17 | 码头铺刻木山村 | 产业发展 | 光伏电站 | 8组光伏发电站60千瓦 | 10 | 10 | 5 | 14 | 4 | 预计总投资50万元 | |||
18 | 码头铺桐子岗村 | 基础建设 | 沟渠整修 | 3组沟渠整修300米 | 12 | 10 | 2 | 15 | 42 | 8 | |||
19 | 码头铺杨家坊村 | 基础建设 | 公路硬化 | 高家岭公路硬化500米 | 13 | 10 | 3 | 18 | 49 | 9 | |||
20 | 码头铺平河村 | 基础建设 | 公路硬化 | 9组公路硬化480米 | 12 | 10 | 2 | 19 | 56 | 11 | |||
21 | 码头铺回龙峪村 | 基础建设 | 公路硬化 | 6组公路改造2公里 | 12 | 10 | 2 | 35 | 110 | 20 | |||
22 | 码头铺龙洞峪村 | 产业发展 | 光伏电站 | 光伏发电站60千瓦 | 10 | 10 | 5 | 14 | 4 | 预计总投资50万元 | |||
23 | 王家厂双庆村 | 基础建设 | 公路硬化 | 双庆23组、22组公路硬化600米 | 11 | 10 | 1 | 8 | 22 | 2 | |||
24 | 王家厂南河村 | 基础建设 | 公路硬化 | 南河村柳树片1组道路硬化600米,宽2.5米 | 11 | 10 | 1 | 14 | 42 | 3.2 | |||
25 | 王家厂南河村 | 基础建设 | 公路硬化 | 南河村岩门片3组道路硬化650米,宽2.5米 | 12 | 10 | 2 | 12 | 38 | 2 | |||
26 | 王家厂枞杨村 | 产业发展 | 光伏电站 | 在本村钟家岭范围,面积约1亩以上,新建60千瓦光伏发电站一座 | 10 | 10 | 75 | 185 | 6 | 预计总投资50万元 | |||
27 | 金罗界溪河 | 基础建设 | 水库支渠护砌 | 孙家湾水库支渠护砌,支渠620米,宽0.5米,深0.7米 | 14 | 10 | 4 | 60 | 185 | 6 | |||
28 | 金罗鲁家冲 | 基础建设 | 沟渠清淤 | 整个渠区2547米,土方3.43万方 | 16.5 | 10 | 6.5 | 45 | 158 | 10 | |||
29 | 盐井新华 | 基础建设 | 公路硬化 | 新华村6组从c15村道至6组大荡口的0.5公里土路改造为宽3.5米,厚0.2米的C20砼路面公路 | 15 | 10 | 5 | 40 | 110 | 15 | |||
30 | 大堰垱玉圃村 | 基础建设 | 安装路灯 | 垱金公路2.5公里安装路灯50盏 | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 115 | 5 | ||
31 | 大堰垱陈管垱村 | 道路建设 | 公路硬化 | 陈管垱村14-15组0.5公里公路硬化 | 16 | 10 | 2 | 4 | 15 | 32 | 5 | ||
32 | 如东永镇村 | 产业发展 | 发鸡鸭、鹅 | 家禽养殖69户,213人 | 7 | 7 | 69 | 213 | 15 | ||||
33 | 如东永镇村 | 产业发展 | 发放红心蜜柚苗 | 发放红心蜜柚苗 | 3 | 3 | 69 | 213 | 32 | ||||
34 | 如东传讯村 | 基础建设 | 道路硬化 | 传讯村11组至13组全长600,宽2.5米 | 16.8 | 10 | 6.8 | 30 | 120 | 7 | |||
35 | 如东长福村 | 基础建设 | 道路路灯安装 | 牛张完小至原长福村部太阳能路灯60盏 | 10 | 10 | 75 | 232 | 4 | ||||
36 | 澧南天子山社区居委会 | 基础建设 | 道路建设 | 原白马片3、4组道路硬化,长600米、宽3米、厚0.2米 | 12 | 10 | 2 | 35 | 122 | 8 | |||
37 | 澧南天子山社区居委会 | 产业发展 | 光伏电站 | 道场公路旁光伏发电站60千瓦 | 12.8 | 10 | 2 | 0.8 | 35 | 82 | 25 | 预计总投资50万元 | |
38 | 澧南乔家河社区居委会 | 基础建设 | 堰塘建设 | 彭山10组堰塘清淤扩容,泄洪道、汛堤修复 | 10 | 10 | 10 | 45 | 4 | ||||
39 | 县扶贫办 | 建档立卡工作经费 | 县扶贫办 | 30 | 30 | ||||||||
40 | 31个县委驻村帮扶工作队 | 工作经费 | 各1万元 | 31 | 31 | ||||||||
41 | 19个镇(街) | 工作经费 | 各1万元 | 19 | 19 |
扫一扫在手机打开当前页