归档时间:
已归档
2017年澧县办税服务厅工作人员公开招聘考试成绩公告
按照《2017年澧县办税服务厅工作人员公开招聘工作方案》要求,在县人大内司委和优化办监督人员的全程监督下,本次公开招聘的笔试、面试已全部结束。现将考试成绩公布如下:
2017年澧县办税服务厅应聘人员综合成绩汇总表 | |||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名 次 |
1 | 2017049 | 99 | 88 | 93.5 | 1 |
2 | 2017089 | 100 | 86 | 93 | 2 |
3 | 2017010 | 99 | 83.3 | 91.15 | 3 |
4 | 2017037 | 88 | 85 | 86.5 | 4 |
5 | 2017016 | 86 | 83 | 84.5 | 5 |
6 | 2017083 | 88 | 80 | 84 | 6 |
7 | 2017032 | 88 | 80 | 84 | 7 |
8 | 2017058 | 91 | 76.7 | 83.85 | 8 |
9 | 2017036 | 87 | 78.3 | 82.65 | 9 |
10 | 2017102 | 86 | 78 | 82 | 10 |
11 | 2017031 | 81 | 83 | 82 | 11 |
12 | 2017008 | 83 | 80.3 | 81.65 | 12 |
13 | 2017062 | 75 | 85 | 80 | 13 |
14 | 2017021 | 75 | 85 | 80 | 14 |
15 | 2017101 | 88 | 70.3 | 79.15 | 15 |
16 | 2017071 | 75 | 81.3 | 78.15 | 16 |
17 | 2017039 | 74 | 81.3 | 77.65 | 17 |
18 | 2017042 | 74 | 81 | 77.5 | 18 |
19 | 2017076 | 75 | 79.3 | 77.15 | 19 |
20 | 2017106 | 70 | 81 | 75.5 | 20 |
21 | 2017067 | 80 | 70.7 | 75.35 | 21 |
22 | 2017015 | 69 | 81.3 | 75.15 | 22 |
23 | 2017077 | 70 | 80 | 75 | 23 |
24 | 2017096 | 69 | 80.7 | 74.85 | 24 |
25 | 2017075 | 74 | 75 | 74.5 | 25 |
26 | 2017117 | 70 | 79 | 74.5 | 26 |
27 | 2017109 | 70 | 78.7 | 74.35 | 27 |
28 | 2017064 | 66 | 82.7 | 74.35 | 28 |
29 | 2017022 | 67 | 80.7 | 73.85 | 29 |
30 | 2017090 | 61 | 86.3 | 73.65 | 30 |
31 | 2017094 | 85 | 61.7 | 73.35 | 31 |
32 | 2017023 | 62 | 84.7 | 73.35 | 32 |
33 | 2017105 | 66 | 80 | 73 | 33 |
34 | 2017018 | 61 | 85 | 73 | 34 |
35 | 2017052 | 60 | 84.7 | 72.35 | 35 |
36 | 2017019 | 61 | 80.7 | 70.85 | 36 |
37 | 2017053 | 63 | 76.7 | 69.85 | 37 |
38 | 2017056 | 62 | 76.7 | 69.35 | 38 |
39 | 2017005 | 63 | 74.3 | 68.65 | 39 |
40 | 2017046 | 53 | 84.3 | 68.65 | 40 |
41 | 2017055 | 54 | 82.7 | 68.35 | 41 |
42 | 2017108 | 54 | 82.3 | 68.15 | 42 |
43 | 2017099 | 45 | 89.3 | 67.15 | 43 |
44 | 2017029 | 52 | 81.7 | 66.85 | 44 |
45 | 2017066 | 51 | 81 | 66 | 45 |
46 | 2017033 | 58 | 72.3 | 65.15 | 46 |
47 | 2017043 | 51 | 79 | 65 | 47 |
48 | 2017011 | 54 | 75.3 | 64.65 | 48 |
49 | 2017040 | 53 | 76 | 64.5 | 49 |
50 | 2017030 | 53 | 76 | 64.5 | 50 |
51 | 2017107 | 48 | 81 | 64.5 | 51 |
52 | 2017004 | 41 | 85 | 63 | 52 |
53 | 2017114 | 46 | 78.7 | 62.35 | 53 |
54 | 2017013 | 41 | 83.3 | 62.15 | 54 |
55 | 2017009 | 40 | 84 | 62 | 55 |
56 | 2017035 | 47 | 76.7 | 61.85 | 56 |
57 | 2017007 | 60 | 63.3 | 61.65 | 57 |
58 | 2017088 | 41 | 81.3 | 61.15 | 58 |
59 | 2017041 | 45 | 77 | 61 | 59 |
60 | 2017127 | 44 | 78 | 61 | 60 |
61 | 2017050 | 45 | 76.3 | 60.65 | 61 |
62 | 2017057 | 40 | 80.7 | 60.35 | 62 |
63 | 2017091 | 42 | 78.3 | 60.15 | 63 |
64 | 2017113 | 50 | 70 | 60 | 64 |
65 | 2017070 | 45 | 75 | 60 | 65 |
66 | 2017069 | 45 | 75 | 60 | 66 |
67 | 2017082 | 40 | 78.3 | 59.15 | 67 |
68 | 2017001 | 42 | 76 | 59 | 68 |
69 | 2017025 | 40 | 76.3 | 58.15 | 69 |
70 | 2017028 | 76 | 40 | 58 | 70 |
71 | 2017003 | 43 | 73 | 58 | 71 |
72 | 2017086 | 40 | 74.7 | 57.35 | 72 |
73 | 2017026 | 40 | 74.3 | 57.15 | 73 |
74 | 2017014 | 42 | 71 | 56.5 | 74 |
75 | 2017024 | 41 | 65 | 53 | 75 |
76 | 2017092 | 40 | 0 | 20 | 76 |
77 | 2017104 | 58 | -1 | ||
78 | 2017072 | 48 | -1 | ||
79 | 2017100 | 45 | -1 | ||
80 | 2017118 | 40 | -1 | ||
81 | 2017110 | 40 | -1 | ||
82 | 2017093 | 40 | -1 | ||
备注:-1表示缺考。 |
根据综合成绩从高分到低分按招聘岗位数确定了25名体检对象(综合成绩如出现并列的按笔试成绩从高到低确定),现将名单公布如下:
姓 名 |
准考证号 |
姓 名 |
准考证号 |
夏秋红 |
2017049 |
何佩佩 |
2017021 |
卢宛琳 |
2017089 |
曹秋平 |
2017101 |
李 璐 |
2017010 |
谢佳佳 |
2017071 |
彭 丽 |
2017037 |
刘雪娇 |
2017039 |
王春梅 |
2017016 |
熊子葳 |
2017042 |
胡金丽 |
2017083 |
李晓芳 |
2017076 |
任 品 |
2017032 |
颜 寒 |
2017106 |
雷建光 |
2017058 |
骆颖茹 |
2017067 |
孟 熠 |
2017036 |
沈伂霖 |
2017015 |
吴雅玲 |
2017102 |
游小安 |
2017077 |
曾 媛 |
2017031 |
胡思思 |
2017096 |
钟婷婷 |
2017008 |
罗 青 |
2017075 |
齐润杰 |
2017062 |
|
|
扫一扫在手机打开当前页