归档时间:
已归档
2019年澧县卫计系统公开招聘笔试成绩公告
根据《2019年澧县卫计系统公开招聘工作人员公告》和《2019年澧县卫计系统公开招聘笔试工作方案》,现将6月2日笔试成绩公告如下:
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 |
2019GZ001 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.3 |
2019GZ002 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 84.9 |
2019GZ003 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78 |
2019GZ004 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 64.2 |
2019GZ005 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.7 |
2019GZ006 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.6 |
2019GZ007 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.5 |
2019GZ008 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 74.4 |
2019GZ009 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 82.2 |
2019GZ010 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.8 |
2019GZ011 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 83.2 |
2019GZ012 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 85.6 |
2019GZ013 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.2 |
2019GZ014 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 69.5 |
2019GZ015 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 87.4 |
2019GZ016 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.6 |
2019GZ017 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67.3 |
2019GZ018 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 63 |
2019GZ019 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.1 |
2019GZ020 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 65.5 |
2019GZ021 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.4 |
2019GZ022 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 64.9 |
2019GZ023 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77.4 |
2019GZ024 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.1 |
2019GZ025 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 81.2 |
2019GZ026 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 49.5 |
2019GZ027 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.1 |
2019GZ028 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67.4 |
2019GZ029 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77.2 |
2019GZ030 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.9 |
2019GZ031 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 53.8 |
2019GZ032 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67.9 |
2019GZ033 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 75.5 |
2019GZ034 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 63.4 |
2019GZ035 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 64.8 |
2019GZ036 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 68 |
2019GZ037 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.7 |
2019GZ038 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.7 |
2019GZ039 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 56 |
2019GZ040 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.6 |
2019GZ041 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.1 |
2019GZ042 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 75.8 |
2019GZ043 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.7 |
2019GZ044 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.2 |
2019GZ045 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 72.6 |
2019GZ046 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 51.2 |
2019GZ047 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67.9 |
2019GZ048 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 69.8 |
2019GZ049 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.3 |
2019GZ050 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.6 |
2019GZ051 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 55.3 |
2019GZ052 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 69.8 |
2019GZ053 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.4 |
2019GZ054 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 57.2 |
2019GZ055 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 84.3 |
2019GZ056 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 35.2 |
2019GZ057 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.4 |
2019GZ058 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 68.2 |
2019GZ059 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 63.8 |
2019GZ060 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 81.3 |
2019GZ061 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.5 |
2019GZ062 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.1 |
2019GZ063 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.5 |
2019GZ064 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 52.3 |
2019GZ065 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 82.4 |
2019GZ066 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 82.2 |
2019GZ067 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 69.1 |
2019GZ068 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 74.4 |
2019GZ069 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 81 |
2019GZ070 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.3 |
2019GZ071 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 44.7 |
2019GZ072 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 69.4 |
2019GZ073 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 63.5 |
2019GZ074 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.5 |
2019GZ075 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 60.3 |
2019GZ076 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 61.7 |
2019GZ077 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.3 |
2019GZ078 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | -1 |
2019GZ079 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 87 |
2019GZ080 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.3 |
2019GZ081 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67.9 |
2019GZ082 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79 |
2019GZ083 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 65.2 |
2019GZ084 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 57.3 |
2019GZ085 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.4 |
2019GZ086 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 52.3 |
2019GZ087 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77 |
2019GZ088 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 75.4 |
2019GZ089 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.7 |
2019GZ090 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 56.3 |
2019GZ091 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.8 |
2019GZ092 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 51 |
2019GZ093 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 68.4 |
2019GZ094 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 68.1 |
2019GZ095 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 51 |
2019GZ096 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 58.9 |
2019GZ097 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77.4 |
2019GZ098 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67.3 |
2019GZ099 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.1 |
2019GZ100 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.5 |
2019GZ101 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.7 |
2019GZ102 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 74.6 |
2019GZ103 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 62.2 |
2019GZ104 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.6 |
2019GZ105 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 75.5 |
2019GZ106 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 52.8 |
2019GZ107 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.9 |
2019GZ108 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 49.9 |
2019GZ109 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.8 |
2019GZ110 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 54.1 |
2019GZ111 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.8 |
2019GZ112 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 58.3 |
2019GZ113 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 54 |
2019GZ114 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 88.7 |
2019GZ115 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 62.9 |
2019GZ116 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 68.3 |
2019GZ117 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.4 |
2019GZ118 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71 |
2019GZ119 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 61.3 |
2019GZ120 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.2 |
2019GZ121 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 63.1 |
2019GZ122 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 57 |
2019GZ123 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.3 |
2019GZ124 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 75.1 |
2019GZ125 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 60.2 |
2019GZ126 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.3 |
2019GZ127 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77.8 |
2019GZ128 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 60.6 |
2019GZ129 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.7 |
2019GZ130 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 56.4 |
2019GZ131 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.9 |
2019GZ132 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.1 |
2019GZ133 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 61.5 |
2019GZ134 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.7 |
2019GZ135 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 72.8 |
2019GZ136 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.9 |
2019GZ137 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.8 |
2019GZ138 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.6 |
2019GZ139 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 55.5 |
2019GZ140 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73 |
2019GZ141 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.1 |
2019GZ142 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 57.3 |
2019GZ143 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 50.7 |
2019GZ144 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67.5 |
2019GZ145 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 55.4 |
2019GZ146 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 69.4 |
2019GZ147 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 74.2 |
2019GZ148 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.1 |
2019GZ149 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.3 |
2019GZ150 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 86.9 |
2019GZ151 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 74 |
2019GZ152 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 75.4 |
2019GZ153 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 72.2 |
2019GZ154 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | -1 |
2019GZ155 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67 |
2019GZ156 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 63.3 |
2019GZ157 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 51.4 |
2019GZ158 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 50.3 |
2019GZ159 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.3 |
2019GZ160 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.2 |
2019GZ161 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.4 |
2019GZ162 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 62.6 |
2019GZ163 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.2 |
2019GZ164 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.7 |
2019GZ165 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 58.3 |
2019GZ166 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67.3 |
2019GZ167 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 61.6 |
2019GZ168 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 58.6 |
2019GZ169 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 53.5 |
2019GZ170 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77.3 |
2019GZ171 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67 |
2019GZ172 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 64.7 |
2019GZ173 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 72.5 |
2019GZ174 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 53.1 |
2019GZ175 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 81.5 |
2019GZ176 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | -1 |
2019GZ177 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.2 |
2019GZ178 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 57.7 |
2019GZ179 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.5 |
2019GZ180 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 60.8 |
2019GZ181 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 65.1 |
2019GZ182 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.7 |
2019GZ183 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 52.9 |
2019GZ184 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.7 |
2019GZ185 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 74.7 |
2019GZ186 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.3 |
2019GZ187 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.5 |
2019GZ188 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 58.8 |
2019GZ189 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 60.1 |
2019GZ190 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 67 |
2019GZ191 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77.5 |
2019GZ192 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.4 |
2019GZ193 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.2 |
2019GZ194 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 55.9 |
2019GZ195 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 61.4 |
2019GZ196 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 65.2 |
2019GZ197 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 75.5 |
2019GZ198 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 74.6 |
2019GZ199 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 57 |
2019GZ200 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.6 |
2019GZ201 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 65.1 |
2019GZ202 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.2 |
2019GZ203 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76 |
2019GZ204 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.1 |
2019GZ205 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 84.2 |
2019GZ206 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 56.7 |
2019GZ207 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 74.3 |
2019GZ208 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | -1 |
2019GZ209 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77.9 |
2019GZ210 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 84.2 |
2019GZ211 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.6 |
2019GZ212 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 71.3 |
2019GZ213 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.5 |
2019GZ214 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.9 |
2019GZ215 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.9 |
2019GZ216 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.8 |
2019GZ217 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 82.9 |
2019GZ218 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.7 |
2019GZ219 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 68.2 |
2019GZ220 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 75.2 |
2019GZ221 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59 |
2019GZ222 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 48.1 |
2019GZ223 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.7 |
2019GZ224 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 58.3 |
2019GZ225 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 53 |
2019GZ226 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.4 |
2019GZ227 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.9 |
2019GZ228 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 68.4 |
2019GZ229 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 54.8 |
2019GZ230 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 76.4 |
2019GZ231 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 54.8 |
2019GZ232 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 57.2 |
2019GZ233 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 69.7 |
2019GZ234 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79.2 |
2019GZ235 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 80.8 |
2019GZ236 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.2 |
2019GZ237 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 56.6 |
2019GZ238 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.8 |
2019GZ239 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77.8 |
2019GZ240 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 65.6 |
2019GZ241 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 55.1 |
2019GZ242 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.1 |
2019GZ243 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.1 |
2019GZ244 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 79 |
2019GZ245 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 77 |
2019GZ246 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.7 |
2019GZ247 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | -1 |
2019GZ248 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 65.2 |
2019GZ249 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 56.4 |
2019GZ250 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59 |
2019GZ251 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 73.8 |
2019GZ252 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 82.1 |
2019GZ253 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 82.6 |
2019GZ254 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 65.8 |
2019GZ255 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.7 |
2019GZ256 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 55.5 |
2019GZ257 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 83.6 |
2019GZ258 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.1 |
2019GZ259 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 69 |
2019GZ260 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 63 |
2019GZ261 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | -1 |
2019GZ262 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.1 |
2019GZ263 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 70.3 |
2019GZ264 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 62.7 |
2019GZ265 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 64.7 |
2019GZ266 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 66.4 |
2019GZ267 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.5 |
2019GZ268 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 49.6 |
2019GZ269 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.4 |
2019GZ270 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 54.2 |
2019GZ271 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 81.8 |
2019GZ272 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 72.1 |
2019GZ273 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 59.5 |
2019GZ274 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 78.1 |
2019GZ275 | 澧县人民医院 | 护理人员2 | 50.8 |
2019GZ276 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 66.4 |
2019GZ277 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 62.9 |
2019GZ278 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 51.8 |
2019GZ279 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 78.4 |
2019GZ280 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 70.1 |
2019GZ281 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 60.3 |
2019GZ282 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 54.4 |
2019GZ283 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 65.2 |
2019GZ284 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 51.7 |
2019GZ285 | 澧县人民医院 | 护理人员3 | 65.1 |
2019GZ286 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 77.7 |
2019GZ287 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 81.6 |
2019GZ288 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 58.4 |
2019GZ289 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 67.4 |
2019GZ290 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 50 |
2019GZ291 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 77.7 |
2019GZ292 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 82 |
2019GZ293 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 72.9 |
2019GZ294 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 79.6 |
2019GZ295 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 81.1 |
2019GZ296 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 79 |
2019GZ297 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 79.3 |
2019GZ298 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 80.2 |
2019GZ299 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 79.6 |
2019GZ300 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 73.1 |
2019GZ301 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 57.2 |
2019GZ302 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 80.4 |
2019GZ303 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 75.2 |
2019GZ304 | 澧县中医医院 | 护理人员 | 78 |
2019GZ305 | 澧县人民医院 | 放射技师 | -1 |
2019GZ306 | 澧县人民医院 | 放射技师 | 57 |
2019GZ307 | 澧县人民医院 | 放射技师 | 68.1 |
2019GZ308 | 澧县人民医院 | 放射技师 | 52.5 |
2019GZ309 | 澧县人民医院 | 放射技师 | 51.5 |
2019GZ310 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 59.9 |
2019GZ311 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 65.1 |
2019GZ312 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 52.1 |
2019GZ313 | 澧县人民医院 | 检验人员 | -1 |
2019GZ314 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 48.3 |
2019GZ315 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 77 |
2019GZ316 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 59.4 |
2019GZ317 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 40.7 |
2019GZ318 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 45.8 |
2019GZ319 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 68.6 |
2019GZ320 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 48.9 |
2019GZ321 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 63.8 |
2019GZ322 | 澧县人民医院 | 检验人员 | 64.8 |
2019GZ323 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 75.2 |
2019GZ324 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 69.6 |
2019GZ325 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 79.3 |
2019GZ326 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 63.6 |
2019GZ327 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 76.9 |
2019GZ328 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 78.7 |
2019GZ329 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 70.1 |
2019GZ330 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 67.7 |
2019GZ331 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 64.4 |
2019GZ332 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | -1 |
2019GZ333 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 61.1 |
2019GZ334 | 澧县中医医院 | 针灸推拿医生2 | 76.6 |
2019GZ335 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 82.6 |
2019GZ336 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 86.8 |
2019GZ337 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 86 |
2019GZ338 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 72.9 |
2019GZ339 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 84.7 |
2019GZ340 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 66.5 |
2019GZ341 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 83.9 |
2019GZ342 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 72.4 |
2019GZ343 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 78.3 |
2019GZ344 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 75.1 |
2019GZ345 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 56.7 |
2019GZ346 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 78.4 |
2019GZ347 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 76.8 |
2019GZ348 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | -1 |
2019GZ349 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 64.8 |
2019GZ350 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | -1 |
2019GZ351 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 81.8 |
2019GZ352 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 87.2 |
2019GZ353 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 89.7 |
2019GZ354 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | -1 |
2019GZ355 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 60.7 |
2019GZ356 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 79.1 |
2019GZ357 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 70.1 |
2019GZ358 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 75.6 |
2019GZ359 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 74.6 |
2019GZ360 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | -1 |
2019GZ361 | 澧县中医医院 | 临床医生2 | 83.2 |
2019GZ362 | 澧县中医医院 | 口腔医生 | 72.7 |
2019GZ363 | 澧县中医医院 | 口腔医生 | 58.8 |
2019GZ364 | 澧县中医医院 | 口腔医生 | -1 |
2019GZ365 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 60.4 |
2019GZ366 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 64.5 |
2019GZ367 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 67.8 |
2019GZ368 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 65.4 |
2019GZ369 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 53.5 |
2019GZ370 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 53.8 |
2019GZ371 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 52.3 |
2019GZ372 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 64.8 |
2019GZ373 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 68.5 |
2019GZ374 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 53.5 |
2019GZ375 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 49.1 |
2019GZ376 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 57.4 |
2019GZ377 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 70.6 |
2019GZ378 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 67.5 |
2019GZ379 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 62.8 |
2019GZ380 | 澧县人民医院 | 临床医生2 | 75.6 |
2019GZ381 | 澧县人民医院 | 麻醉医生 | 65.1 |
2019GZ382 | 澧县人民医院 | 麻醉医生 | 66.3 |
2019GZ383 | 澧县人民医院 | 麻醉医生 | 58.8 |
2019GZ384 | 澧县人民医院 | 麻醉医生 | 66.7 |
2019GZ385 | 澧县中医医院 | 临床医生3 | 66.5 |
2019GZ386 | 澧县中医医院 | 临床医生3 | 63.7 |
2019GZ387 | 澧县中医医院 | 临床医生3 | 65.7 |
2019GZ388 | 澧县中医医院 | 临床医生3 | 61.6 |
2019GZ389 | 澧县中医医院 | 临床医生3 | 54.2 |
2019GZ390 | 澧县中医医院 | 麻醉医生 | 67.2 |
2019GZ391 | 澧县中医医院 | 麻醉医生 | 65.7 |
2019GZ392 | 澧县中医医院 | 麻醉医生 | -1 |
2019GZ393 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 67.5 |
2019GZ394 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 91.9 |
2019GZ395 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 62.9 |
2019GZ396 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 59.7 |
2019GZ397 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 66.8 |
2019GZ398 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 60.4 |
2019GZ399 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 83.2 |
2019GZ400 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 52.8 |
2019GZ401 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 74 |
2019GZ402 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 70.3 |
2019GZ403 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 66.5 |
2019GZ404 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 62.4 |
2019GZ405 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 65.1 |
2019GZ406 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 68 |
2019GZ407 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 67.3 |
2019GZ408 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 66.9 |
2019GZ409 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 68.2 |
2019GZ410 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 73.5 |
2019GZ411 | 澧县人民医院 | 财务人员 | 57 |
2019GZ412 | 澧县人民医院 | 财务人员 | -1 |
2019GZ413 | 澧县中医医院 | 药剂人员2 | 67.7 |
2019GZ414 | 澧县中医医院 | 药剂人员2 | 62 |
2019GZ415 | 澧县中医医院 | 药剂人员2 | 52 |
2019GZ416 | 澧县中医医院 | 药剂人员2 | -1 |
2019GZ417 | 澧县人民医院 | 放疗医(技)师 | 43.5 |
2019GZ418 | 澧县人民医院 | 放疗医(技)师 | -1 |
注:-1表示缺考 |
澧县人力资源考试中心
2019年6月4日
扫一扫在手机打开当前页