归档时间:
已归档
2019年下半年澧县部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
县委党校教师1 | ||||||
1 | 2019GZ001 | 县委党校 | 教师1 | 73.20 | 1 | |
2 | 2019GZ002 | 县委党校 | 教师1 | 57.70 | 2 | |
县委党校教师2 | ||||||
1 | 2019GZ009 | 县委党校 | 教师2 | 75.70 | 1 | |
2 | 2019GZ006 | 县委党校 | 教师2 | 75.50 | 2 | |
3 | 2019GZ005 | 县委党校 | 教师2 | 71.40 | 3 | |
4 | 2019GZ004 | 县委党校 | 教师2 | 70.20 | 4 | |
5 | 2019GZ003 | 县委党校 | 教师2 | 69.50 | 5 | |
6 | 2019GZ007 | 县委党校 | 教师2 | 64.20 | 6 | |
7 | 2019GZ008 | 县委党校 | 教师2 | 61.10 | 7 | |
社会保险服务中心人事专干1 | ||||||
1 | 2019GZ011 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 75.00 | 1 | |
2 | 2019GZ010 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 67.30 | 2 | |
3 | 2019GZ014 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 67.20 | 3 | |
4 | 2019GZ012 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 66.00 | 4 | |
5 | 2019GZ019 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 63.60 | 5 | |
6 | 2019GZ020 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 63.50 | 6 | |
7 | 2019GZ018 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 58.60 | 7 | |
8 | 2019GZ017 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 58.40 | 8 | |
9 | 2019GZ013 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 56.60 | 9 | |
10 | 2019GZ016 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 56.00 | 10 | |
11 | 2019GZ015 | 社会保险服务中心 | 人事专干1 | 49.70 | 11 | |
社会保险服务中心人事专干2 | ||||||
1 | 2019GZ023 | 社会保险服务中心 | 人事专干2 | 70.40 | 1 | |
2 | 2019GZ027 | 社会保险服务中心 | 人事专干2 | 68.40 | 2 | |
3 | 2019GZ021 | 社会保险服务中心 | 人事专干2 | 60.20 | 3 | |
4 | 2019GZ025 | 社会保险服务中心 | 人事专干2 | 56.60 | 4 | |
5 | 2019GZ024 | 社会保险服务中心 | 人事专干2 | 55.30 | 5 | |
6 | 2019GZ022 | 社会保险服务中心 | 人事专干2 | 50.50 | 6 | |
7 | 2019GZ026 | 社会保险服务中心 | 人事专干2 | 48.60 | 7 | |
社会保险服务中心财务管理 | ||||||
1 | 2019GZ308 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 83.20 | 1 | |
2 | 2019GZ366 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 82.90 | 2 | |
3 | 2019GZ370 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 82.80 | 3 | |
4 | 2019GZ364 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 82.70 | 4 | |
5 | 2019GZ320 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 78.90 | 5 | |
6 | 2019GZ337 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 78.40 | 6 | |
7 | 2019GZ348 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 77.80 | 7 | |
8 | 2019GZ321 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 75.80 | 8 | |
9 | 2019GZ363 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 74.30 | 9 | |
10 | 2019GZ335 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 73.80 | 10 | |
11 | 2019GZ303 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 72.90 | 11 | |
12 | 2019GZ338 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 72.20 | 12 | |
13 | 2019GZ373 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 71.80 | 13 | |
14 | 2019GZ339 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 70.70 | 14 | |
15 | 2019GZ365 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 70.60 | 15 | |
16 | 2019GZ344 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 69.50 | 16 | |
17 | 2019GZ351 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 69.30 | 17 | |
18 | 2019GZ330 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 68.60 | 18 | |
19 | 2019GZ329 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 68.40 | 19 | |
20 | 2019GZ345 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 68.40 | 19 | |
21 | 2019GZ322 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 68.30 | 21 | |
22 | 2019GZ350 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 67.30 | 22 | |
23 | 2019GZ347 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 66.80 | 23 | |
24 | 2019GZ310 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 65.30 | 24 | |
25 | 2019GZ318 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 65.20 | 25 | |
26 | 2019GZ352 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 64.10 | 26 | |
27 | 2019GZ301 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 63.00 | 27 | |
28 | 2019GZ323 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 62.30 | 28 | |
29 | 2019GZ325 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 60.20 | 29 | |
30 | 2019GZ313 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 60.10 | 30 | |
31 | 2019GZ358 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 59.60 | 31 | |
32 | 2019GZ316 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 59.50 | 32 | |
33 | 2019GZ306 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 59.10 | 33 | |
34 | 2019GZ359 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 58.50 | 34 | |
35 | 2019GZ312 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 58.00 | 35 | |
36 | 2019GZ353 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 57.90 | 36 | |
37 | 2019GZ327 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 57.40 | 37 | |
38 | 2019GZ304 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 56.70 | 38 | |
39 | 2019GZ331 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 55.70 | 39 | |
40 | 2019GZ334 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 55.70 | 39 | |
41 | 2019GZ317 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 55.60 | 41 | |
42 | 2019GZ324 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 55.20 | 42 | |
43 | 2019GZ336 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 54.60 | 43 | |
44 | 2019GZ372 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 54.40 | 44 | |
45 | 2019GZ362 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 54.00 | 45 | |
46 | 2019GZ342 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 53.40 | 46 | |
47 | 2019GZ356 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 53.00 | 47 | |
48 | 2019GZ307 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 52.40 | 48 | |
49 | 2019GZ319 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 52.40 | 48 | |
50 | 2019GZ332 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 52.40 | 48 | |
51 | 2019GZ369 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 52.30 | 51 | |
52 | 2019GZ354 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 51.70 | 52 | |
53 | 2019GZ349 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 51.60 | 53 | |
54 | 2019GZ315 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 51.20 | 54 | |
55 | 2019GZ328 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 50.70 | 55 | |
56 | 2019GZ355 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 50.60 | 56 | |
57 | 2019GZ309 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 49.70 | 57 | |
58 | 2019GZ360 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 47.90 | 58 | |
59 | 2019GZ314 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 47.30 | 59 | |
60 | 2019GZ367 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 46.70 | 60 | |
61 | 2019GZ361 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 43.50 | 61 | |
62 | 2019GZ341 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 41.90 | 62 | |
63 | 2019GZ333 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | 41.30 | 63 | |
64 | 2019GZ302 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
65 | 2019GZ305 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
66 | 2019GZ311 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
67 | 2019GZ326 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
68 | 2019GZ340 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
69 | 2019GZ343 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
70 | 2019GZ346 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
71 | 2019GZ357 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
72 | 2019GZ368 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
73 | 2019GZ371 | 社会保险服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
工伤保险服务中心文字综合 | ||||||
1 | 2019GZ190 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 77.50 | 1 | |
2 | 2019GZ135 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 75.90 | 2 | |
3 | 2019GZ114 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 75.60 | 3 | |
4 | 2019GZ189 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 75.60 | 3 | |
5 | 2019GZ184 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 75.20 | 5 | |
6 | 2019GZ196 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 75.10 | 6 | |
7 | 2019GZ128 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 74.40 | 7 | |
8 | 2019GZ122 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 74.10 | 8 | |
9 | 2019GZ120 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 74.00 | 9 | |
10 | 2019GZ149 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 73.40 | 10 | |
11 | 2019GZ124 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 73.00 | 11 | |
12 | 2019GZ140 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 72.50 | 12 | |
13 | 2019GZ137 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 71.50 | 13 | |
14 | 2019GZ153 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 71.50 | 13 | |
15 | 2019GZ119 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 71.40 | 15 | |
16 | 2019GZ138 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 70.80 | 16 | |
17 | 2019GZ116 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 69.50 | 17 | |
18 | 2019GZ130 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 69.40 | 18 | |
19 | 2019GZ111 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 69.00 | 19 | |
20 | 2019GZ143 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 68.80 | 20 | |
21 | 2019GZ118 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 68.70 | 21 | |
22 | 2019GZ155 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 68.50 | 22 | |
23 | 2019GZ110 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 68.30 | 23 | |
24 | 2019GZ129 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 67.30 | 24 | |
25 | 2019GZ145 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 66.30 | 25 | |
26 | 2019GZ146 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 65.90 | 26 | |
27 | 2019GZ186 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 65.30 | 27 | |
28 | 2019GZ142 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 64.50 | 28 | |
29 | 2019GZ193 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 64.50 | 28 | |
30 | 2019GZ127 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 64.30 | 30 | |
31 | 2019GZ134 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 63.80 | 31 | |
32 | 2019GZ154 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 63.80 | 31 | |
33 | 2019GZ132 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 63.70 | 33 | |
34 | 2019GZ141 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 63.70 | 33 | |
35 | 2019GZ188 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 63.50 | 35 | |
36 | 2019GZ197 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 63.30 | 36 | |
37 | 2019GZ139 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 63.20 | 37 | |
38 | 2019GZ123 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 62.50 | 38 | |
39 | 2019GZ117 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 61.50 | 39 | |
40 | 2019GZ131 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 61.50 | 39 | |
41 | 2019GZ185 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 61.00 | 41 | |
42 | 2019GZ183 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 60.50 | 42 | |
43 | 2019GZ192 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 60.50 | 42 | |
44 | 2019GZ195 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 60.10 | 44 | |
45 | 2019GZ121 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 60.00 | 45 | |
46 | 2019GZ191 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 59.40 | 46 | |
47 | 2019GZ133 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 59.20 | 47 | |
48 | 2019GZ112 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 58.00 | 48 | |
49 | 2019GZ144 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 57.50 | 49 | |
50 | 2019GZ150 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 57.10 | 50 | |
51 | 2019GZ115 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 56.00 | 51 | |
52 | 2019GZ125 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 55.30 | 52 | |
53 | 2019GZ151 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 55.20 | 53 | |
54 | 2019GZ148 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 54.70 | 54 | |
55 | 2019GZ182 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 54.00 | 55 | |
56 | 2019GZ126 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 53.50 | 56 | |
57 | 2019GZ113 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 53.40 | 57 | |
58 | 2019GZ152 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | 52.60 | 58 | |
59 | 2019GZ136 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | -1 | ||
60 | 2019GZ147 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | -1 | ||
61 | 2019GZ187 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | -1 | ||
62 | 2019GZ194 | 工伤保险服务中心 | 文字综合 | -1 | ||
工伤保险服务中心财会 | ||||||
1 | 2019GZ300 | 工伤保险服务中心 | 财会 | 78.90 | 1 | |
2 | 2019GZ299 | 工伤保险服务中心 | 财会 | 78.30 | 2 | |
3 | 2019GZ295 | 工伤保险服务中心 | 财会 | 73.90 | 3 | |
4 | 2019GZ297 | 工伤保险服务中心 | 财会 | 68.30 | 4 | |
5 | 2019GZ298 | 工伤保险服务中心 | 财会 | 63.40 | 5 | |
6 | 2019GZ296 | 工伤保险服务中心 | 财会 | 62.30 | 6 | |
就业服务中心财会 | ||||||
1 | 2019GZ259 | 就业服务中心 | 财会 | 78.40 | 1 | |
2 | 2019GZ260 | 就业服务中心 | 财会 | 72.80 | 2 | |
3 | 2019GZ261 | 就业服务中心 | 财会 | 72.80 | 2 | |
4 | 2019GZ264 | 就业服务中心 | 财会 | 59.60 | 4 | |
5 | 2019GZ262 | 就业服务中心 | 财会 | 55.20 | 5 | |
6 | 2019GZ265 | 就业服务中心 | 财会 | 52.30 | 6 | |
7 | 2019GZ263 | 就业服务中心 | 财会 | 51.80 | 7 | |
8 | 2019GZ266 | 就业服务中心 | 财会 | 46.20 | 8 | |
9 | 2019GZ267 | 就业服务中心 | 财会 | 45.80 | 9 | |
政务服务中心综合管理 | ||||||
1 | 2019GZ038 | 政务服务中心 | 综合管理 | 81.00 | 1 | |
2 | 2019GZ044 | 政务服务中心 | 综合管理 | 79.80 | 2 | |
3 | 2019GZ028 | 政务服务中心 | 综合管理 | 79.50 | 3 | |
4 | 2019GZ037 | 政务服务中心 | 综合管理 | 77.70 | 4 | |
5 | 2019GZ048 | 政务服务中心 | 综合管理 | 77.70 | 4 | |
6 | 2019GZ039 | 政务服务中心 | 综合管理 | 74.80 | 6 | |
7 | 2019GZ030 | 政务服务中心 | 综合管理 | 72.30 | 7 | |
8 | 2019GZ051 | 政务服务中心 | 综合管理 | 71.40 | 8 | |
9 | 2019GZ031 | 政务服务中心 | 综合管理 | 71.30 | 9 | |
10 | 2019GZ047 | 政务服务中心 | 综合管理 | 69.80 | 10 | |
11 | 2019GZ050 | 政务服务中心 | 综合管理 | 69.10 | 11 | |
12 | 2019GZ032 | 政务服务中心 | 综合管理 | 68.90 | 12 | |
13 | 2019GZ033 | 政务服务中心 | 综合管理 | 68.00 | 13 | |
14 | 2019GZ042 | 政务服务中心 | 综合管理 | 63.80 | 14 | |
15 | 2019GZ034 | 政务服务中心 | 综合管理 | 63.00 | 15 | |
16 | 2019GZ049 | 政务服务中心 | 综合管理 | 63.00 | 15 | |
17 | 2019GZ043 | 政务服务中心 | 综合管理 | 61.30 | 17 | |
18 | 2019GZ045 | 政务服务中心 | 综合管理 | 57.70 | 18 | |
19 | 2019GZ040 | 政务服务中心 | 综合管理 | 55.50 | 19 | |
20 | 2019GZ036 | 政务服务中心 | 综合管理 | 53.80 | 20 | |
21 | 2019GZ029 | 政务服务中心 | 综合管理 | 44.00 | 21 | |
22 | 2019GZ035 | 政务服务中心 | 综合管理 | -1 | ||
23 | 2019GZ041 | 政务服务中心 | 综合管理 | -1 | ||
24 | 2019GZ046 | 政务服务中心 | 综合管理 | -1 | ||
政务服务中心文字综合 | ||||||
1 | 2019GZ156 | 政务服务中心 | 文字综合 | 70.90 | 1 | |
2 | 2019GZ157 | 政务服务中心 | 文字综合 | 63.60 | 2 | |
3 | 2019GZ158 | 政务服务中心 | 文字综合 | 63.50 | 3 | |
政务服务中心信息技术 | ||||||
1 | 2019GZ282 | 政务服务中心 | 信息技术 | 78.92 | 1 | |
2 | 2019GZ286 | 政务服务中心 | 信息技术 | 72.16 | 2 | |
3 | 2019GZ283 | 政务服务中心 | 信息技术 | 67.16 | 3 | |
4 | 2019GZ284 | 政务服务中心 | 信息技术 | 62.16 | 4 | |
5 | 2019GZ281 | 政务服务中心 | 信息技术 | 60.15 | 5 | |
6 | 2019GZ279 | 政务服务中心 | 信息技术 | 50.20 | 6 | |
7 | 2019GZ280 | 政务服务中心 | 信息技术 | -1 | ||
8 | 2019GZ285 | 政务服务中心 | 信息技术 | -1 | ||
粮油食品监督管理办文字综合 | ||||||
1 | 2019GZ159 | 粮油食品监督管理办 | 文字综合 | -1 | ||
2 | 2019GZ160 | 粮油食品监督管理办 | 文字综合 | 64.20 | 1 | |
价格认证中心信息技术 | ||||||
1 | 2019GZ228 | 价格认证中心 | 信息技术 | 72.11 | 1 | |
2 | 2019GZ226 | 价格认证中心 | 信息技术 | 71.08 | 2 | |
3 | 2019GZ229 | 价格认证中心 | 信息技术 | 63.09 | 3 | |
4 | 2019GZ230 | 价格认证中心 | 信息技术 | 60.25 | 4 | |
5 | 2019GZ224 | 价格认证中心 | 信息技术 | 59.27 | 5 | |
6 | 2019GZ227 | 价格认证中心 | 信息技术 | 58.67 | 6 | |
7 | 2019GZ225 | 价格认证中心 | 信息技术 | 56.03 | 7 | |
财政投资评审中心文字综合 | ||||||
1 | 2019GZ166 | 财政投资评审中心 | 文字综合 | 78.50 | 1 | |
2 | 2019GZ162 | 财政投资评审中心 | 文字综合 | 71.50 | 2 | |
3 | 2019GZ165 | 财政投资评审中心 | 文字综合 | 66.60 | 3 | |
4 | 2019GZ164 | 财政投资评审中心 | 文字综合 | 66.30 | 4 | |
5 | 2019GZ161 | 财政投资评审中心 | 文字综合 | 65.20 | 5 | |
6 | 2019GZ167 | 财政投资评审中心 | 文字综合 | 63.00 | 6 | |
7 | 2019GZ163 | 财政投资评审中心 | 文字综合 | 60.10 | 7 | |
财政投资评审中心财务管理 | ||||||
1 | 2019GZ382 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | 86.70 | 1 | |
2 | 2019GZ379 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | 80.40 | 2 | |
3 | 2019GZ376 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | 79.40 | 3 | |
4 | 2019GZ378 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | 76.70 | 4 | |
5 | 2019GZ377 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | 73.30 | 5 | |
6 | 2019GZ375 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | 70.10 | 6 | |
7 | 2019GZ380 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | 68.90 | 7 | |
8 | 2019GZ381 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | 59.00 | 8 | |
9 | 2019GZ374 | 财政投资评审中心 | 财务管理 | -1 | ||
财政事务中心信息技术 | ||||||
1 | 2019GZ243 | 财政事务中心 | 信息技术 | 73.97 | 1 | |
2 | 2019GZ246 | 财政事务中心 | 信息技术 | 73.09 | 2 | |
3 | 2019GZ242 | 财政事务中心 | 信息技术 | 70.15 | 3 | |
4 | 2019GZ241 | 财政事务中心 | 信息技术 | 67.01 | 4 | |
5 | 2019GZ244 | 财政事务中心 | 信息技术 | 60.93 | 5 | |
6 | 2019GZ247 | 财政事务中心 | 信息技术 | 59.22 | 6 | |
7 | 2019GZ245 | 财政事务中心 | 信息技术 | 53.04 | 7 | |
乡镇财政服务中心财务管理 | ||||||
1 | 2019GZ397 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 84.30 | 1 | |
2 | 2019GZ391 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 78.90 | 2 | |
3 | 2019GZ392 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 78.30 | 3 | |
4 | 2019GZ389 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 76.40 | 4 | |
5 | 2019GZ388 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 75.00 | 5 | |
6 | 2019GZ384 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 71.70 | 6 | |
7 | 2019GZ387 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 71.70 | 6 | |
8 | 2019GZ383 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 71.30 | 8 | |
9 | 2019GZ395 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 70.70 | 9 | |
10 | 2019GZ396 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 70.60 | 10 | |
11 | 2019GZ386 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 67.20 | 11 | |
12 | 2019GZ398 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 66.10 | 12 | |
13 | 2019GZ394 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 63.90 | 13 | |
14 | 2019GZ385 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 43.80 | 14 | |
15 | 2019GZ390 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
16 | 2019GZ393 | 乡镇财政服务中心 | 财务管理 | -1 | ||
非公有制经济服务中心文字综合 | ||||||
1 | 2019GZ171 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 83.40 | 1 | |
2 | 2019GZ169 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 78.20 | 2 | |
3 | 2019GZ178 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 73.40 | 3 | |
4 | 2019GZ179 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 72.90 | 4 | |
5 | 2019GZ170 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 71.60 | 5 | |
6 | 2019GZ168 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 68.20 | 6 | |
7 | 2019GZ180 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 65.50 | 7 | |
8 | 2019GZ181 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 65.50 | 7 | |
9 | 2019GZ173 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 63.00 | 9 | |
10 | 2019GZ175 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 62.20 | 10 | |
11 | 2019GZ176 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 61.10 | 11 | |
12 | 2019GZ174 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 57.70 | 12 | |
13 | 2019GZ172 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | -1 | ||
14 | 2019GZ177 | 非公有制经济服务中心 | 文字综合 | -1 | ||
卫生计生监督执法局卫生监督1 | ||||||
1 | 2019GZ203 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 79.40 | 1 | |
2 | 2019GZ205 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 78.00 | 2 | |
3 | 2019GZ199 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 75.70 | 3 | |
4 | 2019GZ201 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 71.20 | 4 | |
5 | 2019GZ202 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 69.20 | 5 | |
6 | 2019GZ198 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 68.50 | 6 | |
7 | 2019GZ200 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 67.90 | 7 | |
8 | 2019GZ210 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 67.60 | 8 | |
9 | 2019GZ208 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 66.20 | 9 | |
10 | 2019GZ206 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 65.90 | 10 | |
11 | 2019GZ214 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 65.90 | 10 | |
12 | 2019GZ211 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 64.40 | 12 | |
13 | 2019GZ207 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 63.50 | 13 | |
14 | 2019GZ215 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 55.80 | 14 | |
15 | 2019GZ204 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 52.30 | 15 | |
16 | 2019GZ213 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 48.20 | 16 | |
17 | 2019GZ212 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 45.00 | 17 | |
18 | 2019GZ209 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 37.40 | 18 | |
19 | 2019GZ216 | 卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | -1 | ||
社会治理指挥中心信息技术 | ||||||
1 | 2019GZ221 | 社会治理指挥中心 | 信息技术 | 70.10 | 1 | |
2 | 2019GZ217 | 社会治理指挥中心 | 信息技术 | 66.96 | 2 | |
3 | 2019GZ223 | 社会治理指挥中心 | 信息技术 | 59.02 | 3 | |
4 | 2019GZ220 | 社会治理指挥中心 | 信息技术 | 57.11 | 4 | |
5 | 2019GZ219 | 社会治理指挥中心 | 信息技术 | 57.06 | 5 | |
6 | 2019GZ218 | 社会治理指挥中心 | 信息技术 | 51.23 | 6 | |
7 | 2019GZ222 | 社会治理指挥中心 | 信息技术 | 49.07 | 7 | |
博物馆信息技术 | ||||||
1 | 2019GZ232 | 博物馆 | 信息技术 | 78.97 | 1 | |
2 | 2019GZ236 | 博物馆 | 信息技术 | 69.95 | 2 | |
3 | 2019GZ231 | 博物馆 | 信息技术 | 66.13 | 3 | |
4 | 2019GZ240 | 博物馆 | 信息技术 | 63.82 | 4 | |
5 | 2019GZ235 | 博物馆 | 信息技术 | 62.84 | 5 | |
6 | 2019GZ237 | 博物馆 | 信息技术 | 60.05 | 6 | |
7 | 2019GZ233 | 博物馆 | 信息技术 | 53.09 | 7 | |
8 | 2019GZ239 | 博物馆 | 信息技术 | 51.23 | 8 | |
9 | 2019GZ234 | 博物馆 | 信息技术 | 51.18 | 9 | |
10 | 2019GZ238 | 博物馆 | 信息技术 | -1 | ||
文化艺术研究所编剧 | ||||||
1 | 2019GZ428 | 文化艺术研究所 | 编剧 | 68.30 | 1 | |
2 | 2019GZ429 | 文化艺术研究所 | 编剧 | 50.80 | 2 | |
市政建设服务中心财会 | ||||||
1 | 2019GZ250 | 市政建设服务中心 | 财会 | 73.80 | 1 | |
2 | 2019GZ252 | 市政建设服务中心 | 财会 | 68.30 | 2 | |
3 | 2019GZ251 | 市政建设服务中心 | 财会 | 58.30 | 3 | |
4 | 2019GZ248 | 市政建设服务中心 | 财会 | -1 | ||
5 | 2019GZ249 | 市政建设服务中心 | 财会 | -1 | ||
乡镇建筑工程管理站设计图纸审查 | ||||||
1 | 2019GZ399 | 乡镇建筑工程管理站 | 设计图纸审查 | 60.10 | 1 | |
2 | 2019GZ400 | 乡镇建筑工程管理站 | 设计图纸审查 | 58.30 | 2 | |
乡镇建筑工程管理站安全监管 | ||||||
1 | 2019GZ406 | 乡镇建筑工程管理站 | 安全监管 | 66.90 | 1 | |
2 | 2019GZ402 | 乡镇建筑工程管理站 | 安全监管 | 66.10 | 2 | |
