2019年下半年澧县事业单位公开招聘工作人员考试成绩公告
按照《2019年下半年澧县部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》,在县委组织部、县纪监委派驻县发改局纪检监察组的全程监督下,由县人社局牵头并组织实施,客观、公正的完成了澧县部分事业单位公开招聘工作人员考试工作。现将考试成绩、排名及入围体检情况公告如下:
2019年下半年澧县部分事业单位公开招聘工作人员
考试成绩及排名
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
县委党校 | 教师1 | 1 | 2019GZ001 | 李子阳 | 73.20 | 75.00 | 74.10 | 1 | 是 |
2019GZ002 | 57.70 | 66.80 | 62.25 | 2 | |||||
教师2 | 1 | 2019GZ009 | 杨佳 | 75.70 | 81.60 | 78.65 | 1 | 是 | |
2019GZ006 | 75.50 | 77.60 | 76.55 | 2 | |||||
政务服务中心 | 文字综合 | 1 | 2019GZ156 | 林熙 | 70.90 | 74.52 | 72.35 | 1 | 是 |
2019GZ157 | 63.60 | 76.50 | 68.76 | 2 | |||||
信息技术 | 1 | 2019GZ282 | 孙沁沁 | 78.92 | 77.52 | 78.36 | 1 | 是 | |
2019GZ286 | 72.16 | 70.84 | 71.63 | 2 | |||||
综合管理 | 1 | 2019GZ038 | 刘佳琪 | 81.00 | 78.44 | 79.98 | 1 | 是 | |
2019GZ044 | 79.80 | 77.08 | 78.71 | 2 | |||||
社会治理指挥中心 | 信息技术 | 1 | 2019GZ221 | 郭祉奇 | 70.10 | 75.86 | 72.40 | 1 | 是 |
2019GZ217 | 66.96 | 76.64 | 70.83 | 2 | |||||
价格认证中心 | 信息技术 | 1 | 2019GZ228 | 李乐天 | 72.11 | 80.44 | 75.44 | 1 | 是 |
2019GZ226 | 71.08 | 76.60 | 73.29 | 2 | |||||
粮油食品监督管理办 | 文字综合 | 1 | 2019GZ160 | 熊骁敏 | 64.20 | 77.60 | 69.56 | 1 | 是 |
科技咨询服务中心 | 财会 | 1 | 2019GZ291 | 彭梦莹 | 84.40 | 77.40 | 81.60 | 1 | 是 |
2019GZ289 | 75.10 | -1 | 45.06 | 2 | |||||
市政建设服务中心 | 财会 | 1 | 2019GZ250 | 蔡晖 | 73.80 | 75.66 | 74.54 | 1 | 是 |
2019GZ252 | 68.30 | 77.68 | 72.05 | 2 | |||||
建筑工程招投标办 | 招投标管理 | 1 | 2019GZ417 | 罗强 | 70.60 | 76.54 | 72.98 | 1 | 是 |
2019GZ414 | 63.80 | 74.98 | 68.27 | 2 | |||||
乡镇建筑工程管理站 | 设计图纸审查 | 1 | 2019GZ399 | 樊洋 | 60.10 | 80.22 | 68.15 | 1 | 是 |
2019GZ400 | 58.30 | 73.98 | 64.57 | 2 | |||||
安全监管 | 1 | 2019GZ406 | 田益科 | 66.90 | 74.70 | 70.02 | 1 | 是 | |
2019GZ402 | 66.10 | 75.08 | 69.69 | 2 | |||||
财会 | 1 | 2019GZ253 | 甘宜鑫 | 68.90 | 76.46 | 71.92 | 1 | 是 | |
2019GZ255 | 61.80 | 75.18 | 67.15 | 2 | |||||
涔槐湿地公园 | 财会 | 1 | 2019GZ258 | 朱明霞 | 70.50 | 77.46 | 73.28 | 1 | 是 |
2019GZ256 | 57.80 | -1 | 34.68 | 2 | |||||
残疾人托养中心 | 综合管理 | 1 | 2019GZ102 | 李苡榕 | 81.80 | 75.60 | 79.32 | 1 | 是 |
2019GZ077 | 76.40 | 76.80 | 76.56 | 2 | |||||
文化艺术研究所 | 编剧 | 1 | 2019GZ428 | 毛羽 | 68.30 | 74.50 | 70.78 | 1 | 是 |
2019GZ429 | 50.80 | 75.34 | 60.62 | 2 | |||||
博物馆 | 信息技术 | 1 | 2019GZ232 | 胡磊 | 78.97 | 75.98 | 77.77 | 1 | 是 |
2019GZ236 | 69.95 | 78.00 | 73.17 | 2 | |||||
社会保险服务中心 | 财务管理 | 5 | 2019GZ370 | 杨妍洁 | 82.80 | 76.34 | 80.22 | 1 | 是 |
2019GZ366 | 刘冰芝 | 82.90 | 75.40 | 79.90 | 2 | 是 | |||
2019GZ364 | 李益伍 | 82.70 | 75.64 | 79.88 | 3 | 是 | |||
2019GZ337 | 万峥嵘 | 78.40 | 76.50 | 77.64 | 4 | 是 | |||
2019GZ320 | 蒋雅静 | 78.90 | 75.28 | 77.45 | 5 | 是 | |||
2019GZ348 | 77.80 | 74.76 | 76.58 | 6 | |||||
2019GZ321 | 75.80 | 76.02 | 75.89 | 7 | |||||
2019GZ363 | 74.30 | 76.20 | 75.06 | 8 | |||||
2019GZ335 | 73.80 | 76.94 | 75.06 | 9 | |||||
2019GZ308 | 83.20 | -1 | 49.92 | 10 | |||||
人事专干1 | 1 | 2019GZ011 | 曾志杰 | 75.00 | 75.04 | 75.02 | 1 | 是 | |
2019GZ010 | 67.30 | -1 | 40.38 | 2 | |||||
人事专干2 | 1 | 2019GZ023 | 张子伦 | 70.40 | 77.08 | 73.07 | 1 | 是 | |
2019GZ027 | 68.40 | 77.04 | 71.86 | 2 | |||||
工伤保险服务中心 | 财会 | 1 | 2019GZ300 | 周芸 | 78.90 | 76.56 | 77.96 | 1 | 是 |
2019GZ299 | 78.30 | 73.86 | 76.52 | 2 | |||||
文字综合 | 1 | 2019GZ190 | 钟加海 | 77.50 | 75.58 | 76.73 | 1 | 是 | |
2019GZ135 | 75.90 | 77.12 | 76.39 | 2 | |||||
就业服务中心 | 财会 | 1 | 2019GZ259 | 李紫薇 | 78.40 | 77.22 | 77.93 | 1 | 是 |
2019GZ261 | 72.80 | 78.80 | 75.20 | 2 | |||||
2019GZ260 | 72.80 | 74.50 | 73.48 | 3 | |||||
卫生计生监督执法局 | 卫生监督1 | 1 | 2019GZ203 | 曾贤燕 | 79.40 | 75.70 | 77.92 | 1 | 是 |
2019GZ205 | 78.00 | 75.96 | 77.18 | 2 | |||||
卫生监督2 | 2 | 2019GZ425 | 曾友 | 74.60 | 75.02 | 74.77 | 1 | 是 | |
2019GZ424 | 陈芬 | 74.20 | 75.44 | 74.70 | 2 | 是 | |||
2019GZ426 | 72.00 | 73.64 | 72.66 | 3 | |||||
2019GZ422 | 68.20 | 74.68 | 70.79 | 4 | |||||
财会 | 1 | 2019GZ271 | 郭林 | 80.50 | 74.76 | 78.20 | 1 | 是 | |
2019GZ275 | 78.30 | 77.94 | 78.16 | 2 | |||||
财政投资评审中心 | 财务管理 | 1 | 2019GZ382 | 燕晓 | 86.70 | 76.24 | 82.52 | 1 | 是 |
2019GZ379 | 80.40 | 75.52 | 78.45 | 2 | |||||
文字综合 | 1 | 2019GZ166 | 刘星宇 | 78.50 | 77.08 | 77.93 | 1 | 是 | |
2019GZ162 | 71.50 | 79.10 | 74.54 | 2 | |||||
乡镇财政服务中心 | 财务管理 | 3 | 2019GZ397 | 张倩 | 84.30 | 77.40 | 81.54 | 1 | 是 |
2019GZ391 | 张雪梅 | 78.90 | 75.98 | 77.73 | 2 | 是 | |||
2019GZ392 | 王宽兴 | 78.30 | 76.16 | 77.44 | 3 | 是 | |||
2019GZ389 | 76.40 | 76.76 | 76.54 | 4 | |||||
2019GZ388 | 75.00 | 74.52 | 74.81 | 5 | |||||
2019GZ384 | 71.70 | 75.08 | 73.05 | 6 | |||||
2019GZ387 | 71.70 | -1 | 43.02 | 7 | |||||
财政事务中心 | 信息技术 | 1 | 2019GZ243 | 孙佳佳 | 73.97 | 75.44 | 74.56 | 1 | 是 |
2019GZ246 | 73.09 | 75.24 | 73.95 | 2 | |||||
非公有制经济服务中心 | 文字综合 | 1 | 2019GZ171 | 赵彬雅 | 83.40 | 76.32 | 80.57 | 1 | 是 |
2019GZ169 | 78.20 | 74.96 | 76.90 | 2 |
说明:1.成绩册中“-1”表示缺考;
2.体检定于1月21日进行,请入围体检的考生查阅体检公告;
3.考试综合成绩相同的,按笔试成绩高低确定排名。
澧县人力资源和社会保障局
2020年1月19日