归档时间:
已归档
2022年第二季度澧县社会保险基金监督情况统计
序号 项目 | 企业职工基本养老保险 | 城乡居保养老保险 | 机关事业单位养老保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 总计 | ||
基 本 情 况 | 1 | 参保人数 | 9.42 | 45.52 | 1.75 | 5.17 | 3.48 | 65.34 |
2 | 缴费人数 | 2.24 | 5.01 | 1.68 | 5.17 | 2.830 | 16.93 | |
3 | 享受待遇人数(人次) | 5.13 | 15.59 | 1.04 | 0.07 | 0.17 | 22.00 | |
基金收支结余情况 | 4 | 年初基金结余 | 8,445.57 | 70,304.67 | 2,511.26 | 1,873.52 | 3719.93 | 86854.95 |
5 | 当期基金收入 | 76,305.18 | 30,116.61 | 33,308.91 | 110.01 | 777.76 | 140618.47 | |
6 | 其中:⑴缴费收入 | 15,414.47 | 9,454.07 | 14,350.59 | 1,084.35 | 720.13 | 41023.61 | |
7 | ⑵利息收入 | 30.50 | 189.18 | 34.63 | 15.66 | 57.41 | 327.38 | |
8 | ⑶财政补贴收入 | 20,453.70 | 18,300.00 | 0.00 | 38753.70 | |||
9 | ⑷其他收入 | 10.11 | 19.66 | 623.69 | 0.22 | 653.68 | ||
10 | (5)上级补助收入 | 60,850.10 | 0.00 | 902.43 | 0.00 | 61752.53 | ||
11 | 当期基金支出 | 76,565.20 | 11,581.74 | 28,928.53 | 1,401.74 | 473.29 | 118950.50 | |
12 | 其中: ⑴社会保险待遇支出 | 59,782.41 | 10,636.77 | 28,522.93 | 1,380.42 | 201.47 | 100524.00 | |
13 | ⑵其他支出 | 0.00 | 944.97 | 405.60 | 21.32 | 20.22 | 1392.11 | |
14 | (3)上解上级支出 | 16,782.79 | 0.00 | 2,231.33 | 0.00 | 19014.12 | ||
15 | 当期基金结余 | -260.02 | 18,534.87 | 4,380.38 | 242.89 | 304.47 | 23202.59 | |
16 | 基金累计结余 | 8,185.55 | 88,839.54 | 6,891.64 | 242.89 | 4024.40 | 108184.02 | |
17 | 其中:个人账户结余 | 0.00 | ||||||
累计结余资金分布形态 | 18 | 收入户存款 | 0.05 | 2.33 | 4024.40 | 4026.78 | ||
19 | 支出户存款 | 10,614.19 | 3,984.57 | 934.19 | 242.89 | 15775.84 | ||
20 | 财政专户存款(国库户存款) | -0.13 | 17,971.15 | 5,957.46 | 23928.48 | |||
21 | 其中: 定期存款 | 1800.00 | 1800.00 | |||||
22 | 债券投资 | 0.00 | ||||||
23 | 暂付款 | -8.30 | 66,953.44 | 66945.14 | ||||
24 | 暂收款 | 2,420.26 | 71.94 | 2492.20 |
扫一扫在手机打开当前页