澧县扶贫开发办公室2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
根据《条例》要求,2019年进一步加强政府信息公开工作。为此,专门配备了1名全职工作人员,设立了政务公开工作办公室、信息申请受理点,开辟了信息公开网站。截至2019年底,澧县扶贫开发办公室政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请和答复工作顺利开展。
(一)工作机构和人员情况。落实了组织保障,成立了以主任李绍南为组长,其他班子成员为副组长,办公室和股室负责人为成员的政务公开工作领导小组,明确了胡继军副主任具体分管此项工作。派驻专职政务公开工作人员1名。
(二)制度规范有关建设及落实情况。一是专题研究出台了政务公开工作方案,并对重点工作任务进行了分解,明确了责任领导、责任股室、责任人和完成时限,将此项工作纳入全局年度目标管理考核。二是按规范编制、公布了《县扶贫开发办公室政府信息公开指南》和《县扶贫开发办公室政府信息公开目录》等表册。三是进一步规范了政务公开网站的具体内容与格式,保证了政府信息公开的准确性和畅通性。四是按照“合法、及时、真实、全面、公平、便民和有利监督”的原则,进一步规范了信息的采集,审核和发布流程,制定了政府信息主动公开、依申请公开、发布保密、公开受理举报、阳光决策机制、信息公开年度报告、机关内部公开等多项制度,确保政府信息公开工作的制度化和规范化。
(三)基础性工作开展情况。根据有关文件要求,我办以单位门户网站为对外宣传、交流的平台。根据实际工作,我办及时发布工作信息和公开的政府信息。
2019年度,我办共公开政府信息86条。其中:部门动态类信息49条,政策法规类信息2条,资金、通知公告类信息24条,财政信息8条,其它类3条。我办涉及的行政审批工作的信息和权力清单信息也公开公示。公布了政府信息公开指南和信息内容,并接受搜索和下载。在发布信息时,采取图文并茂的形式,信息内容丰富。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2019年,我办政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但也认识到与公众的需求还存在一些差距,主要表现在宣传力度不够大、宣传形式不够好、宣传内容不够全等方面。
(二)改进措施
一是认真组织好集中宣讲。二是认真组织好网络宣传。三是认真组织好社会宣传。
六、其他需要报告的事项
2019年无其他需要报告的事项
终审:syy_admin