常德市生态环境局澧县分局2020年度政府信息公开工作报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县政务公开工作要求,由澧县环境保护局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。本年度报告的电子版可在澧县人民政府网上下载,如对本年度报告有疑问,请联系:0736-3237288。
一、总体情况
根据《条例》要求,2020年,常德市生态环境局澧县分局为进一步加强政府信息公开工作,配有1名专职人员,一年来,我局政务信息公开工作运行正常。
1.强化组织领导。成立了以一把手金贤芳为组长,分管领导李继东为副组长,其他局级领导为成员的政务公开领导小组,办公室为政务公开工作的具体负责部门。结合环境保护特点,制定了《澧县环境保护局政务公开工作方案》,明确了政务公开的指导思想、基本原则、工作措施等。坚持执行信息发布保密审查制度,对外发布信息平台严格实行“三审”制度,确保政府信息公开工作规范有效运行。
2.狠抓学习培训。明确了政务公开专干,具体负责政务公开工作的组织协调、督促检查。认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》以及县政府印发的相关文件,并结合信息公开的新要求、新做法,加强信息员的培训工作,提高了信息员的政策水平和业务能力。
3.健全制度管理。先后建立和完善了《澧县环境保护局政府信息主动公开制度》、《澧县环境保护局政府信息依申请公开制度》、《政府信息公开保密审查制度》等政务公开相关制度,并严格按照各项制度规定的内容认真抓好落实,局政务公开工作领导小组不定期地对各部门落实制度的情况进行监督检查。
4.丰富公开内容。我局重大决策和重要事项由局党组、局二层骨干集体讨论向社会公开;内部政务设立局公开栏;局环境监察执法大队、环评等具有行政审批职能的队(股),将法律法规依据、行政审批流程等进行公示,方便群众办事。在常德市生态环境局澧县分局网站将我局职责、局属各单位职责、班子成员分工及联系方式等进行公示,方便服务对象联系工作;在局机关院落公布了受理投诉的举报电话,接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 80 | +27 | 107 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 84 | -17 | 67 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 10 | 7629204元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
因信息更新每天都在发生,涉及面广,且生态环境保护工作专业性强、公众关注度高,完全满足公众需要、避免差错很不容易,公开不及时、不全面、不准确等问题仍然部分存在。针对这些问题,我局将采取更有力措施,进一步规范政务公开工作,促进廉洁从政、依法行政,进一步保障公众对环境保护的知情权、参与权与监督权。
六、其他需要报告的事项
无。