归档时间:
已归档
2023年秋季澧县中小学招生结果
| 2023年秋季澧县中小学学额统计表(9.18定案数统计) | |||
| 单位 | 城镇学校 | ||
| 一年级 | 七年级 | ||
| 人数 | 人数 | ||
| 澧 县 | 一完小 | 495 | |
| 实验小学 | 385 | ||
| 弘毅学校 | 244 | ||
| 澧州实验小学 | 1155 | ||
| 一完小桃花滩分校 | 673 | ||
| 五完小 | 138 | ||
| 黄桥小学 | 189 | ||
| 澧县芙蓉学校 | 482 | ||
| 城关中学 | 708 | ||
| 澧州实验学校 | 1058 | ||
| 澧州翊武学校 | 264 | 604 | |
| 银谷国际实验学校 | 659 | 650 | |
| 银谷小学部 | 605 | ||
| 澧阳中学 | 136 | 731 | |
| 三完小 | 27 | ||
| 新河小学 | 76 | ||
| 澧浦完全小学 | 98 | ||
| 羊古小学 | 84 | ||
| 澧澹中学 | 121 | 175 | |
| 九澧实验学校 | 324 | 1210 | |
| 码头铺镇中学 | 190 | 242 | |
| 甘溪滩镇中学 | 174 | 196 | |
| 火连坡镇中学 | 92 | 126 | |
| 王家厂镇中学 | 67 | 106 | |
| 大堰垱镇中学 | 159 | 215 | |
| 金罗镇中学 | 88 | 140 | |
| 梦溪镇中学 | 111 | 152 | |
| 盐井镇中学 | 76 | 126 | |
| 复兴镇中学 | 72 | 62 | |
| 小渡口镇中学 | 251 | 322 | |
| 官垸镇中学 | 50 | 70 | |
| 如东镇中学 | 145 | 216 | |
| 城头山镇中学 | 172 | 131 | |
| 澧南镇中学 | 61 | 114 | |
| 涔南镇中学 | 79 | 133 | |
| 特殊教育学校 | 8 | ||
| 育才学校 | |||
| 一中 | |||
| 二中 | |||
| 六中 | |||
| 合 计 | 7150 | 7495 | |
| 城区人数 | 5141 | 4961 | |
| 城区占比 | 0.719020979 | 0.661907939 | |
| 农村人数 | 2009 | 2534 | |
| 农村占比 | 0.280979021 | 0.338092061 | |
扫一扫在手机打开当前页