2023年10月统计数据
2023-11-28 08:22
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至10月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 343.1 | 4.6 | 5.5 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 232.6 | 3.0 | 14.0 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.4 | 10.5 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | — | 5.5 | 17.7 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 184.8 | 10.9 | 3.3 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.7 | -5.6 | -8.7 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 10.7 | -17.8 | 6.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 52.0 | 5.8 | 13.1 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 599.9 | 13.0 | 13.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 324.6 | 11.4 | 14.6 |
八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 30053 | 3.3 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 19324 | 6.3 | 7.4 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 11.9 | -4.0 | 11.9 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 3.6 | -9.9 | 5.5 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 33.2 | 8.9 | 22.0 |
十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 28.3 | 9.1 | 13.0 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 前三季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 343.1 | 4.6 |
第一产业 | 亿元 | 43.2 | 3.3 |
第二产业 | 亿元 | 104.9 | 5.1 |
工业 | 亿元 | 65.7 | 1.7 |
其中:规模工业 | 亿元 | — | 1.3 |
建筑业 | 亿元 | 39.3 | 11.7 |
第三产业 | 亿元 | 195.0 | 4.7 |
批发和零售业 | 亿元 | 50.8 | 6.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 15.6 | 0.4 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 11.1 | 12.3 |
金融业 | 亿元 | 12.7 | 9.0 |
房地产业 | 亿元 | 21.3 | 0.9 |
营利性服务业 | 亿元 | 42.4 | 6.9 |
非营利性服务业 | 亿元 | 35.8 | -0.4 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.2 | 6.9 |
工业服务业 | 亿元 | 0.07 | 17.6 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 77.4 | 3.8 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 48.4 | 3.8 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 28.9 | -0.6 |
总产量 | 万吨 | 11.7 | 0.9 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 65.6 | 1.2 |
总产量 | 万吨 | 9.0 | —2.7 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 9.5 | —14.2 |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、出栏肉猪 | 万头 | 49.9 | 2.8 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 682.2 | 3.0 |
8、水产品产量 | 万吨 | 5.5 | 4.5 |
9、水果产量 | 万吨 | 3.9 | 4.3 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 25.9 | 232.6 | 3.0 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 15.1 | 130.6 | 4.5 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 3.4 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 11.4 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 25.7 | 229.6 | 3.1 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.2 | 98.7 | 0.1 |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | — | 159 | — |
其中:亏损企业 | 个 | — | 22 | 340 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 228.4 | 4.4 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 192.4 | 6.6 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 1.9 | -16.5 |
利润总额 | 亿元 | — | 9.0 | -20.3 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 1.0 | 490.2 |
应交增值税 | 亿元 | — | 3.0 | -0.7 |
资产总计 | 亿元 | — | 139.3 | -4.5 |
负债合计 | 亿元 | — | 68.0 | -14.9 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.2 | 184.8 | 10.9 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 3.0 | 20.6 | 13.7 |
二、旅游接待总人次数(前三季度) | 万人次 | — | 386.5 | 55.7 |
旅游总收入(前三季度) | 亿元 | — | 41.3 | 39.7 |
六、固定资产投资 |
|
| 1-10月累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 5.5 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 11.7 |
2.房地产开发投资 | -16.6 |
其中:产业投资 | — |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | -34.0 |
非国有投资 | 22.1 |
其中:民间投资 | 25.6 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | 69.2 |
第二产业 | 48.8 |
第三产业 | -18.8 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | 48.8 |
其中:技改投资 | 96.4 |
民生投资 | 14.0 |
生态投资 | -35.1 |
基础设施投资 | -52.4 |
高新技术产业投资 | -0.6 |
战略性新兴产业投资 | — |
房地产开发投资 | -16.6 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | 6.6 |
安装工程 | 16.1 |
设备工器具购置 | -10.2 |
其他费用 | -13.0 |
5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 141 |
5000万以上投资项目个数(个) | 70 |
其中:亿元投资项目个数(个) | 53 |
七、房地产开发 |
| 单位 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | 19 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 19.9 | -16.6 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 188.4 | -20.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 172.5 | -18.4 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | 4.8 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | 4.8 | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 52.0 | -4.3 |
其中:住宅 | 万㎡ | 48.0 | -7.3 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 26.5 | 6.0 |
其中:住宅 | 亿元 | 20.8 | -10.3 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | 6.5 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | 5.7 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | 4333 | — |
八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 23511 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 30053 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 19324 | 6.3 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.2 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 26.3 | -6.4 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -9.5 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 0.9 | 11.9 | -4.0 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.3 | 3.6 | -9.9 |