澧县交通运输局2023年度政府信息公开工作报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县政务公开工作要求,由澧县交通运输局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。如对本年度报告有疑问,请联系:澧县交通运输局办公室,联系电话:0736-3221231。
一、总体情况
2023年,澧县交通运输局认真贯彻落实县人民政府《政务公开工作要点》文件精神,结合交通运输工作实际,加强组织领导,健全工作机制,规范运作程序,扎实推进政府信息公开工作。具体情况如下:
(一)主动公开情况。2023年,我局通过澧县人民政府门户网站主动公开信息24条。其中:政策文件2条,项目许可信息7条,行政许可信息7条,交通管制信息3条,服务信息2条,备案办事指南1条,监管信息2条。2023年,我局办理并及时回复人大代表建议、政协委员提案37件,其中人大代表建议30件、政协委员提案7件,回复率达到100%。办结市长热线、县长热线、网信办信访和投诉件347件,办结率达到100%。
(二)依申请公开情况。2023年,我局收到和处理政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理情况。我局组织成立政府信息公开工作领导小组,建立健全信息公开收集、审查、处理机制,明确各责任部门的职责、程序、公开内容和时限要求,严格执行保密工作相关规定,严格落实政府信息公开保密审核制度。
(四)平台建设情况。2023年,我局进一步加强平台建设,根据政务信息公开工作要求,依托县门户网站公开了公路水运工程基础设施、道路运输、水路运输等方面内容。
(五)监督保障情况。强化组织领导,将具体责任细化到单位、股室和具体人员,并纳入全年工作考核。提高政务公开水平,组织相关工作人员学习政府信息公开的相关法规及文件,保障政府信息工作规范化开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 3 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 653 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局较好地完成了政务公开相关工作,但也存在一些不足。主要表现为政府信息公开不够及时、对部分信息公开范围及程度不够清晰。我局将对以上问题积极整改:一是坚持学深悟透,组织开展政府信息公开工作相关培训,加深对《条例》的学习,强化相关人员的专业知识和能力素养,准确掌握政府信息公开的职责与范围,提升信息公开化水平;二是健全体制机制,完善政府信息公开工作制度,规范化、制度化开展政府信息公开工作,提高信息公开及时性。
六、其他需要报告的事项
无。