2023年12月统计数据
2024-01-26 16:40
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至12月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 475.9 | 6.0 | 6.2 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 291.9 | 7.6 | 10.8 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.5 | 10.9 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | — | 1.5 | 9.0 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 229.5 | 9.9 | 2.4 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 20.4 | 1.8 | -12.3 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 14.6 | -7.9 | 2.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 71.3 | 3.7 | 15.1 |
七、 金融机构存款余额 | 亿元 | 595.0 | 11.1 | 14.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 323.1 | 9.8 | 14.9 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39387 | 4.1 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 24474 | 6.0 | 7.0 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 14.0 | -3.2 | 9.5 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 4.3 | -9.9 | -1.1 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 51.0 | 14.6 | 28.0 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 46.0 | 10.0 | 14.0 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 2023年 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 475.9 | 6.0 |
第一产业 | 亿元 | 63.1 | 3.0 |
第二产业 | 亿元 | 150.8 | 7.2 |
工业 | 亿元 | 95.8 | 6.0 |
其中:规模工业 | 亿元 | — | 6.5 |
建筑业 | 亿元 | 55.1 | 9.8 |
第三产业 | 亿元 | 261.9 | 6.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 69.0 | 6.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 22.0 | 5.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 15.1 | 11.3 |
金融业 | 亿元 | 16.4 | 6.2 |
房地产业 | 亿元 | 27.8 | -0.2 |
营利性服务业 | 亿元 | 61.9 | 10.5 |
非营利性服务业 | 亿元 | 38.9 | 2.0 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 10.7 | 8.7 |
工业服务业 | 亿元 | 0.13 | 108.1 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 122.1 | 3.7 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 73.8 | 3.6 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 166.7 | 0.0 |
总产量 | 万吨 | 53.0 | 1.4 |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 28.9 | -0.6 |
总产量 | 万吨 | 11.7 | 0.9 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 43.3 | 0.5 |
总产量 | 万吨 | 23.2 | 0.9 |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 29.1 | -2.3 |
总产量 | 万吨 | 12.1 | -0.8 |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.9 | 0.1 |
总产量 | 万吨 | 9.0 | —2.7 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 9.5 | —14.2 |
总产量 | 万吨 | 1.1 | -6.1 |
6、出栏肉猪 | 万头 | 70.0 | 3.1 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 910.2 | -1.6 |
8、水产品产量 | 万吨 | 7.9 | 5.0 |
9、水果产量 | 万吨 | 26.6 | 9.0 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 29.6 | 291.9 | 7.6 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 15.9 | 165.2 | 41.7 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | 220.9 | 45.4 |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 6.5 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 16.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 51.6 | 32.2 |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 30.3 | 289.6 | 7.8 |
4、规模以上工业产销率 | % | 102.4 | 99.2 | — |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | | | | |
企业单位数 | 个 | — | 159 | — |
其中:亏损企业 | 个 | — | 18 | 350.0 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 288.1 | 8.4 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 241.3 | 10.1 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 2.3 | -20.1 |
利润总额 | 亿元 | — | 11.9 | -9.9 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.8 | 65.0 |
应交增值税 | 亿元 | — | 3.6 | -10.6 |
资产总计 | 亿元 | — | 144.0 | -4.2 |
负债合计 | 亿元 | — | 71.6 | -10.6 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.1 | 229.5 | 9.9 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 3.2 | 26.8 | 14.9 |
二、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 500.4 | 65.1 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 59.9 | 62.3 |
六、固定资产投资 |
|
| 1-12月累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 1.5 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 7.1 |
2.房地产开发投资 | -19.8 |
其中:产业投资 | 16.6 |
1、按经济类型分 | |
国有投资 | -26.4 |
非国有投资 | 11.2 |
其中:民间投资 | 14.6 |
2、按产业分 | |
第一产业 | 27.2 |
第二产业 | 33.3 |
第三产业 | -20.1 |
3、按投资方向分 | |
工业投资 | 33.3 |
其中:技改投资 | 23.9 |
民生投资 | -1.1 |
生态投资 | -30.9 |
基础设施投资 | -45.3 |
高新技术产业投资 | -1.6 |
战略性新兴产业投资 | — |
房地产开发投资 | -19.8 |
4、按结构分 | |
建筑工程 | 0.9 |
安装工程 | 126.2 |
设备工器具购置 | 24.6 |
其他费用 | -29.3 |
5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 179 |
5000万以上投资项目个数(个) | 81 |
其中:亿元投资项目个数(个) | 58 |
七、房地产开发 |
| 单位 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | 20 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 23.4 | -19.8 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 179.8 | -26.6 |
其中:住宅 | 万㎡ | 163.8 | -25.6 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | 9.9 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | 9.9 | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 63.1 | -5.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | 57.7 | -9.1 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 33.0 | 5.8 |
其中:住宅 | 亿元 | 25.2 | -9.7 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | 6.5 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | 5.7 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | 4367 | — |
八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 29647 | 5.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 39387 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 24474 | 6.0 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.1 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 30.3 | -8.0 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -13.7 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 1.2 | 14.0 | -3.2 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | 0.3 | 4.3 | -9.9 |