2024年4月统计数据
2024-05-27 16:57
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
| 一、元至4月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 98.7 | 8.0 | -4.8 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 79.2 | 20.2 | -25.2 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.0 | -10.8 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | — | 15.6 | 16.2 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 63.9 | 8.0 | 2.7 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 4.8 | 5.8 | -22.5 |
| 其中:地方本级收入 | 亿元 | 3.1 | 15.6 | -48.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 26.1 | 15.6 | -1.5 |
| 七、 税收收入 | 亿元 | 3.2 | 20.9 | — |
| 其中:县级税收 | 亿元 | 1.4 | 105.2 | — |
| 八、 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 11358 | 5.0 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 7838 | 7.1 | 5.9 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 4.3 | 2.1 | -3.3 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 1.2 | -11.8 | -2.5 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 8.6 | 21.6 | 0.9 |
| 十一、资质建筑业施工产值(一季度) | 亿元 | 3.5 | 29.9 | -66.2 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 一季度 |
| 绝对额 | 同比增减(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 98.7 | 8.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 7.1 | 1.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 25.5 | 13.6 |
| 工业 | 亿元 | 19.9 | 16.2 |
| 其中:规模工业 | 亿元 | — | 19.3 |
| 建筑业 | 亿元 | 5.7 | 16.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 66.1 | 6.8 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 17.4 | 9.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 4.5 | 6.3 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 3.8 | 9.9 |
| 金融业 | 亿元 | 4.4 | 0.3 |
| 房地产业 | 亿元 | 6.4 | 0.1 |
| 营利性服务业 | 亿元 | 14.2 | 11.9 |
| 非营利性服务业 | 亿元 | 14.1 | -1.0 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 1.1 | 8.9 |
| 工业服务业 | 亿元 | 0.1 | 410.7 |
| 备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
| 三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 15.6 | 2.1 |
| 2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 8.2 | 2.5 |
| 3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 4、油菜籽播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 6、生猪出栏 | 万头 | 17.1 | -9.0 |
| 7、家禽出笼 | 万羽 | 239.1 | -2.8 |
| 8、水产品产量 | 万吨 | 1.8 | 6.1 |
| 9、水果产量 | 万吨 | — | — |
| 说明:农村经济数据为季度数据。 |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、工业总产值 | 亿元 | | | |
| ⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 22.5 | 79.2 | 20.2 |
| 其中:园区工业总产值 | 亿元 | 15.6 | 48.8 | 23.6 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 2、工业增加值 | 亿元 | | | |
| ⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 6.0 |
| 其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 10.8 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 22.1 | 78.3 | 20.9 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 98.2 | 98.9 | — |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 | | | | |
| 企业单位数 | 个 | — | 185 | — |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 24 | 14.3 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 73.2 | 18.7 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 61.1 | 18.4 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 0.7 | 29.8 |
| 利润总额 | 亿元 | — | 2.2 | -7.8 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 1.0 | 60.1 |
| 应交增值税 | 亿元 | — | 0.9 | -17.1 |
| 资产总计 | 亿元 | — | 123.8 | -6.7 |
| 负债合计 | 亿元 | — | 60.4 | -11.0 |
| 五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.2 | 63.9 | 8.0 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | 1.4 | 7.2 | 19.6 |
| 二、旅游接待总人次数(一季度) | 万人次 | — | 124.4 | 12.2 |
| 旅游总收入(一季度) | 亿元 | — | 14.2 | 13.2 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 1-4月累计增减(%) |
|
| 固定资产投资 | 15.6 |
| 其中:1.城镇和非农户投资 | 36.7 |
| 2.房地产开发投资 | -42.8 |
| 其中:产业投资 | 32.5 |
| 1、按经济类型分 | |
| 国有投资 | 106.8 |
| 非国有投资 | 30.7 |
| 其中:民间投资 | 4.3 |
| 2、按产业分 | |
| 第一产业 | 107.9 |
| 第二产业 | -2.1 |
| 第三产业 | 23.8 |
| 3、按投资方向分 | |
| 工业投资 | -2.1 |
| 其中:技改投资 | -90.1 |
| 民生投资 | 9.0 |
| 生态投资 | 151.7 |
| 基础设施投资 | 174.3 |
| 高新技术产业投资 | 34.0 |
| 战略性新兴产业投资 | — |
| 房地产开发投资 | -42.8 |
| 4、按结构分 | |
| 建筑工程 | 16.6 |
| 安装工程 | -20.2 |
| 设备工器具购置 | 100.9 |
| 其他费用 | 6.1 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 112 |
| 5000万以上投资项目个数(个) | 38 |
| 其中:亿元投资项目个数(个) | 24 |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 17 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.9 | 4.3 | -42.8 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 0.4 | 158.0 | -5.4 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 0.4 | 143.1 | -5.4 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | 0.3 | 6.4 | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 0.4 | 6.3 | — |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 3.8 | 10.8 | -37.9 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 3.7 | 9.9 | -38.5 |
| 6、商品房屋销售额 | 亿元 | 1.8 | 6.0 | -29.4 |
| 其中:住宅 | 亿元 | 1.7 | 4.6 | -33.3 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | 0.3 | 9.7 | 14.0 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 0.3 | 8.9 | 21.3 |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4646 | — |
| 八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) |
| 1.全体居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 9270 | 6.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 11358 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 7838 | 7.1 |
| 2、居民消费价格指数 | % | — | 100.1 | — |
| 3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
| 4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 7.1 | -14.6 |
| 6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -19.5 | — |
| 7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 4.3 | 2.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 1.2 | -11.8 |