2024年8月统计数据
2024-09-27 17:30
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至8月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-8月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(半年度) | 亿元 | 214.8 | 1.0 | 2.4 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 167.6 | -5.5 | -6.3 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -7.2 | -2.6 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | — | -26.3 | -1.9 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 146.4 | 5.4 | 8.9 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 11.1 | -4.5 | -14.2 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 7.5 | -3.3 | -28.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 42.6 | 4.7 | 2.4 |
七、 税收收入 | 亿元 | 6.8 | -8.8 | — |
其中:县级税收 | 亿元 | 3.1 | -8.6 | — |
八、 城镇居民人均可支配收入(半年度) | 元 | 22350 | 4.3 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入(半年度) | 元 | 13320 | 5.9 | 7.0 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 10.3 | 5.0 | -5.1 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 2.6 | -10.9 | -10.7 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 25.5 | 16.5 | 4.7 |
十一、资质建筑业施工产值(半年度) | 亿元 | 14.6 | -9.7 | 0.1 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 半年度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 214.8 | 1.0 |
第一产业 | 亿元 | 23.9 | 1.9 |
第二产业 | 亿元 | 58.3 | -5.8 |
工业 | 亿元 | 37.7 | 1.7 |
其中:规模工业 | 亿元 | — | 2.0 |
建筑业 | 亿元 | 20.7 | -17.4 |
第三产业 | 亿元 | 132.7 | 4.3 |
批发和零售业 | 亿元 | 35.1 | 5.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 10.3 | 3.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.3 | 6.2 |
金融业 | 亿元 | 8.5 | 0.6 |
房地产业 | 亿元 | 13.7 | -9.3 |
营利性服务业 | 亿元 | 33.8 | 11.9 |
非营利性服务业 | 亿元 | 21.0 | 1.6 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 2.7 | 8.2 |
工业服务业 | 亿元 | 0.1 | 200.5 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-6月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 46.0 | 2.8 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 26.6 | 2.7 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.6 | -0.4 |
总产量 | 万吨 | 8.9 | -0.7 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、生猪出栏 | 万头 | 31.5 | -5.9 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 390.5 | 0.6 |
8、水产品产量 | 万吨 | 3.4 | 3.1 |
9、水果产量 | 万吨 | 0.4 | 4.1 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 8月 | 1-8月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 17.4 | 167.6 | -5.5 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 13.5 | 113.7 | 7.8 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | -7.2 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 5.0 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 16.9 | 165.3 | -5.4 |
4、规模以上工业产销率 | % | 97.1 | 98.6 | — |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | | | | |
企业单位数 | 个 | — | 191 | — |
其中:亏损企业 | 个 | — | 23 | -23.3 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 156.5 | -6.5 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 129.2 | -7.8 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 1.3 | -21.2 |
利润总额 | 亿元 | — | 5.4 | -18.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 1.3 | 86.0 |
应交增值税 | 亿元 | — | 2.0 | -19.0 |
资产总计 | 亿元 | — | 128.8 | -7.2 |
负债合计 | 亿元 | — | 62.7 | -10.4 |
| | | | |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 8月 | 1-8月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.6 | 146.4 | 5.4 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.2 | 16.1 | 7.1 |
二、旅游接待总人次数(半年度) | 万人次 | — | 270.6 | 12.7 |
旅游总收入(半年度) | 亿元 | — | 29.3 | 12.7 |
六、固定资产投资 |
|
| 1-8月累计增减(%) |
|
固定资产投资 | -26.3 |
其中:1.城镇和非农户投资 | -19.9 |
2.房地产开发投资 | -48.5 |
其中:产业投资 | -18.3 |
1、按经济类型分 | |
国有投资 | 4.8 |
非国有投资 | -32.8 |
其中:民间投资 | -37.4 |
2、按产业分 | |
第一产业 | -11.6 |
第二产业 | -35.8 |
第三产业 | -21.2 |
3、按投资方向分 | |
工业投资 | -35.8 |
其中:技改投资 | -87.9 |
民生投资 | -51.0 |
生态投资 | 34.3 |
基础设施投资 | 56.9 |
高新技术产业投资 | -7.2 |
战略性新兴产业投资 | — |
房地产开发投资 | -48.5 |
4、按结构分 | |
建筑工程 | -26.6 |
安装工程 | -50.9 |
设备工器具购置 | 140.4 |
其他费用 | -34.3 |
5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 147 |
5000万以上投资项目个数(个) | 44 |
其中:亿元投资项目个数(个) | 26 |
七、房地产开发 |
| 单位 | 8月 | 1-8月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 17 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 1.9 | 8.0 | -48.5 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 160.6 | -14.3 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 145.6 | -15.1 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 14.1 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 13.5 | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 0.6 | 19.2 | -52.9 |
其中:住宅 | 万㎡ | 0.6 | 18.0 | -52.5 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 0.4 | 10.2 | -51.3 |
其中:住宅 | 亿元 | 0.3 | 8.4 | -48.8 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 10.0 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 8.8 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4667 | — |
八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 8月 | 1-8月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 15874 | 5.8 |
城镇居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 22350 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 13320 | 5.9 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.2 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 15.4 | -26.4 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -20.7 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 10.3 | 5.0 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 2.6 | -10.9 |