2024年9月统计数据
2024-10-30 11:24
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
| 一、元至9月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值 | 亿元 | 335.9 | -1.2 | 4.6 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 190.5 | -10.1 | 0.7 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -11.6 | 1.3 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | — | -37.6 | 3.4 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 169.1 | 5.3 | 9.7 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 12.1 | -7.9 | -12.3 |
| 其中:地方本级收入 | 亿元 | 8.2 | -7.2 | -25.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 48.2 | 2.5 | 3.9 |
| 七、 税收收入 | 亿元 | 7.3 | -10.7 | — |
| 其中:县级税收 | 亿元 | 3.4 | -12.2 | — |
| 八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31315 | 4.2 | 3.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 20348 | 5.3 | 6.3 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 11.8 | 7.2 | -4.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 3.0 | -10.0 | -10.1 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 30.6 | 14.1 | 7.1 |
| 十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 30.6 | 7.9 | 9.1 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 前三季度 |
| 绝对额 | 同比增减(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 335.9 | -1.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 44.6 | 0.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 86.2 | -13.2 |
| 工业 | 亿元 | 54.8 | -10.1 |
| 其中:规模工业 | 亿元 | — | -11.6 |
| 建筑业 | 亿元 | 31.7 | -17.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 205.2 | 4.9 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 53.6 | 5.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 16.3 | 1.5 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 11.8 | 5.6 |
| 金融业 | 亿元 | 12.9 | 1.4 |
| 房地产业 | 亿元 | 19.3 | -7.2 |
| 营利性服务业 | 亿元 | 48.5 | 13.4 |
| 非营利性服务业 | 亿元 | 36.5 | 2.0 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.9 | 9.0 |
| 工业服务业 | 亿元 | 0.3 | 371.4 |
| 备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
| 三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 80.7 | 1.5 |
| 2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 50.4 | 1.5 |
| 3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.0 | 0.2 |
| 总产量 | 万吨 | 11.5 | -1.7 |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.6 | -0.4 |
| 总产量 | 万吨 | 8.9 | -0.7 |
| 5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 6、生猪出栏 | 万头 | 45.6 | -8.7 |
| 7、家禽出笼 | 万羽 | 484.6 | -28.9 |
| 8、水产品产量 | 万吨 | 5.7 | 4.5 |
| 9、水果产量 | 万吨 | 4.1 | 4.9 |
| 说明:农村经济数据为季度数据。 |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、工业总产值 | 亿元 | | | |
| ⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 22.9 | 190.5 | -10.1 |
| 其中:园区工业总产值 | 亿元 | 18.5 | 132.2 | 3.2 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 2、工业增加值 | 亿元 | | | |
| ⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | -11.6 |
| 其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 2.2 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 23.0 | 188.3 | -9.9 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 100.4 | 98.8 | — |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 | | | | |
| 企业单位数 | 个 | — | 191 | — |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 22 | -24.1 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 178.5 | -10.8 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 147.5 | -12.6 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 1.4 | -21.3 |
| 利润总额 | 亿元 | — | 6.3 | -20.3 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 1.4 | 48.2 |
| 应交增值税 | 亿元 | — | 2.2 | -18.6 |
| 资产总计 | 亿元 | — | 129.2 | -9.1 |
| 负债合计 | 亿元 | — | 63.3 | -12.5 |
| 五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.7 | 169.1 | 5.3 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | 3.5 | 20.8 | 8.3 |
| 二、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 444.4 | 15 |
| 旅游总收入 | 亿元 | — | 48.2 | 16.7 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 1-9月累计增减(%) |
|
| 固定资产投资 | -37.6 |
| 其中:1.城镇和非农户投资 | -34.2 |
| 2.房地产开发投资 | -52.0 |
| 其中:产业投资 | -33.0 |
| 1、按经济类型分 | |
| 国有投资 | -10.0 |
| 非国有投资 | -43.8 |
| 其中:民间投资 | -47.2 |
| 2、按产业分 | |
| 第一产业 | -27.3 |
| 第二产业 | -47.9 |
| 第三产业 | -31.1 |
| 3、按投资方向分 | |
| 工业投资 | -49.7 |
| 其中:技改投资 | -89.8 |
| 民生投资 | -61.8 |
| 生态投资 | 22.5 |
| 基础设施投资 | 34.2 |
| 高新技术产业投资 | -22.2 |
| 战略性新兴产业投资 | — |
| 房地产开发投资 | -52.0 |
| 4、按结构分 | |
| 建筑工程 | -38.4 |
| 安装工程 | -58.9 |
| 设备工器具购置 | 78.2 |
| 其他费用 | -36.0 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 159 |
| 5000万以上投资项目个数(个) | 44 |
| 其中:亿元投资项目个数(个) | 26 |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 17 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.7 | 8.7 | -52.0 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 160.6 | -14.4 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 145.6 | -15.3 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 14.1 | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 13.6 | — |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 2.2 | 21.4 | -54.8 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 2.1 | 20.1 | -53.6 |
| 6、商品房屋销售额 | 亿元 | 1 | 11.2 | -54.1 |
| 其中:住宅 | 亿元 | 1 | 9.4 | -50.0 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 9.8 | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 8.7 | — |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4677 | — |
| 八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
| 1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 24681 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 31315 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 20348 | 5.3 |
| 2、居民消费价格指数 | % | — | 100.2 | — |
| 3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
| 4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 17.1 | -27.6 |
| 6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -18.2 | — |
| 7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 11.8 | 7.2 |
| 其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 3.0 | -10.0 |