2024年10月统计数据
2024-11-28 15:09
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至10月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 335.9 | -1.2 | 4.6 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 219.1 | -8.2 | 3.0 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -10.3 | 3.4 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | — | -42.9 | 5.5 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 195.0 | 5.5 | 10.9 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 13.2 | -16.1 | -5.6 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 8.8 | -17.7 | -17.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 52.5 | 1.0 | 5.8 |
七、 税收收入 | 亿元 | 8.2 | -16.2 | — |
其中:县级税收 | 亿元 | 3.7 | -18.4 | — |
八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 31315 | 4.2 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 20348 | 5.3 | 6.3 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 12.8 | 7.1 | -4.0 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 3.3 | -8.4 | -9.9 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 38.2 | 14.5 | 8.9 |
十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 30.6 | 7.9 | 9.1 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 前三季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 335.9 | -1.2 |
第一产业 | 亿元 | 44.6 | 0.4 |
第二产业 | 亿元 | 86.2 | -13.2 |
工业 | 亿元 | 54.8 | -10.1 |
其中:规模工业 | 亿元 | — | -11.6 |
建筑业 | 亿元 | 31.7 | -17.8 |
第三产业 | 亿元 | 205.2 | 4.9 |
批发和零售业 | 亿元 | 53.6 | 5.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 16.3 | 1.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 11.8 | 5.6 |
金融业 | 亿元 | 12.9 | 1.4 |
房地产业 | 亿元 | 19.3 | -7.2 |
营利性服务业 | 亿元 | 48.5 | 13.4 |
非营利性服务业 | 亿元 | 36.5 | 2.0 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.9 | 9.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.3 | 371.4 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 80.7 | 1.5 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 50.4 | 1.5 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.0 | 0.2 |
总产量 | 万吨 | 11.5 | -1.7 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.6 | -0.4 |
总产量 | 万吨 | 8.9 | -0.7 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、生猪出栏 | 万头 | 45.6 | -8.7 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 484.6 | -28.9 |
8、水产品产量 | 万吨 | 5.7 | 4.5 |
9、水果产量 | 万吨 | 4.1 | 4.9 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 28.6 | 219.1 | -8.2 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 20.6 | 152.4 | 4.8 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | -10.3 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 3.6 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 28.3 | 216.6 | -8.0 |
4、规模以上工业产销率 | % | 99.0 | 98.9 | — |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | | | | |
企业单位数 | 个 | — | 191 | — |
其中:亏损企业 | 个 | — | 24 | -20.0 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 203.6 | -12.9 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 168.5 | -14.5 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 1.5 | -21.0 |
利润总额 | 亿元 | — | 7.5 | -17.5 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 1.4 | 27.9 |
应交增值税 | 亿元 | — | 2.5 | -16.6 |
资产总计 | 亿元 | — | 129.2 | -9.5 |
负债合计 | 亿元 | — | 62.3 | -11.6 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.9 | 195.0 | 5.5 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 4.0 | 25.1 | 10.2 |
二、旅游接待总人次数(前三季度) | 万人次 | — | 444.4 | 15 |
旅游总收入(前三季度) | 亿元 | — | 48.2 | 16.7 |
六、固定资产投资 |
|
| 1-10月累计增减(%) |
|
固定资产投资 | -42.9 |
其中:1.城镇和非农户投资 | -40.7 |
2.房地产开发投资 | -53.1 |
其中:产业投资 | -46.6 |
1、按经济类型分 | |
国有投资 | -15.4 |
非国有投资 | -49.2 |
其中:民间投资 | -52.7 |
2、按产业分 | |
第一产业 | -33.0 |
第二产业 | -56.2 |
第三产业 | -32.9 |
3、按投资方向分 | |
工业投资 | -56.2 |
其中:技改投资 | -90.7 |
民生投资 | -58.9 |
生态投资 | -21.4 |
基础设施投资 | 41.1 |
高新技术产业投资 | -50.9 |
战略性新兴产业投资 | — |
房地产开发投资 | -53.1 |
4、按结构分 | |
建筑工程 | -43.1 |
安装工程 | -60.4 |
设备工器具购置 | 85.5 |
其他费用 | -50.7 |
5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 169 |
5000万以上投资项目个数(个) | 44 |
其中:亿元投资项目个数(个) | 26 |
七、房地产开发 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 17 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.6 | 9.3 | -53.1 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | 0.2 | 160.8 | -14.6 |
其中:住宅 | 万㎡ | 0.1 | 145.7 | -15.5 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | 0.2 | 14.3 | 197.9 |
其中:住宅 | 万㎡ | 0.1 | 13.7 | 185.4 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 3.0 | 24.4 | -53.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | 2.9 | 23.0 | -52.1 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 1.4 | 12.6 | -52.5 |
其中:住宅 | 亿元 | 1.1 | 10.5 | -49.5 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 9.4 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 8.4 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4579 | — |
八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 24681 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 31315 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 20348 | 5.3 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.2 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 18.9 | -28.7 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -20.6 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 12.8 | 7.1 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 3.3 | -8.4 |