2024年11月统计数据
2024-12-27 15:48
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至11月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-11月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 335.9 | -1.2 | 4.6 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 251.6 | -6.5 | 3.6 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -8.4 | 3.9 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | — | -43.3 | 8.1 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 220.2 | 5.7 | 10.9 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 15.4 | -11.2 | -1.1 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 10.8 | -9.4 | -13.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 58.9 | -0.7 | 6.4 |
七、 税收收入 | 亿元 | 8.7 | -20.1 | — |
其中:县级税收 | 亿元 | 4.0 | -23.9 | — |
八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 31315 | 4.2 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 20348 | 5.3 | 6.3 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 13.8 | 7.0 | -3.6 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 3.7 | -6.9 | -10.4 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 51.8 | 15.4 | 14.6 |
十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 30.6 | 7.9 | 9.1 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 前三季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 335.9 | -1.2 |
第一产业 | 亿元 | 44.6 | 0.4 |
第二产业 | 亿元 | 86.2 | -13.2 |
工业 | 亿元 | 54.8 | -10.1 |
其中:规模工业 | 亿元 | — | -11.6 |
建筑业 | 亿元 | 31.7 | -17.8 |
第三产业 | 亿元 | 205.2 | 4.9 |
批发和零售业 | 亿元 | 53.6 | 5.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 16.3 | 1.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 11.8 | 5.6 |
金融业 | 亿元 | 12.9 | 1.4 |
房地产业 | 亿元 | 19.3 | -7.2 |
营利性服务业 | 亿元 | 48.5 | 13.4 |
非营利性服务业 | 亿元 | 36.5 | 2.0 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.9 | 9.0 |
工业服务业 | 亿元 | 0.3 | 371.4 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 1-9月累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 80.7 | 1.5 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 50.4 | 1.5 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.0 | 0.2 |
总产量 | 万吨 | 11.5 | -1.7 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.6 | -0.4 |
总产量 | 万吨 | 8.9 | -0.7 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、生猪出栏 | 万头 | 45.6 | -8.7 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 484.6 | -28.9 |
8、水产品产量 | 万吨 | 5.7 | 4.5 |
9、水果产量 | 万吨 | 4.1 | 4.9 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 31.7 | 251.6 | -6.5 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 22.7 | 175.8 | 6.8 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | -8.4 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 4.7 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 31.3 | 248.6 | -6.5 |
4、规模以上工业产销率 | % | 98.7 | 98.8 | — |
5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | — | 196 | — |
其中:亏损企业 | 个 | — | 24 | -20.0 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 233.1 | -12.6 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 193.4 | -13.8 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 1.7 | -22.7 |
利润总额 | 亿元 | — | 8.5 | -22.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.9 | 27.4 |
应交增值税 | 亿元 | — | 2.8 | -12.5 |
资产总计 | 亿元 | — | 134.6 | -5.2 |
负债合计 | 亿元 | — | 64.8 | -9.6 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.2 | 220.2 | 5.7 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 4.1 | 29.1 | 11.6 |
二、旅游接待总人次数(前三季度) | 万人次 | — | 444.4 | 15 |
旅游总收入(前三季度) | 亿元 | — | 48.2 | 16.7 |
六、固定资产投资 |
|
| 1-11月累计增减(%) |
|
固定资产投资 | -43.3 |
其中:1.城镇和非农户投资 | -41.1 |
2.房地产开发投资 | -53.9 |
其中:产业投资 | -52.8 |
1、按经济类型分 |
|
国有投资 | -16.7 |
非国有投资 | -49.3 |
其中:民间投资 | -54.4 |
2、按产业分 |
|
第一产业 | -31.2 |
第二产业 | -59.5 |
第三产业 | -28.4 |
3、按投资方向分 |
|
工业投资 | -59.5 |
其中:技改投资 | -90.3 |
民生投资 | -53.0 |
生态投资 | -23.2 |
基础设施投资 | 31.0 |
高新技术产业投资 | -57.7 |
战略性新兴产业投资 | — |
房地产开发投资 | -53.9 |
4、按结构分 |
|
建筑工程 | -44.8 |
安装工程 | -48.1 |
设备工器具购置 | 64.1 |
其他费用 | -40.1 |
5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 186 |
5000万以上投资项目个数(个) | 44 |
其中:亿元投资项目个数(个) | 26 |
七、房地产开发 |
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 17 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.8 | 10.1 | -53.9 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 160.8 | -16.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 145.7 | -16.9 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 14.3 | 197.9 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 13.7 | 185.4 |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 3.9 | 28.3 | -51.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 3.8 | 26.8 | -49.6 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 2.0 | 14.6 | -51.3 |
其中:住宅 | 亿元 | 1.6 | 12.1 | -47.6 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 9.3 | 43.1 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 8.2 | 43.8 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4515 | — |
八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 24681 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 31315 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 20348 | 5.3 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.1 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 20.9 | -26.7 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -21.3 | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 13.8 | 7.0 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 3.7 | -6.9 |