澧县工信局2024年度政府信息公开工作报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县政务公开工作要求,由澧县工信局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。如对本年度报告有疑问,请联系:澧县工信局综合办,联系电话:0736-3222916。
一、总体情况
今年以来,我单位认真贯彻《条例》有关要求,围绕中心工作,不断拓展公开渠道、丰富公开内容、优化公开服务,扎实推进政府信息公开工作并取得一定成效。现将2024年度政府信息公开工作报告如下:
1.主动公开情况。2024年度,我局累计主动公开政府信息27条,其中机构职能信息3条、工作报告1条、财务信息2条、工作动态15条、公示公告2条、建议提案4条。
2.依申请公开情况。2024年度,我局未收到公众、法人或其他组织对政府信息公开的申请。
3.政务信息管理情况。严格按照《条例》开展政府信息公开工作,确保流程规范、合规;认真落实信息审核发布流程,严把信息公开前的保密审查工作,确保公开信息内容规范、准确、无误且不涉密。
4.政府信息公开平台建设情况。不断创新网络宣传方式,利用“澧县人民政府”门户网站和微信公众号“澧县融媒”“以澧为荣”、常德日报等多种形式拓宽渠道,及时公开政务信息,构建政府信息公开矩阵,有效提升政务公开效率。2024年累计接受公众咨询90余次;累计及时回复网民留言、办理县长热线等31人次。
5.监督保障情况。明确分管领导和办公室负责政府信息公开工作,并落实专人具体负责日常事务,分工协作、协同推进政务信息公开工作,确保信息公开工作有序运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定成效,但仍存在一些不足。主要表现在:一是信息公开质量有待进一步提升;二是信息公开方式有待进一步拓展。
2025年我局将针对存在问题进行改善提升,不断提高政府信息公开工作水平。一是提升信息公开质量。加强对政府信息公开工作的细化落实,增强各股室责任意识,及时梳理发布更新政府信息,不断提升政府信息公开工作水平。二是拓展政务公开方式。深化政府信息公开内容,拓展公开形式,不断丰富政府信息公开方式,提升政府信息公开公众知晓度。
六、其他需要报告的事项
无