澧县医疗保障局2024年度政府信息公开工作报告
2024年,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县政务公开工作的规定和要求,澧县医疗保障局加强组织领导,建立常态工作机制,把政府信息公开工作列入了重要议事日程。我们积极培训工作人员,提升他们的信息公开意识和能力,确保政府信息公开工作的准确性和时效性。同时,我们加强了对政府信息公开工作的监督和考核,确保各项任务得到有效落实。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止,如对本年度报告有疑问,请联系:澧县医疗保障局办公室(澧县行政中心3号楼306,联系电话:3263928)。
一、总体情况
根据《条例》要求,2024年县医保局开展了以下几方面工作:
(一)加强组织领导。加强对政务公开工作的领导,把信息公开工作列入年度重点工作,明确政府信息公开工作分管领导,成立专门的政务公开工作领导小组,进行职责分工,把每项工作分解细化,实现工作任务层层分解,确保责任落实到人。
(二)强化信息公开。强化部门工作动态信息公开,围绕我局中心工作和重点工作,明确信息公开的内容、方式和要求,进一步规范信息发布制度和工作机制,确定了信息依申请公开的职责分工、工作程序,使政务公开工作真正做到有章可循,确保信息公开的一致、及时、准确,扎实做好单位工作动态信息公开工作。
(三)增强审核力度。严把文字关、逻辑关以及图片关,对拟公开信息实行信息撰写员自审,股室负责人和分管领导逐级把关,最后由主要领导审核的审查机制。对上网公开的政务信息,坚持“一事一审”“先审后发”的原则,将把好关、细审查、严管理落到实处,确保信息报送质量。主动公开的信息主要通过网站、公开栏、新闻媒体等渠道进行公开。其中网上发布主要是通过澧县人民政府网站向公众公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但也存在一些不足。一是信息公开的时效性有待提升,部分信息更新不够及时,影响了公众的知情权;二是信息公开的渠道和方式还需进一步拓宽和优化,以满足不同群体的信息需求;三是信息公开的制度建设还需完善,以确保信息公开工作的规范化和制度化运行。针对这些问题,我局将积极采取措施加以改进,不断提升政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
我局没有其他需要报告的事项。