澧县2024-2025学年度普通中小学省、市级三好学生和优秀学生干部评选结果公示
按照湖南省教育厅《关于评选2024—2025学年度普通中小学省级三好学生、优秀学生干部及普通高中省级优秀学生的通知》和《常德市教育局关于组织评选2024—2025学年度普通中小学省、市级三好学生和优秀学生干部的通知》要求,经逐级评选审核,确定名册所列徐凡等36名学生为2024—2025学年度普通高中(初中、小学)省级三好学生推荐人选,文哲骏等14名学生为2024—2025学年度普通高中(初中)省级优秀学生干部推荐人选,廖小丫等196名学生为2024—2025学年度普通高中(初中)市级三好学生推荐人选,汤一夫等79名学生为2024—2025学年度普通高中(初中)市级优秀学生干部推荐人选,现将评选结果予以公示。
公示期:2025年2月19日-2025年2月21日,如有异议,请拨打监督电话:0736-3221209。
澧县教育局
2025年2月19日
2024—2025学年度推荐普通高中省级优秀学生、普通中小学省级三好学生、优秀学生干部名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 县市区 | 学校(全称) | 备注 |
1 | 张奕恩 | 男 | 澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
2024—2025学年度推荐普通高中省级优秀学生、普通中小学省级三好学生、优秀学生干部名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 县市区 | 学校(全称) | 备注 |
1 | 邓梓涛 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第六中学 | 高中 |
2 | 汤 卓 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第六中学 | 高中 |
3 | 张小梅 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第六中学 | 高中 |
4 | 徐嘉希 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
5 | 王奕轩 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
6 | 卢佳琪 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
7 | 汪嘉琪 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
8 | 易柯健 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
9 | 王丹 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
10 | 张奕恩 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
11 | 徐凡 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
12 | 傅晰越 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
13 | 黄泰嵩 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
14 | 董泽越 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
15 | 张亦欣 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
16 | 李梓鹏 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
17 | 贺炜峰 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
18 | 黄孝敏 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
19 | 骆兆鹏 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
20 | 谢天蓝 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
21 | 崔玉博 | 男 | 常德市澧县 | 九澧实验学校 | 初中 |
22 | 刘嫣然 | 女 | 常德市澧县 | 澧县澧州实验学校 | 初中 |
23 | 曹子墨 | 男 | 常德市澧县 | 澧县王家厂镇中学 | 初中 |
24 | 邓雨泽 | 男 | 常德市澧县 | 澧县银谷国际实验学校 | 初中 |
25 | 王雨琦 | 女 | 常德市澧县 | 澧县甘溪滩镇中学 | 初中 |
26 | 韩雅馨 | 女 | 常德市澧县 | 城关中学 | 初中 |
27 | 胡梦汐 | 女 | 常德市澧县 | 澧县码头铺镇中学 | 初中 |
28 | 张一琳 | 女 | 常德市澧县 | 澧县澧州翊武学校 | 初中 |
29 | 刘兴寅 | 男 | 常德市澧县 | 澧县大堰垱镇中学 | 小学 |
30 | 马婉婷 | 女 | 常德市澧县 | 澧县九澧实验小学 | 小学 |
31 | 邓芸青 | 女 | 常德市澧县 | 澧县实验小学 | 小学 |
32 | 王宇迪 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一完全小学 | 小学 |
33 | 王薪博 | 男 | 常德市澧县 | 澧县芙蓉学校 | 小学 |
34 | 郑雨桐 | 女 | 常德市澧县 | 澧县如东镇中心小学 | 小学 |
35 | 陈可爱 | 女 | 常德市澧县 | 澧县码头铺镇中心小学 | 小学 |
36 | 皮卓凡 | 女 | 常德市澧县 | 澧县澧州翊武学校 | 小学 |
2024—2025学年度推荐普通高中省级优秀学生、普通中小学省级三好学生、优秀学生干部名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 县市区 | 学校(全称) | 备注 |
1 | 宋诗涵 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第六中学 | 高中 |
2 | 刘芮 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
3 | 郑希晨 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
4 | 高菱梓 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第二中学 | 高中 |
5 | 文哲骏 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
6 | 邓思睿 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
7 | 赵浚哲 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
8 | 陈梓铭 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
9 | 郑杨 | 男 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
10 | 覃丽洁 | 女 | 常德市澧县 | 澧县第一中学 | 高中 |
11 | 羿垣宇 | 男 | 常德市澧县 | 澧县澧州实验学校 | 初中 |
12 | 唐锦绣 | 女 | 常德市澧县 | 澧县码头铺镇中学 | 初中 |
13 | 王雅倩 | 女 | 常德市澧县 | 澧县王家厂镇中学 | 初中 |
14 | 任庆雯 | 女 | 常德市澧县 | 九澧实验学校 | 初中 |
2024—2025学年度普通中小学市级三好学生、优秀学生干部名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 学校(全称) | 备注 |
1 | 廖小丫 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
2 | 彭梦熙 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
3 | 崔佳禹 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
4 | 孟佳 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
5 | 伍嘉俊 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
6 | 王思琪 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
7 | 何芷娴 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
8 | 罗雅珊 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
9 | 熊雅静 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
10 | 龚菲彦 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
11 | 魏诗颖 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
12 | 王昱晴 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
13 | 陈金豆 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
14 | 田园盎然 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
15 | 熊冠鑫 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
16 | 秦丽钧 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
17 | 彭智雅 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
18 | 彭柯锐 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
19 | 孙扬 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
20 | 田振宇 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
21 | 朱迪 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
22 | 郭于敏 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
23 | 戴紫菡 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
24 | 郭鑫雅 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
25 | 蒋训辉 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
26 | 揭钟翔 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
27 | 李鑫 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
28 | 崔家陈 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
29 | 张睿哲 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
30 | 邬宇皓 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
31 | 石一汉 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
32 | 薛子墨 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
33 | 张哲昊 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
34 | 辜梓涵 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
35 | 谭添 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
36 | 彭俊翔 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
37 | 黄孝敏 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
38 | 向梦琪 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
39 | 骆兆鹏 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
40 | 傅绍鑫 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
41 | 黄雨冰 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
42 | 郭礼萌 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
43 | 李杰茜 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
44 | 曾柯 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
45 | 戴轩 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
46 | 王奕辰 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
47 | 胡龙安 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
48 | 李金 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
49 | 彭林 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
50 | 孟怡菲 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
51 | 程修齐 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
52 | 傅典平 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
53 | 谭文韬 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
54 | 陈湘 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
55 | 舒滢霖 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
56 | 贺羽凡 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
57 | 谢天蓝 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
58 | 赵泽成 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
59 | 汪博昕 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
60 | 刘颖 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
61 | 严黄铭 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
62 | 向宇彤 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
63 | 黄晓雅 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
64 | 严美洁 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
65 | 胡俊晖 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
66 | 陈子怡 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
67 | 陈梓轩 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
68 | 李汇川 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
69 | 陆凤莲 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
70 | 翟梓韩 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
71 | 赵诗敏 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
72 | 何沂宸 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
73 | 陈思雨 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
74 | 丁良斌 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
75 | 彭幸子 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
76 | 丁傅维 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
77 | 田欣怡 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
78 | 欧阳辰溪 | 男 | 回 | 澧县第六中学 | 高中 |
79 | 皮兰凤 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
80 | 向浩 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
81 | 孟巧 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
82 | 徐嘉希 | 男 | 土家 | 澧县第二中学 | 高中 |
83 | 鲁湘怡 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
84 | 刘嘉凯 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
85 | 朱俐雅 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
86 | 向梓涵 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
87 | 陆晓宇 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
88 | 刘仁杰 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
89 | 樊建国 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
90 | 易夏荣 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
91 | 韩子豪 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
92 | 张田伟 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
93 | 何伶俐 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
94 | 毛玉洁 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
95 | 龚艺佳 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
96 | 何天赐 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
97 | 王奕轩 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
98 | 卢佳琪 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
99 | 周海燕 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
100 | 刘威 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
101 | 庹无悸 | 男 | 土家 | 澧县第二中学 | 高中 |
102 | 汪嘉琪 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
103 | 张芷函 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
104 | 廖子怡 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
105 | 曾家怡 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
106 | 刘佳琪 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
107 | 顿海蓉 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
108 | 易柯健 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
109 | 贺嘉晨 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
110 | 胡欣宇 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
111 | 吴昱羲 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
112 | 尤郑雅 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
113 | 潘子俊 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
114 | 黄灏 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
115 | 李留正 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
116 | 彭博雅 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
117 | 汪旖欣 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
118 | 丁才智 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
119 | 叶超 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
120 | 王丹 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
121 | 廖志强 | 男 | 汉 | 梦溪镇雷公塔中学 | 初中 |
122 | 王依诺 | 女 | 汉 | 澧县银谷国际实验学校 | 初中 |
123 | 张语含 | 女 | 汉 | 澧县银谷国际实验学校 | 初中 |
124 | 李佳 | 女 | 汉 | 澧县银谷国际实验学校 | 初中 |
125 | 夏美晴 | 女 | 汉 | 澧县盐井镇中学 | 初中 |
126 | 刘文杰 | 男 | 汉 | 澧县小渡口镇中学 | 初中 |
127 | 孙若涵 | 女 | 汉 | 澧县王家厂镇中学 | 初中 |
128 | 陈子贤 | 男 | 汉 | 澧县王家厂镇中学 | 初中 |
129 | 吴婉鸿 | 女 | 汉 | 澧县如东镇中学 | 初中 |
130 | 陈雨昕 | 女 | 汉 | 澧县码头铺镇中学 | 初中 |
131 | 万梓熙 | 男 | 汉 | 澧县码头铺镇中学 | 初中 |
132 | 宋善翔 | 男 | 汉 | 澧县澧州翊武学校 | 初中 |
133 | 张一琳 | 女 | 汉 | 澧县澧州翊武学校 | 初中 |
134 | 田沐阳 | 男 | 汉 | 澧县澧州翊武学校 | 初中 |
135 | 胡洁欣 | 女 | 汉 | 澧县澧州实验学校 | 初中 |
136 | 汤妍 | 女 | 汉 | 澧县澧州实验学校 | 初中 |
137 | 叶芯宇 | 女 | 汉 | 澧县澧州实验学校 | 初中 |
138 | 龚玘翎 | 女 | 汉 | 澧县澧阳中学 | 初中 |
139 | 黄恩予 | 男 | 汉 | 澧县澧阳中学 | 初中 |
140 | 陈子军 | 男 | 汉 | 澧县澧南镇中学 | 初中 |
141 | 李蕊 | 女 | 汉 | 澧县澧澹中学 | 初中 |
142 | 刘均莲 | 女 | 汉 | 澧县官垸镇中学 | 初中 |
143 | 田婧 | 女 | 汉 | 澧县甘溪滩镇中学 | 初中 |
144 | 皮瑾轩 | 男 | 汉 | 澧县甘溪滩镇中学 | 初中 |
145 | 杨梓豪 | 男 | 汉 | 澧县复兴镇中学 | 初中 |
146 | 周玉婷 | 女 | 汉 | 澧县大堰垱镇中学 | 初中 |
147 | 王汶巧 | 女 | 汉 | 澧县城头山镇中学 | 初中 |
148 | 张涵林 | 男 | 汉 | 澧县城关中学 | 初中 |
149 | 邓博文 | 男 | 汉 | 澧县城关中学 | 初中 |
150 | 肖乐儿 | 女 | 汉 | 澧县城关中学 | 初中 |
151 | 刘鑫怡 | 女 | 汉 | 澧县涔南镇中学 | 初中 |
152 | 陈博 | 男 | 汉 | 九澧实验学校 | 初中 |
153 | 唐子淇 | 女 | 汉 | 九澧实验学校 | 初中 |
154 | 崔玉博 | 男 | 汉 | 九澧实验学校 | 初中 |
155 | 陈亚鑫 | 男 | 汉 | 金罗镇中学 | 初中 |
156 | 赵瑞娜 | 女 | 汉 | 金罗镇中学 | 初中 |
157 | 周思辰 | 女 | 汉 | 火连坡镇中学 | 初中 |
158 | 胡丝语 | 女 | 汉 | 火连坡镇中学 | 初中 |
159 | 田晨曦 | 女 | 汉 | 梦溪镇中学 | 小学 |
160 | 彭光臻 | 男 | 汉 | 澧州实验小学 | 小学 |
161 | 云锶钡 | 女 | 汉 | 澧州实验小学 | 小学 |
162 | 刘朝中 | 男 | 汉 | 澧县银谷国际实验学校 | 小学 |
163 | 伍思齐 | 男 | 汉 | 澧县银谷国际实验学校 | 小学 |
164 | 周妍瑾 | 女 | 汉 | 澧县一完小桃花滩分校 | 小学 |
165 | 傅梓轩 | 男 | 汉 | 澧县一完小桃花滩分校 | 小学 |
166 | 夏毛睿 | 男 | 汉 | 澧县盐井镇中学 | 小学 |
167 | 梁翊君 | 女 | 汉 | 澧县小渡口镇中学 | 小学 |
168 | 胡思雨 | 女 | 汉 | 澧县王家厂镇中学 | 小学 |
169 | 丁宥李 | 男 | 汉 | 澧县实验小学 | 小学 |
170 | 马锐 | 男 | 汉 | 澧县实验小学 | 小学 |
171 | 杨晨 | 女 | 汉 | 澧县码头铺镇中心小学 | 小学 |
172 | 李雨锶 | 女 | 汉 | 澧县澧州翊武学校 | 小学 |
173 | 王睿莹 | 女 | 汉 | 澧县澧州翊武学校 | 小学 |
174 | 江心蕾 | 女 | 苗 | 澧县澧阳新河小学 | 小学 |
175 | 傅紫瑶 | 女 | 汉 | 澧县澧浦羊古明德小学 | 小学 |
176 | 金枝华 | 女 | 汉 | 澧县澧南镇中学 | 小学 |
177 | 黄溆珈 | 女 | 汉 | 澧县澧澹中学 | 小学 |
178 | 李君豪 | 男 | 汉 | 澧县九澧实验小学 | 小学 |
179 | 赵刘萱 | 女 | 汉 | 澧县九澧实验小学 | 小学 |
180 | 黄柯榕 | 女 | 汉 | 澧县黄桥小学 | 小学 |
181 | 彭梓睿 | 男 | 汉 | 澧县弘毅学校 | 小学 |
182 | 陈麒亘 | 男 | 汉 | 澧县官垸镇中学 | 小学 |
183 | 周子越 | 男 | 汉 | 澧县甘溪滩镇中心小学 | 小学 |
184 | 陈佳琦 | 女 | 汉 | 澧县芙蓉学校 | 小学 |
185 | 尹孜羽 | 女 | 汉 | 澧县第一完全小学 | 小学 |
186 | 向欣玥 | 男 | 汉 | 澧县第一完全小学 | 小学 |
187 | 傅思源 | 女 | 汉 | 澧县第五完全小学 | 小学 |
188 | 龚好 | 女 | 汉 | 澧县城头山镇中学 | 小学 |
189 | 刘晨萱 | 女 | 汉 | 澧县涔南镇中学 | 小学 |
190 | 王博文 | 男 | 汉 | 金罗镇中学 | 小学 |
191 | 孙彬鑫 | 女 | 汉 | 火连坡镇中学 | 小学 |
192 | 胡王霖 | 男 | 汉 | 大堰垱镇中心小学 | 小学 |
193 | 张玉娆 | 女 | 汉 | 大堰垱镇中心小学 | 小学 |
194 | 曾淑怡 | 女 | 汉 | 澧县如东镇中心小学 | 小学 |
195 | 王富 | 男 | 汉 | 澧县如东镇永丰小学 | 小学 |
196 | 方宇萱 | 女 | 汉 | 澧县复兴镇中学 | 小学 |
2024—2025学年度普通中小学市级三好学生、优秀学生干部名册 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 学校(全称) | 备注 |
1 | 赵 龙 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
2 | 杨珊娜 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
3 | 陈明炜 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
4 | 宾雅萱 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
5 | 毛宇辰 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
6 | 呙紫怡 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
7 | 范昕蕾 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
8 | 金粤湘 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
9 | 李溍民 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
10 | 谭宏伟 | 男 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
11 | 付麒麟 | 女 | 汉 | 澧县第六中学 | 高中 |
12 | 蔡雯丽 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
13 | 叶天赐 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
14 | 黎小聪 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
15 | 赵天诚 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
16 | 周好 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
17 | 曹继成 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
18 | 皮雨轩 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
19 | 王博文 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
20 | 刘芮 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
21 | 任蓉晖 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
22 | 郑希晨 | 男 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
23 | 李紫萱 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
24 | 孙曼 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
25 | 王宇婷 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
26 | 彭麟壹 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
27 | 刘芝君 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
28 | 皮家穗 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
29 | 谢雨纯 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
30 | 李紫纯 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
31 | 左幸 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
32 | 高菱梓 | 女 | 汉 | 澧县第二中学 | 高中 |
33 | 汤一夫 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
34 | 周影桥 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
35 | 廖悦洋 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
36 | 傅子哲 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
37 | 董垚辰 | 男 | 土家 | 澧县第一中学 | 高中 |
38 | 梁莅炜 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
39 | 李雅琪 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
40 | 蔡少萱 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
41 | 陈梓铭 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
42 | 印浩诚 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
43 | 彭唐文 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
44 | 张诗雨 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
45 | 宋阳 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
46 | 颜欢 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
47 | 马静怡 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
48 | 田艺琳 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
49 | 杨陈宏 | 女 | 土家 | 澧县第一中学 | 高中 |
50 | 郑杨 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
51 | 程子睿 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
52 | 彭子翔 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
53 | 唐泽南 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
54 | 彭锐鑫 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
55 | 黄思淇 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
56 | 曾煜超 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
57 | 陈思锦 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
58 | 胡俊鑫 | 男 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
59 | 张钰燕 | 女 | 汉 | 澧县第一中学 | 高中 |
60 | 覃丽洁 | 女 | 苗 | 澧县第一中学 | 高中 |
61 | 谢涛 | 男 | 汉 | 梦溪镇中学 | 初中 |
62 | 汪羽威 | 男 | 汉 | 澧县银谷国际实验学校 | 初中 |
63 | 唐诗琪 | 女 | 汉 | 澧县盐井镇宜万中学 | 初中 |
64 | 林雅思 | 女 | 汉 | 澧县小渡口镇中学 | 初中 |
65 | 杨佳瑜 | 女 | 汉 | 澧县王家厂镇中学 | 初中 |
66 | 张萌芩 | 女 | 汉 | 澧县如东镇中学 | 初中 |
67 | 高一谨 | 女 | 汉 | 澧县码头铺镇中学 | 初中 |
68 | 万文涛 | 男 | 汉 | 澧县澧州实验学校 | 初中 |
69 | 苏竞权 | 男 | 汉 | 澧县澧阳中学 | 初中 |
70 | 周楚未 | 男 | 汉 | 澧县澧澹中学 | 初中 |
71 | 孙龙城 | 男 | 汉 | 澧县火连坡镇中学 | 初中 |
72 | 杨萌 | 女 | 汉 | 澧县官垸镇中学 | 初中 |
73 | 叶佳豪 | 男 | 汉 | 澧县甘溪滩镇中学 | 初中 |
74 | 黄洁 | 女 | 汉 | 澧县大堰垱镇中学 | 初中 |
75 | 徐如萱 | 女 | 汉 | 澧县城头山镇张公庙中学 | 初中 |
76 | 廖伯均 | 男 | 汉 | 澧县城关中学 | 初中 |
77 | 糜雨宸 | 男 | 汉 | 九澧实验学校 | 初中 |
78 | 朱炎朵 | 女 | 汉 | 金罗镇中学 | 初中 |
79 | 王一函 | 女 | 汉 | 澧县澧州翊武学校 | 初中 |
扫一扫在手机打开当前页