2025年2月统计数据
2025-03-28 15:30
信息来源:县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至2月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(2024年) | 亿元 | 504.2 | 0.8 | 6.0 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 41.3 | 18.1 | 10.7 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 16.5 | 9.1 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | — | -19.2 | -4.8 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.5 | 8.0 | 8.5 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 2.6 | 3.5 | 138.6 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 1.6 | 5.5 | 998.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 8.8 | -39.6 | 26.2 |
七、 税收收入 | 亿元 | 1.7 | -10.3 | — |
其中:县级税收 | 亿元 | 0.6 | -23.5 | — |
八、 城镇居民人均可支配收入(2024年) | 元 | 40935 | 3.9 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(2024年) | 元 | 25845 | 5.6 | 6.0 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 2.3 | -3.3 | 7.3 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 0.5 | 8.5 | -7.6 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 5.9 | 15.5 | 22.0 |
十一、资质建筑业施工产值(2024年) | 亿元 | 45.6 | -0.7 | 10.0 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 2024年 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 504.2 | 0.8 |
第一产业 | 亿元 | 67.4 | 2.4 |
第二产业 | 亿元 | 125.6 | -9.5 |
工业 | 亿元 | 97.5 | -4.3 |
其中:规模工业 | 亿元 | — | -11.0 |
建筑业 | 亿元 | 28.6 | -24.3 |
第三产业 | 亿元 | 311.2 | 5.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 73.0 | 8.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 22.9 | 2.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 17.5 | 6.3 |
金融业 | 亿元 | 16.2 | 4.3 |
房地产业 | 亿元 | 24.1 | -11.4 |
营利性服务业 | 亿元 | 98.0 | 12.1 |
非营利性服务业 | 亿元 | 46.7 | 0.5 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 12.3 | 10.5 |
工业服务业 | 亿元 | 0.5 | 12.1 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 2024年累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 130.2 | 2.7 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 79.6 | 3.5 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | 116.8 | 0.1 |
总产量 | 万吨 | 53.1 | 0.2 |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 29.0 | 0.2 |
总产量 | 万吨 | 11.5 | -1.7 |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 43.6 | 0.7 |
总产量 | 万吨 | 23.4 | 0.9 |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 29.4 | 1.0 |
总产量 | 万吨 | 12.5 | 3.3 |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.6 | -0.4 |
总产量 | 万吨 | 8.9 | -0.7 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | 9.0 | —4.9 |
总产量 | 万吨 | 1.0 | —4.1 |
6、生猪出栏 | 万头 | 66.8 | -4.6 |
7、家禽出笼 | 万羽 | 694.6 | -23.7 |
8、水产品产量 | 万吨 | 8.0 | 2.8 |
9、水果产量 | 万吨 | 27.6 | 3.8 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 13.3 | 41.3 | 18.1 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | — | 29.5 | 50.7 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 16.5 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 29.6 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 13.1 | 41.3 | 17.6 |
4、规模以上工业产销率 | % | 98.5 | 100.0 | — |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | | | | |
企业单位数 | 个 | — | 198 | — |
其中:亏损企业 | 个 | — | 20 | -15.3 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 39.8 | 11.5 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 32.9 | 17.0 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 2.2 | -22.0 |
利润总额 | 亿元 | — | 17.7 | 17.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.2 | -59.1 |
应交增值税 | 亿元 | — | 4.6 | -3.2 |
资产总计 | 亿元 | — | 111.3 | -14.1 |
负债合计 | 亿元 | — | 52.0 | -21.7 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 27.5 | 8.0 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | — | 5.6 | 18.5 |
二、旅游接待总人次数(2024年) | 万人次 | — | 551.5 | 10.2 |
旅游总收入(2024年) | 亿元 | — | 66.7 | 11.3 |
六、固定资产投资 |
|
| 1-2月累计增减(%) |
|
固定资产投资 | -19.2 |
其中:1.城镇和非农户投资 | -13.3 |
2.房地产开发投资 | -62.1 |
其中:产业投资 | -14.0 |
1、按经济类型分 | |
国有投资 | 38.4 |
非国有投资 | -33.0 |
其中:民间投资 | -32.7 |
2、按产业分 | |
第一产业 | -49.5 |
第二产业 | -10.2 |
第三产业 | -21.7 |
3、按投资方向分 | |
工业投资 | -10.2 |
其中:技改投资 | -31.4 |
民生投资 | 6.2 |
生态投资 | -27.3 |
基础设施投资 | 11.8 |
高新技术产业投资 | 14.3 |
战略性新兴产业投资 | — |
房地产开发投资 | -62.1 |
4、按结构分 | |
建筑工程 | -23.1 |
安装工程 | 174.2 |
设备工器具购置 | -3.6 |
其他费用 | -61.9 |
5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 88 |
5000万以上投资项目个数(个) | 34 |
其中:亿元投资项目个数(个) | 24 |
七、房地产开发 |
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 15 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | — | 0.8 | -62.1 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 119.1 | -23.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 109.6 | -21.7 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | — | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | — | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | — | 3.4 | -26.3 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 3.2 | -15.8 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | — | 1.7 | -43.3 |
其中:住宅 | 亿元 | — | 1.3 | -23.5 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 9.1 | -11.7 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 8.0 | -15.8 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 4083 | — |
八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 2月 | 1-2月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(2024年) | 元 | — | 31152 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入(2024年) | 元 | — | 40935 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入(2024年) | 元 | — | 25845 | 5.6 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 100.1 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 3.9 | 23.8 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | — | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 2.3 | -3.3 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 0.5 | 8.5 |