2025年3月统计数据
2025-04-27 08:11
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至3月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-3月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值 | 亿元 | 103.9 | 5.9 | 8.0 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 67.1 | 17.8 | 47.0 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 15.7 | 19.3 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | — | -6.5 | 17.3 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.4 | 7.8 | 8.5 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 3.8 | 1.9 | 3.4 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 2.6 | 6.9 | 25.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 12.1 | -45.7 | 21.3 |
七、 税收收入 | 亿元 | 2.3 | -3.9 | 27.4 |
其中:县级税收 | 亿元 | 1.1 | 2.5 | 474.7 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11968 | 5.4 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8268 | 5.5 | 7.1 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 3.4 | 0.2 | 4.3 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 0.9 | 6.9 | -10.8 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 7.2 | 15.7 | 21.6 |
十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 4.1 | 19.4 | 29.9 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 一季度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 103.9 | 5.9 |
第一产业 | 亿元 | 6.9 | 1.5 |
第二产业 | 亿元 | 27.2 | 8.2 |
工业 | 亿元 | 22.1 | 8.5 |
其中:规模工业 | 亿元 | — | 15.7 |
建筑业 | 亿元 | 5.7 | 12.1 |
第三产业 | 亿元 | 69.8 | 5.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 17.7 | 8.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 5.9 | 4.4 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 4.1 | 5.3 |
金融业 | 亿元 | 4.0 | -4.5 |
房地产业 | 亿元 | 5.7 | -0.7 |
营利性服务业 | 亿元 | 14.4 | 6.9 |
非营利性服务业 | 亿元 | 15.8 | 5.1 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 1.6 | 9.9 |
工业服务业 | 亿元 | 0.5 | 48.4 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 一季度累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 16.4 | 2.6 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 8.4 | 2.5 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、生猪出栏 | 万头 | 17.9 | 4.8 |
7、家禽出栏 | 万羽 | 112.8 | -52.8 |
8、禽蛋产量 | 万吨 | 0.3 | -73.9 |
9、水产品产量 | 万吨 | 1.9 | 3.1 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 25.8 | 67.1 | 17.8 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 18.1 | 47.6 | 42.5 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 15.7 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 29.5 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 25.2 | 66.5 | 17.8 |
4、规模以上工业产销率 | % | 97.7 | 99.1 | — |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | | | | |
企业单位数 | 个 | — | 198 | — |
其中:亏损企业 | 个 | — | 22 | -15.4 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 62.1 | 15.2 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 51.8 | 15.1 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 0.4 | -31.1 |
利润总额 | 亿元 | — | 2.5 | 71.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.2 | -80.0 |
应交增值税 | 亿元 | — | 0.7 | -5.0 |
资产总计 | 亿元 | — | 112.7 | -12.2 |
负债合计 | 亿元 | — | 52.6 | -18.0 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 13.9 | 41.4 | 7.8 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.0 | 7.6 | 17.1 |
二、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 153.4 | 10.7 |
旅游总收入 | 亿元 | — | 18.2 | 11.0 |
六、固定资产投资 |
|
| 1-3月累计增减(%) |
|
固定资产投资 | -6.5 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 0.0 |
2.房地产开发投资 | -55.8 |
其中:产业投资 | -7.4 |
1、按经济类型分 | |
国有投资 | 38.4 |
非国有投资 | -33.0 |
其中:民间投资 | -32.7 |
2、按产业分 | |
第一产业 | -50.0 |
第二产业 | 10.3 |
第三产业 | -18.2 |
3、按投资方向分 | |
工业投资 | 10.3 |
其中:技改投资 | -28.1 |
民生投资 | 30.5 |
生态投资 | -23.0 |
基础设施投资 | 12.1 |
高新技术产业投资 | 11.4 |
战略性新兴产业投资 | — |
房地产开发投资 | -55.8 |
4、按结构分 | |
建筑工程 | -9.7 |
安装工程 | 123.8 |
设备工器具购置 | 62.9 |
其他费用 | -59.3 |
5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 106 |
5000万以上投资项目个数(个) | 36 |
其中:亿元投资项目个数(个) | 25 |
七、房地产开发 |
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 15 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.7 | 1.5 | -55.8 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 119.1 | -24.4 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 109.6 | -23.2 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | — | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | — | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 2.4 | 5.8 | -17.2 |
其中:住宅 | 万㎡ | 2.3 | 5.5 | -11.3 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 0.7 | 2.4 | -42.8 |
其中:住宅 | 亿元 | 0.6 | 1.9 | -34.5 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 8.1 | -13.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 7.4 | -13.9 |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 3541 | — |
八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 9806 | 5.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 11968 | 5.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 8268 | 5.5 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 99.9 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 6.1 | 21.3 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | — | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 3.4 | 0.2 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 0.9 | 6.9 |