2025年4月统计数据
2025-05-29 11:49
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至4月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值(一季度) | 亿元 | 103.9 | 5.9 | 8.0 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 90.9 | 14.0 | 20.2 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.8 | 6.0 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | — | 2.5 | 15.6 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 56.6 | 8.0 | 8.0 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 4.8 | -1.1 | 5.8 |
| 其中:地方本级收入 | 亿元 | 3.2 | 4.7 | 15.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 15.9 | -39.1 | 15.6 |
| 七、 税收收入 | 亿元 | 3.1 | -3.7 | 20.9 |
| 其中:县级税收 | 亿元 | 1.4 | 4.6 | 105.2 |
| 八、 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 11968 | 5.4 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 8268 | 5.5 | 7.1 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 4.4 | 2.2 | 2.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 1.2 | 7.3 | -11.8 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 9.7 | 11.3 | 21.6 |
| 十一、资质建筑业施工产值(一季度) | 亿元 | 4.1 | 19.4 | 29.9 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 一季度 |
| 绝对额 | 同比增减(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 103.9 | 5.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 6.9 | 1.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 27.2 | 8.2 |
| 工业 | 亿元 | 22.1 | 8.5 |
| 其中:规模工业 | 亿元 | — | 15.7 |
| 建筑业 | 亿元 | 5.7 | 12.1 |
| 第三产业 | 亿元 | 69.8 | 5.6 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 17.7 | 8.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 5.9 | 4.4 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 4.1 | 5.3 |
| 金融业 | 亿元 | 4.0 | -4.5 |
| 房地产业 | 亿元 | 5.7 | -0.7 |
| 营利性服务业 | 亿元 | 14.4 | 6.9 |
| 非营利性服务业 | 亿元 | 15.8 | 5.1 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 1.6 | 9.9 |
| 工业服务业 | 亿元 | 0.5 | 48.4 |
| 备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
| 三、农村经济 |
|
| 单位 | 一季度累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 16.4 | 2.6 |
| 2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 8.4 | 2.5 |
| 3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 4、油菜籽播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 6、生猪出栏 | 万头 | 17.9 | 4.8 |
| 7、家禽出栏 | 万羽 | 112.8 | -52.8 |
| 8、禽蛋产量 | 万吨 | 0.3 | -73.9 |
| 9、水产品产量 | 万吨 | 1.9 | 3.1 |
| 说明:农村经济数据为季度数据。 |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 25.6 | 90.9 | 14.0 |
| 其中:园区工业总产值 | 亿元 | 17.5 | 63.4 | 28.9 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 11.8 |
| 其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 27.7 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 25.4 | 90.1 | 14.3 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 99.2 | 99.1 | — |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
| 企业单位数 | 个 | — | 198 | — |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 21 | -25.0 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 86.1 | 16.4 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 72.4 | 17.3 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 0.5 | -31.6 |
| 利润总额 | 亿元 | — | 3.0 | 40.0 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.2 | -78.2 |
| 应交增值税 | 亿元 | — | 1.0 | 7.6 |
| 资产总计 | 亿元 | — | 119.5 | -5.3 |
| 负债合计 | 亿元 | — | 53.4 | -14.4 |
| 五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.2 | 56.6 | 8.0 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.0 | 9.5 | 17.5 |
| 二、旅游接待总人次数(一季度) | 万人次 | — | 153.4 | 10.7 |
| 旅游总收入(一季度) | 亿元 | — | 18.2 | 11.0 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 1-4月累计增减(%) |
|
| 固定资产投资 | 2.5 |
| 其中:1.城镇和非农户投资 | 11.5 |
| 2.房地产开发投资 | -57.0 |
| 其中:产业投资 | 6.7 |
| 1、按经济类型分 |
|
| 国有投资 | 46.2 |
| 非国有投资 | -8.8 |
| 其中:民间投资 | -6.6 |
| 2、按产业分 |
|
| 第一产业 | -33.3 |
| 第二产业 | 21.4 |
| 第三产业 | -6.3 |
| 3、按投资方向分 |
|
| 工业投资 | 21.4 |
| 其中:技改投资 | -3.5 |
| 民生投资 | 61.5 |
| 生态投资 | -20.4 |
| 基础设施投资 | 14.2 |
| 高新技术产业投资 | -2.8 |
| 战略性新兴产业投资 | — |
| 房地产开发投资 | -57.0 |
| 4、按结构分 |
|
| 建筑工程 | -0.4 |
| 安装工程 | 169.1 |
| 设备工器具购置 | 63.4 |
| 其他费用 | -61.8 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 129 |
| 5000万以上投资项目个数(个) | 45 |
| 其中:亿元投资项目个数(个) | 30 |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 15 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.3 | 1.8 | -57.0 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 119.1 | -24.6 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 109.6 | -23.4 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | — | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | — | — |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 1.4 | 7.2 | -33.0 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 1.3 | 6.8 | -31.3 |
| 6、商品房屋销售额 | 亿元 | 0.4 | 2.8 | -53.3 |
| 其中:住宅 | 亿元 | 0.4 | 2.3 | -50.0 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 8.0 | -17.5 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 7.3 | -18.0 |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 3382 | — |
| 八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 4月 | 1-4月累计 | 累计增减(%) |
| 1.全体居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 9806 | 5.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 11968 | 5.4 |
| 农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 8268 | 5.5 |
| 2、居民消费价格指数 | % | — | 99.9 | — |
| 3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
| 4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 8.0 | 9.5 |
| 6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | — | — |
| 7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 4.4 | 2.2 |
| 其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 1.2 | 7.3 |