2025年7月统计数据
2025-08-25 16:36
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
一、元至7月全县主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-7月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
一、 地区生产总值(半年度) | 亿元 | 231.2 | 5.8 | 1.0 |
二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 169.1 | 10.7 | 6.2 |
三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.0 | -1.6 |
四、 固定资产投资 | 亿元 | — | 12.0 | -21.8 |
五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 113.0 | 7.7 | 5.5 |
六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 10.1 | -2.9 | -4.4 |
其中:地方本级收入 | 亿元 | 7.4 | 4.5 | -2.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 29.9 | -24.5 | 5.2 |
七、 税收收入 | 亿元 | 6.0 | -6.4 | -7.7 |
其中:县级税收 | 亿元 | 3.0 | 5.0 | -5.2 |
八、 城镇居民人均可支配收入(半年度) | 元 | 23536 | 5.3 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(半年度) | 元 | 14024 | 5.3 | 5.9 |
九、 全社会用电量 | 亿度 | 8.8 | 6.4 | 2.2 |
其中:工业用电量 | 亿度 | 2.4 | 10.8 | -13.5 |
十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 23.8 | 16.3 | 16.2 |
十一、资质建筑业施工产值(半年度) | 亿元 | 15.6 | 7.3 | -9.7 |
二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 半年度 |
绝对额 | 同比增减(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 231.2 | 5.8 |
第一产业 | 亿元 | 23.3 | 3.8 |
第二产业 | 亿元 | 60.2 | 5.4 |
工业 | 亿元 | 40.0 | 5.3 |
其中:规模工业 | 亿元 | — | 7.3 |
建筑业 | 亿元 | 20.7 | 7.0 |
第三产业 | 亿元 | 147.7 | 6.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 41.1 | 8.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 13.3 | 3.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 8.4 | 7.0 |
金融业 | 亿元 | 7.7 | -5.4 |
房地产业 | 亿元 | 12.9 | 0.2 |
营利性服务业 | 亿元 | 36.0 | 10.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | 24.0 | 5.9 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.8 | 6.3 |
工业服务业 | 亿元 | 0.6 | 31.5 |
备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
三、农村经济 |
|
| 单位 | 半年度累计 | 累计增减(%) |
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 47.5 | 4.2 |
2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 27.1 | 4.1 |
3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.7 | 0.0 |
总产量 | 万吨 | 9.4 | 6.1 |
5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
总产量 | 万吨 | — | — |
6、生猪出栏 | 万头 | 32.9 | 4.5 |
7、家禽出栏 | 万羽 | 406.1 | 4.0 |
8、禽蛋产量 | 万吨 | 2.9 | 0.7 |
9、水产品产量 | 万吨 | 3.5 | 4.1 |
说明:农村经济数据为季度数据。 |
四、工业经济 |
|
| 单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) |
|
1、工业总产值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.2 | 169.1 | 10.7 |
其中:园区工业总产值 | 亿元 | 15.9 | 118.2 | 17.7 |
高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
2、工业增加值 | 亿元 | | | |
⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 9.0 |
其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 16.3 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 22.5 | 167.3 | 10.9 |
4、规模以上工业产销率 | % | 97.0 | 98.9 | — |
5、规模以上工业企业主要经济指标 | | | | |
企业单位数 | 个 | — | 198 | — |
其中:亏损企业 | 个 | — | 23 | -11.5 |
主营业务收入 | 亿元 | — | 161.1 | 13.8 |
主营业务成本 | 亿元 | — | 134.7 | 14.9 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 0.9 | -14.4 |
利润总额 | 亿元 | — | 5.9 | 28.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.3 | -73.2 |
应交增值税 | 亿元 | — | 2.0 | 11.1 |
资产总计 | 亿元 | — | 128.2 | -0.9 |
负债合计 | 亿元 | — | 56.9 | -9.6 |
五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) |
|
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.6 | 113.0 | 7.7 |
其中:限上企业零售额 | 亿元 | 2.5 | 17.7 | 22.8 |
二、旅游接待总人次数(半年度) | 万人次 | — | 312.0 | 9.1 |
旅游总收入(半年度) | 亿元 | — | 35.8 | 10.8 |
六、固定资产投资 |
|
| 1-7月累计增减(%) |
|
固定资产投资 | 12.0 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 25.1 |
2.房地产开发投资 | -61.0 |
其中:产业投资 | 19.1 |
1、按经济类型分 | |
国有投资 | 20.4 |
非国有投资 | 9.3 |
其中:民间投资 | 17.0 |
2、按产业分 | |
第一产业 | -32.2 |
第二产业 | 63.5 |
第三产业 | -13.8 |
3、按投资方向分 | |
工业投资 | 63.5 |
其中:技改投资 | -3.7 |
民生投资 | 71.5 |
生态投资 | -27.1 |
基础设施投资 | -7.3 |
高新技术产业投资 | -61.0 |
战略性新兴产业投资 | — |
房地产开发投资 | -61.0 |
4、按结构分 | |
建筑工程 | 6.7 |
安装工程 | 288.4 |
设备工器具购置 | 63.5 |
其他费用 | -62.0 |
5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 160 |
5000万以上投资项目个数(个) | 46 |
其中:亿元投资项目个数(个) | 31 |
七、房地产开发 |
| 单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) |
|
1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 15 | — |
2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.2 | 2.8 | -61.0 |
3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 119.1 | -25.8 |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 109.6 | -24.7 |
4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 19.4 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 19.1 | — |
5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 1.4 | 12.1 | -34.9 |
其中:住宅 | 万㎡ | 1.1 | 11.1 | -36.2 |
6、商品房屋销售额 | 亿元 | 0.5 | 4.9 | -50.3 |
其中:住宅 | 亿元 | 0.5 | 4.0 | -50.6 |
7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 7.3 | — |
其中:住宅 | 万㎡ | — | 6.7 | — |
8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 3604 | — |
八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计增减(%) |
1.全体居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 16709 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 23536 | 5.3 |
农村居民人均可支配收入(半年度) | 元 | — | 14024 | 5.3 |
2、居民消费价格指数 | % | — | 99.7 | — |
3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 14.4 | 2.9 |
6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | — | — |
7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 8.8 | 6.4 |
其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 2.4 | 10.8 |