归档时间:
已归档
澧县“儿科诊疗服务基层医疗卫生机构”名单
目前已进入秋冬季呼吸道疾病多发期,为保障儿童就近享受诊疗服务,我县发布了可提供儿科诊疗服务基层医疗卫生机构名单。
特此公告
澧县卫生健康局
2025年10月22日
常德市澧县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 澧县甘溪滩镇中心卫生院 | 澧县甘溪滩镇精华寺社区 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日:全天24小时接诊; | 输液服务;血常规、尿常规、生化全套、心电图、DR、 CT、彩超等检查检验项目 | 0736-3711006 | |
| 2 | 澧县火连坡镇卫生院 | 澧县火连坡镇观音阁居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3767120 | |
| 3 | 澧县码头铺镇中心卫生院 | 码头铺镇码头社区居委会 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3480120 | |
| 4 | 澧县澧西街道社区卫生服务中心 | 澧县澧西街道护城社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3888120 | |
| 5 | 澧县澧阳街道社区卫生服务中心 | 澧县澧阳街道澧阳路511号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-2757887 | |
| 6 | 澧县澧浦街道社区卫生服务中心 | 澧县澧浦街道羊古社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:30; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR 、彩超等检查检验项目 | 0736-3889217 | |
| 7 | 澧县澧澹街道社区卫生服务中心 | 澧县澧澹街道夹堤社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3387199 | |
| 8 | 澧县澧南镇卫生院 | 澧县澧南镇乔家河社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3294120 | |
| 9 | 澧县涔南镇卫生院 | 澧县涔南镇曾家河社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3378120 | |
| 10 | 澧县城头山镇中心卫生院 | 澧县城头山镇周家坡居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3366120 | |
| 11 | 澧县梦溪镇中心卫生院 | 澧县梦溪镇雷公塔居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3512006 | |
| 12 | 澧县盐井镇卫生院 | 澧县盐井镇伍家岗社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 0736-3541040 | |
| 13 | 澧县复兴镇卫生院 | 澧县复兴镇复兴社区居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、 彩超等检查检验项目 | 0736-3532129 | |
| 14 | 澧县大堰垱镇中心卫生院 | 澧县大堰垱镇东街居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日:全天24小时接诊; | 输液服务、雾化、小儿推拿;血常规、尿常规、流感病毒检测、生化全套、心电图、DR、 CT、彩超等检查检验项目; | 0736-3415733 | |
| 15 | 澧县王家厂镇卫生院 | 澧县王家厂镇建设街东风路 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 07363465120 | |
| 16 | 澧县金罗镇卫生院 | 澧县金罗镇幸福桥居委会金东路 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3451120 | |
| 17 | 澧县小渡口镇中心卫生院 | 澧县小渡口镇居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务、雾化、小儿推拿;血常规、尿常规、生化全套、心电图、DR、 CT、彩超等检查检验项目; | 0736-3611120 | |
| 18 | 澧县官垸镇卫生院 | 澧县官垸镇码头居委会 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3648120 | |
| 19 | 澧县如东镇卫生院 | 澧县如东镇居委会东正街 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3623199 | |
| 20 | 澧县码头铺镇方石坪卫生院 | 澧县码头铺镇方石坪社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3496120 | |
| 21 | 澧县盐井镇宜万卫生院 | 澧县盐井镇金马社区 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周 一 至 周 日8:00-12:00,14:00-17:00; | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 0736-3571110 |
扫一扫在手机打开当前页