2025年10月统计数据
2025-12-01 09:11
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
| 一、元至10月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-10月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 357.7 | 5.9 | -1.2 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 249.1 | 13.1 | -8.2 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.1 | -10.3 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | — | 7.4 | -42.9 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 170.9 | 6.0 | 5.5 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 13.1 | -0.6 | -16.1 |
| 其中:地方本级收入 | 亿元 | 9.3 | 5.9 | -17.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 43.7 | -16.7 | 1.0 |
| 七、 税收收入 | 亿元 | 8.1 | -2.3 | -16.2 |
| 其中:县级税收 | 亿元 | 4.0 | 7.9 | -18.4 |
| 八、 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 32880 | 5.0 | 4.2 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 21467 | 5.5 | 5.3 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 13.1 | 2.8 | 7.1 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 3.7 | 11.1 | -8.4 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 42.8 | 11.4 | 14.5 |
| 十一、资质建筑业施工产值(前三季度) | 亿元 | 31.4 | 2.7 | 7.9 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 前三季度 |
| 绝对额 | 同比增减(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 357.7 | 5.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 45.7 | 3.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 82.8 | 7.0 |
| 工业 | 亿元 | 62.2 | 7.8 |
| 其中:规模工业 | 亿元 | — | 10.7 |
| 建筑业 | 亿元 | 21.7 | 6.0 |
| 第三产业 | 亿元 | 229.2 | 5.9 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 44.8 | 8.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 21.6 | 2.4 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 13.5 | 6.4 |
| 金融业 | 亿元 | 12.3 | -1.8 |
| 房地产业 | 亿元 | 21.4 | -0.2 |
| 营利性服务业 | 亿元 | 58.2 | 8.6 |
| 非营利性服务业 | 亿元 | 49.4 | 6.9 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.1 | 7.2 |
| 工业服务业 | 亿元 | 1.0 | 40.7 |
| 备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
| 三、农村经济 |
|
| 单位 | 前三季度累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 82.2 | 4.4 |
| 2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 52.7 | 4.3 |
| 3、粮食作物面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 其中:稻谷播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 28.9 | -0.2 |
| 总产量 | 万吨 | 11.5 | 1.0 |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.7 | 0.0 |
| 总产量 | 万吨 | 9.4 | 6.1 |
| 5、棉花播种面积 | 万亩 | — | — |
| 总产量 | 万吨 | — | — |
| 6、生猪出栏 | 万头 | 47.7 | 4.8 |
| 7、家禽出栏 | 万羽 | 526.2 | 8.6 |
| 8、禽蛋产量 | 万吨 | 3.2 | 2.2 |
| 9、水产品产量 | 万吨 | 6.0 | 4.5 |
| 说明:农村经济数据为季度数据。 |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 32.2 | 249.1 | 13.1 |
| 其中:园区工业总产值 | 亿元 | 24.1 | 179.3 | 17.2 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 11.1 |
| 其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 15.6 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 31.6 | 246.0 | 13.1 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 98.1 | 98.8 | — |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
| 企业单位数 | 个 | — | 199 | — |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 24 | — |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 234.7 | 14.3 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 195.6 | 15.1 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 1.4 | -12.2 |
| 利润总额 | 亿元 | — | 9.0 | 19.4 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.5 | -64.3 |
| 应交增值税 | 亿元 | — | 2.8 | 9.1 |
| 资产总计 | 亿元 | — | 131.1 | 0.3 |
| 负债合计 | 亿元 | — | 57.1 | -9.8 |
| 五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.8 | 170.9 | 6.0 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | 4.5 | 28.0 | 7.5 |
| 二、旅游接待总人次数(前三季度) | 万人次 | — | 503.5 | 8.1 |
| 旅游总收入(前三季度) | 亿元 | — | 56.4 | 9.5 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 1-10月累计增减(%) |
|
| 固定资产投资 | 7.4 |
| 其中:1.城镇和非农户投资 | 19.5 |
| 2.房地产开发投资 | -64.9 |
| 其中:产业投资 | 27.8 |
| 1、按经济类型分 |
|
| 国有投资 | -6.8 |
| 非国有投资 | 12.8 |
| 其中:民间投资 | 24.3 |
| 2、按产业分 |
|
| 第一产业 | -16.2 |
| 第二产业 | 74.7 |
| 第三产业 | -26.7 |
| 3、按投资方向分 |
|
| 工业投资 | 74.7 |
| 其中:技改投资 | 25.4 |
| 民生投资 | 36.1 |
| 生态投资 | -15.4 |
| 基础设施投资 | -30.6 |
| 高新技术产业投资 | -4.3 |
| 战略性新兴产业投资 | — |
| 房地产开发投资 | -64.9 |
| 4、按结构分 |
|
| 建筑工程 | 1.2 |
| 安装工程 | 358.2 |
| 设备工器具购置 | 27.3 |
| 其他费用 | -66.1 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 181 |
| 5000万以上投资项目个数(个) | 51 |
| 其中:亿元投资项目个数(个) | 35 |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 15 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.1 | 3.3 | -64.9 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 119.1 | -25.9 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 109.6 | -24.8 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 19.4 | 35.7 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 19.1 | 39.4 |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 1.4 | 16.9 | -30.6 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 1.3 | 15.5 | -32.6 |
| 6、商品房屋销售额 | 亿元 | 0.8 | 7.0 | -44.8 |
| 其中:住宅 | 亿元 | 0.6 | 5.8 | -44.8 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 6.2 | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 5.6 | — |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 3742 | — |
| 八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计增减(%) |
| 1.全体居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 25986 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 32880 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | — | 21467 | 5.5 |
| 2、居民消费价格指数 | % | — | 99.6 | — |
| 3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
| 4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 20.9 | 8.2 |
| 6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | — | — |
| 7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 13.1 | 2.8 |
| 其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 3.7 | 11.1 |