归档时间:
已归档
澧县卫生健康局关于2025年1-6月普惠性托育机构婴幼儿入托补贴情况公示
为贯彻落实国家、省、市关于促进婴幼儿照护服务发展的决策部署,提高我县婴幼儿照护服务水平,根据《湖南省普惠性托位入托补助办法》[湘卫人口家庭发(2024)6号]文件要求,现拟对全县普惠性托育机构2025年1-6月按实际招收的托育人数和月数进行全日托每人每月100元、半日托每人每月50元给予补助。经托育机构申请,县卫生健康局会同县教育局对申请入托补贴进行了初审,报常德市主管部门进行了复核,现将2025年普惠性托育机构入托补助汇总表(1-6月)进行公示,接受社会监督。公示期5天,如有异议请向澧县卫生健康局反馈。
电话:0736-3263393。
澧县卫生健康局
2025年12月16日
2025年澧县普惠性托育机构入托补助汇总表(1-6月)
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 普惠性托位数 | 保育费(元/月) | 补助普惠性托位数(个) | 补助金额(元) | 备注 | ||||||
| 全托 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | ||||||
| 1 | 澧县城头山镇大拇指幼儿园 | 澧县城头山镇周家坡居委会七组 | 100 | 420 | 16 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 53 | 5300 | |
| 2 | 澧县中海之家托育服务有限公司 | 澧阳街道黄桥居委会澧浦路中南海湾小区 | 60 | 520 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | |
| 3 | 澧县兰江幼儿园有限公司 | 澧县澧西街道运达路澧西派出所旁 | 150 | 685 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | 1700 | |
| 4 | 澧县凯鸿星城校外托管服务有限公司 | 澧县澧阳街道桃花滩社区凯鸿星城C区3栋 | 60 | 666 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 5 | 31 | 3100 | |
| 5 | 澧州幼儿园 | 澧县澧阳街道澧阳南路123号 | 20 | 600 | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 | 5 | 40 | 4000 | |
| 6 | 澧县锦绣桃花滩幼儿园 | 澧县澧阳街道双堰路70号 | 40 | 600 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1700 | |
| 7 | 澧县世品幼儿园 | 湖南省澧县澧阳街道芬司街居委会和平街武装部东侧 | 120 | 755 | 11 | 0 | 12 | 8 | 8 | 6 | 45 | 4500 | |
| 9 | 澧县吉立浅水湾幼儿园 | 澧西街道吉立浅水湾小区 | 100 | 728 | 1 | 0 | 17 | 15 | 11 | 9 | 53 | 5300 | |
| 10 | 锦绣翊武幼儿园 | 澧县津澧大道1103号 | 100 | 600 | 0 | 0 | 17 | 13 | 14 | 12 | 56 | 5600 | |
| 11 | 澧县锦绣芙蓉幼儿园 | 澧县澧浦街道彭家社区 | 40 | 600 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1400 | |
| 12 | 澧县珍珠早教中心 | 澧县体育新城一期一栋 | 55 | 1197 | 26 | 0 | 26 | 28 | 29 | 29 | 138 | 13800 | |
| 13 | 澧县澧州实验幼儿园 | 澧县澧西街道荣家台居委会关心路 | 40 | 600 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 900 | |
| 14 | 澧县徐家嘴幼儿园 | 澧县澧阳街道徐家嘴社区银谷街 | 20 | 600 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1100 | |
| 15 | 澧县哈沐德早教托育中心 | 澧县澧阳街道凯鸿星城二期C区10栋119号 | 75 | 1404 | 21 | 0 | 29 | 29 | 30 | 30 | 139 | 13900 | |
| 16 | 澧县飞翔幼儿园有限公司 | 湖南省澧县澧阳街道桃花滩居委会新河路 | 100 | 600 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | 2900 | |
| 合计 | 65900 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页