2025年12月统计数据
2026-02-02 16:50
信息来源:澧县统计局
字号:【大中小】
打印
| 一、元至12月全县主要经济指标 |
| 指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 增减(%) | 同期增减(%) |
| 一、 地区生产总值 | 亿元 | 536.4 | 6.3 | 0.8 |
| 二、 规模以上工业总产值 | 亿元 | 317.8 | 14.5 | -7.8 |
| 三、 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.4 | -11.0 |
| 四、 固定资产投资 | 亿元 | — | 6.5 | -44.6 |
| 五、 社会消费品零售总额 | 亿元 | 210.6 | 5.2 | 5.5 |
| 六、 一般公共预算总收入 | 亿元 | 19.4 | -3.9 | -1.1 |
| 其中:地方本级收入 | 亿元 | 15.2 | 3.3 | 0.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 59.8 | -14.1 | -2.5 |
| 七、 税收收入 | 亿元 | 9.4 | -8.8 | -14.0 |
| 其中:县级税收 | 亿元 | 4.9 | 5.7 | -20.6 |
| 八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42816 | 4.6 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 27369 | 5.9 | 5.6 |
| 九、 全社会用电量 | 亿度 | 15.2 | 1.9 | 6.4 |
| 其中:工业用电量 | 亿度 | 4.4 | 9.2 | -6.3 |
| 十、 规模服务业营业收入 | 亿元 | 67.6 | 15.3 | 14.0 |
| 十一、资质建筑业施工产值 | 亿元 | 45.6 | -5.0 | -0.7 |
| 二、地区生产总值 |
|
| 单位 | 2025年 |
| 绝对额 | 同比增减(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 536.4 | 6.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 68.7 | 4.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 134.4 | 6.9 |
| 工业 | 亿元 | 106.8 | 9.0 |
| 其中:规模工业 | 亿元 | — | 12.4 |
| 建筑业 | 亿元 | 28.0 | 0.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 333.2 | 6.5 |
| 批发和零售业 | 亿元 | 79.8 | 6.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 17.9 | 0.3 |
| 住宿和餐饮业 | 亿元 | 19.1 | 4.4 |
| 金融业 | 亿元 | 15.8 | 0.1 |
| 房地产业 | 亿元 | 24.6 | 0.9 |
| 营利性服务业 | 亿元 | 112.2 | 11.0 |
| 非营利性服务业 | 亿元 | 49.7 | 4.5 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 13.7 | 7.1 |
| 工业服务业 | 亿元 | 0.4 | 74.7 |
| 备注:已按照核算制度对上年同期数进行修订 |
| 三、农村经济 |
|
| 单位 | 2025年累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 132.7 | 4.5 |
| 2、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 82.4 | 4.5 |
| 3、粮食作物面积 | 万亩 | 116.8 | 0.0 |
| 总产量 | 万吨 | 53.3 | 0.3 |
| 其中:稻谷播种面积 | 万亩 | 102.1 | 0.1 |
| 总产量 | 万吨 | 47.7 | 0.7 |
| ⑴、早稻播种面积 | 万亩 | 28.9 | -0.2 |
| 总产量 | 万吨 | 11.5 | 1.0 |
| ⑵、中稻播种面积 | 万亩 | 44.0 | 1.0 |
| 总产量 | 万吨 | 23.8 | 1.8 |
| ⑶、晚稻播种面积 | 万亩 | 29.2 | -0.8 |
| 总产量 | 万吨 | 12.3 | -1.5 |
| 4、油菜籽播种面积 | 万亩 | 64.7 | 0.0 |
| 总产量 | 万吨 | 9.4 | 6.1 |
| 5、棉花播种面积 | 万亩 | 7.9 | -12.6 |
| 总产量 | 万吨 | 0.9 | -11.6 |
| 6、生猪出栏 | 万头 | 68.5 | 2.6 |
| 7、家禽出栏 | 万羽 | 754.4 | 8.2 |
| 8、禽蛋产量 | 万吨 | 4.5 | 11.9 |
| 9、水产品产量 | 万吨 | 8.6 | 4.9 |
| 说明:农村经济数据为季度累计数据。 |
| 四、工业经济 |
|
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、工业总产值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业总产值 | 亿元 | 32.7 | 317.8 | 14.5 |
| 其中:园区工业总产值 | 亿元 | 24.5 | 231.2 | 16.8 |
| 高新技术产业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业总产值 | 亿元 | — | — | — |
| 2、工业增加值 | 亿元 |
|
|
|
| ⑴、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 12.4 |
| 其中:园区工业增加值 | 亿元 | — | — | 17.3 |
| 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| ⑵、规模以下工业增加值 | 亿元 | — | — | — |
| 3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 32.8 | 314.7 | 14.6 |
| 4、规模以上工业产销率 | % | 100.3 | 99.0 | — |
| 5、规模以上工业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
| 企业单位数 | 个 | — | 199 | — |
| 其中:亏损企业 | 个 | — | 23 | 0.0 |
| 主营业务收入 | 亿元 | — | 299.3 | 13.5 |
| 主营业务成本 | 亿元 | — | 249.0 | 15.3 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | — | 1.7 | -9.9 |
| 利润总额 | 亿元 | — | 12.4 | 24.6 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | — | 0.9 | 1.6 |
| 应交增值税 | 亿元 | — | 3.5 | 11.5 |
| 资产总计 | 亿元 | — | 134.5 | 1.0 |
| 负债合计 | 亿元 | — | 58.4 | -9.6 |
| 五、贸易、旅游 |
|
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
| 一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.2 | 210.6 | 5.2 |
| 其中:限上企业零售额 | 亿元 | 4.0 | 36.4 | 6.0 |
| 二、旅游接待总人次数 | 万人次 | — | 597.3 | 8.3 |
| 旅游总收入 | 亿元 | — | 72.6 | 8.9 |
| 六、固定资产投资 |
|
| 1-12月累计增减(%) |
|
| 固定资产投资 | 6.5 |
| 其中:1.城镇和非农户投资 | 18.3 |
| 2.房地产开发投资 | -66.7 |
| 其中:产业投资 | 24.0 |
| 1、按经济类型分 |
|
| 国有投资 | -3.8 |
| 非国有投资 | 11.3 |
| 其中:民间投资 | 23.1 |
| 2、按产业分 |
|
| 第一产业 | -11.0 |
| 第二产业 | 68.1 |
| 第三产业 | -27.8 |
| 3、按投资方向分 |
|
| 工业投资 | 68.1 |
| 其中:技改投资 | 30.1 |
| 民生投资 | 34.3 |
| 生态投资 | -14.9 |
| 基础设施投资 | -33.3 |
| 高新技术产业投资 | -3.5 |
| 战略性新兴产业投资 | — |
| 房地产开发投资 | -66.7 |
| 4、按结构分 |
|
| 建筑工程 | 2.5 |
| 安装工程 | 158.1 |
| 设备工器具购置 | 13.0 |
| 其他费用 | -69.1 |
| 5、城镇和非农户投资项目个数(个) | 203 |
| 5000万以上投资项目个数(个) | 56 |
| 其中:亿元投资项目个数(个) | 36 |
| 七、房地产开发 |
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
|
| 1、房地产开发项目个数 | 个 | — | 15 | — |
| 2、房地产开发投资 | 亿元 | 0.2 | 3.6 | -66.7 |
| 3、商品房屋施工面积 | 万㎡ | — | 120.6 | -26.1 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 110.4 | -25.6 |
| 4、商品房屋竣工面积 | 万㎡ | — | 19.4 | 35.7 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 19.1 | 39.4 |
| 5、商品房屋销售面积 | 万㎡ | 2.5 | 21.6 | -26.5 |
| 其中:住宅 | 万㎡ | 1.4 | 18.4 | -34.1 |
| 6、商品房屋销售额 | 亿元 | 1.0 | 8.8 | -42.1 |
| 其中:住宅 | 亿元 | 0.6 | 7.0 | -44.9 |
| 7、商品房待售面积 | 万㎡ | — | 5.7 | — |
| 其中:住宅 | 万㎡ | — | 5.1 | — |
| 8、商品住宅均价 | 元/㎡ | — | 3804 | — |
| 八、城乡居民生活、能源 |
| 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计增减(%) |
| 1.全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 32882 | 5.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 42816 | 4.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 27369 | 5.9 |
| 2、居民消费价格指数 | % | — | 99.7 | — |
| 3、商品零售价格指数 | % | — | — | — |
| 4、工业生产者出厂价格指数 | % | — | — | — |
| 5、规上工业综合能源消费量 | 万吨标煤 | — | 24.7 | 5.7 |
| 6、单位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | — | — |
| 7、全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 15.2 | 1.9 |
| 其中:工业用电量 | 亿千万时 | — | 4.4 | 9.2 |