澧县教育局2025年教师进城选聘成绩及拟录取结果公示
根据《澧县教育局2025年澧县城区教师(含县中)选聘公告》,8月16日,县教育局在县纪委监委第八纪检监察组全程监督下,依照公开、公正、公平原则,组织进城选聘工作。经教育局党组研究,现将选聘成绩及拟录取情况公示如下:
选聘学科 | 抽签顺序 | 姓名 | 单位 | 总分 | 拟录取 | 备注 |
一中语文 | 002 | 陈丽慧 | 澧县二中 | 89.85 | 拟录取 | |
003 | 龚高辉 | 澧县六中 | 86.72 | 调剂二中语文 | ||
001 | 澧县二中 | 87.58 | 县级淘汰 | |||
二中语文 | 004 | 杨保祖 | 澧县六中 | 87.25 | 拟录取 | |
005 | 陈瑶 | 澧县六中 | 84.55 | 拟录取 | ||
职专语文 | 007 | 李颜 | 澧县城关中学 | 90.65 | 拟录取 | |
006 | 张伟超 | 澧县火连坡镇中学 | 89.52 | 拟录取 | ||
初中语文 | 014 | 郭蕾 | 澧县盐井镇中学 | 91.22 | 拟录取 | |
008 | 彭玉琪 | 澧县码头铺镇中学 | 90.72 | 拟录取 | ||
010 | 周倩如 | 澧县金罗镇中学 | 90.25 | 拟录取 | ||
013 | 周涛 | 澧县火连坡镇中学 | 89.88 | 拟录取 | ||
011 | 贾洋洋 | 澧县码头铺镇中学 | 88.52 | 调剂职专语文 | ||
012 | 黄丽 | 澧县甘溪滩镇中学 | 88.18 | 拟录取 | ||
009 | 向霞 | 澧县澧阳高桥小学 | 87.38 | 拟录取 | ||
小学语文 | 037 | 贾思瑶 | 澧县大堰垱镇中学 | 93.42 | 拟录取 | |
035 | 伍艳玲 | 澧县盐井镇中学 | 92.85 | 拟录取 | ||
041 | 彭诗雅 | 澧县大堰垱镇中学 | 92.58 | 拟录取 | ||
040 | 彭文璐 | 澧县大堰垱镇中学 | 92.55 | 拟录取 | ||
027 | 江婷婷 | 澧县复兴镇中学 | 92.55 | 拟录取 | ||
034 | 覃瑾怡 | 澧县金罗镇中学 | 92.05 | 拟录取 | ||
017 | 罗伟玲 | 澧县梦溪镇中学 | 91.75 | 拟录取 | ||
018 | 向莉 | 澧县复兴镇中学 | 91.62 | 拟录取 | ||
022 | 曾惠萍 | 澧县银谷学校(村小) | 91.38 | 拟录取 | ||
028 | 张海凤 | 澧县码头铺镇中学 | 91.05 | 拟录取 | ||
029 | 文婷 | 澧县银谷学校(村小) | 91.02 | 拟录取 | ||
036 | 陈珊 | 澧县涔南镇中学 | 90.48 | 拟录取 | ||
039 | 钟双蝶 | 澧县甘溪滩镇中学 | 90.25 | 拟录取 | ||
025 | 胡倩 | 澧县金罗镇中学 | 90.08 | 拟录取 | ||
038 | 王旋 | 澧县大堰垱镇中学 | 89.98 | 拟录取 | ||
019 | 李明 | 澧县如东镇中学 | 89.88 | 拟录取 | ||
023 | 何婧雯 | 澧县盐井镇中学 | 89.88 | 拟录取 | ||
024 | 陈思杏 | 澧县澧南镇中学 | 89.78 | 拟录取 | ||
031 | 赵丽 | 澧县火连坡镇中学 | 89.05 | 拟录取 | ||
021 | 彭银多 | 澧县如东镇中学 | 88.85 | 拟录取 | ||
032 | 陈佳 | 澧县涔南镇中学 | 88.72 | 拟录取 | ||
030 | 许艳平 | 澧县官垸镇中学 | 88.15 | 拟录取 | ||
016 | 澧县银谷学校(村小) | 84.85 | 县级淘汰 | |||
020 | 澧县大堰垱镇中学 | 89.85 | 校级淘汰 | |||
026 | 澧县金罗镇中学 | 88.12 | 校级淘汰 | |||
015 | 澧县官垸镇中学 | 88.05 | 校级淘汰 | |||
033 | 澧县码头铺镇中学 | 87.92 | 校级淘汰 | |||
二中数学 | 42 | 谢晓杰 | 澧县六中 | 80.09 | 拟录取 | |
初中数学 | 45 | 李思颖 | 澧县码头铺镇中学 | 87.62 | 拟录取 | |
48 | 钦紫辉 | 澧县盐井镇中学 | 86.94 | 拟录取 | ||
44 | 李萍 | 澧县金罗镇中学 | 84.02 | 拟录取 | ||
49 | 周娟 | 澧县甘溪滩镇中学 | 81.51 | 拟录取 | ||
47 | 刘银明 | 澧县火连坡镇中学 | 80.77 | 拟录取 | ||
46 | 澧县码头铺镇中学 | 84.09 | 校级淘汰 | |||
43 | 澧县码头铺镇中学 | 缺考 | ||||
小学数学 | 76 | 曹蕾 | 澧县大堰垱镇中学 | 88.83 | 拟录取 | |
55 | 孙彩兰 | 澧县澧南镇中学 | 88.41 | 拟录取 | ||
75 | 陈梦青 | 澧县盐井镇中学 | 88.29 | 拟录取 | ||
61 | 周慧 | 澧县官垸镇中学 | 87.75 | 拟录取 | ||
62 | 杨黎园 | 澧县澧澹中学 | 87.52 | 拟录取 | ||
53 | 胡迎荣 | 澧县大堰垱镇中学 | 87.28 | 拟录取 | ||
60 | 杨雨熙 | 澧县码头铺镇中学 | 86.18 | 拟录取 | ||
64 | 刘雅钰 | 澧县如东镇中学 | 85.65 | 拟录取 | ||
78 | 龚心怡 | 澧县复兴镇中学 | 85.30 | 拟录取 | ||
68 | 吴琴琴 | 澧县澧澹中学 | 84.23 | 拟录取 | ||
63 | 陈华 | 澧县涔南镇中学 | 83.92 | 拟录取 | ||
73 | 王月娥 | 澧县金罗镇中学 | 83.09 | 拟录取 | ||
67 | 刘佳 | 澧县大堰垱镇中学 | 82.94 | 拟录取 | ||
58 | 王珏 | 澧县甘溪滩镇中学 | 82.53 | 拟录取 | ||
69 | 王琼瑶 | 澧县银谷学校(村小) | 82.47 | 拟录取 | ||
66 | 李敏 | 澧县火连坡镇中学 | 82.08 | 拟录取 | ||
70 | 施德彬 | 澧县银谷学校(村小) | 81.94 | 拟录取 | ||
59 | 谭琴 | 澧县如东镇中学 | 81.81 | 拟录取 | ||
74 | 朱敏敏 | 澧县王家厂镇中学 | 81.42 | 拟录取 | ||
71 | 夏霞 | 澧县金罗镇中学 | 81.36 | 拟录取 | ||
54 | 汪子群 | 澧县澧南镇中学 | 80.95 | 拟录取 | ||
57 | 周文杰 | 澧县澧南镇中学 | 80.76 | 拟录取 | ||
52 | 澧县甘溪滩镇中学 | 中途弃考 | ||||
56 | 澧县码头铺镇中学 | 84.35 | 校级淘汰 | |||
77 | 澧县金罗镇中学 | 81.10 | 校级淘汰 | |||
65 | 澧县官垸镇中学 | 80.90 | 校级淘汰 | |||
50 | 澧县金罗镇中学 | 80.83 | 校级淘汰 | |||
72 | 澧县码头铺镇中学 | 80.27 | 校级淘汰 | |||
51 | 澧县金罗镇中学 | 79.01 | 校级淘汰 | |||
一中英语 | 083 | 宋李洋 | 澧县二中 | 88.70 | 拟录取 | |
082 | 黄媛媛 | 澧县二中 | 86.76 | 拟录取 | ||
080 | 澧县二中 | 85.15 | 县级淘汰 | |||
079 | 澧县二中 | 82.48 | 县级淘汰 | |||
081 | 澧县二中 | 81.55 | 县级淘汰 | |||
二中英语 | 092 | 赵小琴 | 澧县甘溪滩镇中学 | 88.01 | 拟录取 | |
091 | 宋紫侨 | 澧县码头铺镇中学 | 87.03 | 拟录取 | ||
093 | 何星雨 | 澧县大堰垱镇中学 | 86.96 | 拟录取 | ||
090 | 刘孝 | 澧县官垸镇中学 | 82.29 | 调剂职专英语 | ||
087 | 乔荣 | 澧县六中 | 79.62 | 调剂职专英语 | ||
085 | 陈小燕 | 澧县小渡口镇中学 | 79.60 | 调剂职专英语 | ||
089 | 澧县澧州实验小学 | 82.69 | 县级淘汰 | |||
094 | 澧县澧州实验学校 | 82.09 | 县级淘汰 | |||
084 | 澧县六中 | 80.76 | 县级淘汰 | |||
088 | 澧县六中 | 79.29 | 县级淘汰 | |||
086 | 澧县大堰垱镇中学 | 缺考 | ||||
初中英语 | 102 | 关方怡 | 澧县码头铺镇中学 | 87.00 | 拟录取 | |
101 | 池婷婷 | 澧县涔南镇中学 | 83.22 | 拟录取 | ||
096 | 何颖 | 澧县澧南镇中学 | 81.56 | 拟录取 | ||
095 | 赵唐潇潇 | 澧县小渡口镇中学 | 81.33 | 拟录取 | ||
099 | 汪颖 | 澧县金罗镇中学 | 81.05 | 拟录取 | ||
100 | 陈诗红 | 澧县涔南镇中学 | 80.69 | 拟录取 | ||
103 | 汪斌瑶 | 澧县火连坡镇中学 | 78.53 | 拟录取 | ||
098 | 王婷 | 澧县码头铺镇中学 | 80.14 | 调剂职专英语 | ||
097 | 张明霞 | 澧县码头铺镇中学 | 79.01 | 调剂职专英语 | ||
小学英语 | 112 | 熊延芹 | 澧县官垸镇中学 | 90.42 | 拟录取 | |
106 | 孙梦娟 | 澧县火连坡镇中学 | 87.26 | 拟录取 | ||
110 | 袁嘉璐 | 澧县如东镇中学 | 87.23 | 拟录取 | ||
109 | 周文琦 | 澧县小渡口镇中学 | 87.10 | 拟录取 | ||
117 | 叶子丽 | 澧县城头山镇中学 | 86.72 | 拟录取 | ||
119 | 李芳 | 澧县码头铺镇中学 | 86.62 | 拟录取 | ||
113 | 吕恋 | 澧县如东镇中学 | 85.48 | 拟录取 | ||
107 | 宋曼 | 澧县火连坡镇中学 | 84.76 | 拟录取 | ||
116 | 聂思彦 | 澧县金罗镇中学 | 84.36 | 拟录取 | ||
114 | 刘申珍 | 澧县澧澹中学 | 81.22 | 拟录取 | ||
118 | 张月 | 澧县大堰垱镇中学 | 79.78 | 拟录取 | ||
115 | 李元 | 澧县小渡口镇中学 | 79.09 | 拟录取 | ||
周尚玉 | 澧县码头铺镇中学 | 基层中级服务期满免试回城 | ||||
谭璐璐 | 澧县火连坡镇中学 | 基层中级服务期满免试回城 | ||||
108 | 澧县码头铺镇中学 | 82.53 | 校级淘汰 | |||
120 | 澧县码头铺镇中学 | 78.42 | 校级淘汰 | |||
105 | 澧县码头铺镇中学 | 71.79 | 校级淘汰 | |||
104 | 澧县澧南镇中学 | 缺考 | ||||
111 | 澧县澧南镇中学 | 缺考 | ||||
一中政治 | 123 | 郭舒雅 | 澧县二中 | 88.92 | 拟录取 | |
122 | 澧县二中 | 86.36 | 县级淘汰 | |||
124 | 澧县二中 | 84.75 | 县级淘汰 | |||
121 | 澧县二中 | 83.09 | 县级淘汰 | |||
二中政治 | 127 | 周泓成 | 澧县如东镇中学 | 89.16 | 拟录取 | |
126 | 陈婷 | 澧县如东镇中学 | 84.61 | 拟录取 | ||
125 | 澧县澧州实验学校 | 83.98 | 县级淘汰 | |||
二中生物 | 130 | 周敏 | 澧县城关中学 | 87.82 | 拟录取 | |
132 | 张艳雯 | 澧县六中 | 87.70 | 拟录取 | ||
129 | 澧县六中 | 85.49 | 县级淘汰 | |||
128 | 澧县城关中学 | 85.12 | 县级淘汰 | |||
131 | 澧县火连坡镇中学 | 84.95 | 县级淘汰 | |||
初中道法 | 137 | 张慧敏 | 澧县梦溪镇中学 | 89.31 | 拟录取 | |
136 | 林钟慧 | 澧县火连坡镇中学 | 87.50 | 拟录取 | ||
135 | 赵元 | 澧县码头铺镇中学 | 85.03 | 拟录取 | ||
138 | 曹慧 | 澧县王家厂镇中学 | 82.72 | 拟录取 | ||
134 | 夏敏 | 澧县涔南镇中学 | 82.38 | 拟录取 | ||
133 | 澧县码头铺镇中学 | 缺考 | ||||
小学道法 | 139 | 邵瑞 | 澧县码头铺镇中学 | 87.67 | 拟录取 | |
142 | 辛旋 | 澧县涔南镇中学 | 85.69 | 拟录取 | ||
140 | 周露 | 澧县金罗镇中学 | 85.40 | 拟录取 | ||
141 | 澧县官垸镇中学 | 缺考 | ||||
初中生物 | 146 | 蔡立红 | 澧县金罗镇中学 | 88.88 | 拟录取 | |
144 | 毛佳 | 澧县甘溪滩镇中学 | 87.72 | 拟录取 | ||
145 | 周朝阳 | 澧县城头山镇中学 | 87.68 | 拟录取 | ||
143 | 郑红英 | 澧县码头铺镇中学 | 85.24 | 拟录取 | ||
初中化学 | 148 | 张敏 | 澧县码头铺镇中学 | 89.06 | 调剂二中化学 | |
147 | 寇琼 | 澧县码头铺镇中学 | 86.49 | 拟录取 | ||
149 | 赵玲 | 澧县小渡口镇中学 | 86.47 | 拟录取 | ||
职专心理 | 150 | 刘云 | 澧县涔南镇中学 | 76.67 | 拟录取 | |
职专体育 | 151 | 李涛 | 澧县澧州实验小学 | 72.60 | 拟录取 | |
初中体育 | 156 | 车孝娟 | 澧县大堰垱镇中学 | 78.15 | 拟录取 | |
153 | 马建敏 | 澧县涔南镇中学 | 77.10 | 拟录取 | ||
155 | 张金泉 | 澧县金罗镇中学 | 76.22 | 拟录取 | ||
154 | 万云龙 | 澧县王家厂镇中学 | 75.18 | 拟录取 | ||
152 | 刘超怡 | 澧县银谷学校(村小) | 74.37 | 拟录取 | ||
小学体育 | 165 | 覃幸子 | 澧县复兴镇中学 | 80.44 | 拟录取 | |
157 | 刘思雨 | 澧县复兴镇中学 | 79.47 | 拟录取 | ||
166 | 胡清 | 澧县银谷学校(村小) | 77.37 | 拟录取 | ||
167 | 覃健 | 澧县澧南镇中学 | 76.20 | 拟录取 | ||
164 | 赵球 | 澧县复兴镇中学 | 75.72 | 拟录取 | ||
161 | 龚舒婷 | 澧县小渡口镇中学 | 75.10 | 拟录取 | ||
159 | 陈婷婷 | 澧县码头铺镇中学 | 74.57 | 拟录取 | ||
158 | 汪颖 | 澧县大堰垱镇中学 | 70.60 | 拟录取 | ||
162 | 刘春 | 澧县梦溪镇中学 | 70.18 | 拟录取 | ||
160 | 澧县码头铺镇中学 | 66.82 | 校级淘汰 | |||
163 | 澧县涔南镇中学 | 缺考 | ||||
小学音乐 | 168 | 江丹 | 澧县如东镇中学 | 85.68 | 拟录取 | |
174 | 龚茜 | 澧县大堰垱镇中学 | 80.20 | 拟录取 | ||
173 | 宋志华 | 澧县码头铺镇中学 | 79.10 | 拟录取 | ||
170 | 肖文红 | 澧县复兴镇中学 | 78.83 | 拟录取 | ||
169 | 刘未 | 澧县如东镇中学 | 78.67 | 拟录取 | ||
177 | 曾王倩梓 | 澧县涔南镇中学 | 78.63 | 拟录取 | ||
175 | 杨梦媛 | 澧县官垸镇中学 | 78.50 | 拟录取 | ||
176 | 刘姿伶 | 澧县金罗镇中学 | 77.14 | 拟录取 | ||
172 | 澧县银谷学校(村小) | 76.80 | 县级淘汰 | |||
171 | 澧县如东镇中学 | 72.17 | 校级淘汰 | |||
小学美术 | 179 | 戴枚 | 澧县火连坡镇中学 | 82.70 | 拟录取 | |
181 | 薛佳欣 | 澧县大堰垱镇中学 | 82.05 | 拟录取 | ||
180 | 肖玉娇 | 澧县盐井镇中学 | 80.61 | 拟录取 | ||
178 | 澧县大堰垱镇中学 | 81.47 | 校级淘汰 | |||
二中地理 | 182 | 周青颖 | 澧县澧州实验学校 | 86.82 | 拟录取 | |
职专地理 | 183 | 张志宏 | 澧县如东镇中学 | 85.41 | 拟录取 | |
184 | 王婷 | 澧县甘溪滩镇中学 | 82.51 | 调剂二中地理 | ||
初中地理 | 187 | 彭毛玲 | 澧县码头铺镇中学 | 84.45 | 拟录取 | |
186 | 胡冰洁 | 澧县梦溪镇中学 | 82.64 | 拟录取 | ||
185 | 向玲 | 澧县澧澹中学 | 82.48 | 拟录取 | ||
学前教育 | 194 | 肖晓薇 | 澧县复兴镇中学 | 86.83 | 拟录取 | |
190 | 陈露露 | 澧县复兴镇中学 | 85.68 | 拟录取 | ||
189 | 杨丽 | 澧县金罗镇中学 | 84.32 | 拟录取 | ||
191 | 胡艳 | 澧县大堰垱镇中学 | 83.81 | 拟录取 | ||
193 | 李霞 | 澧县城头山镇中学 | 83.48 | 拟录取 | ||
199 | 孙周成 | 澧县火连坡镇中学 | 82.80 | 拟录取 | ||
192 | 任倩 | 澧县金罗镇中学 | 82.57 | 拟录取 | ||
196 | 陈湘玲 | 澧县码头铺镇中学 | 82.38 | 拟录取 | ||
195 | 朱芸 | 澧县小渡口镇中学 | 81.80 | 拟录取 | ||
188 | 王美术 | 澧县涔南镇中学 | 80.99 | 拟录取 | ||
197 | 马丹 | 澧县金罗镇中学 | 80.92 | 拟录取 | ||
198 | 钱红妤 | 澧县梦溪镇中学 | 80.51 | 拟录取 |
如有疑问,请与县教育局人事股联系,联系电话:0736-3221293
澧县教育局
2025年8月16日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册