澧县2025年下半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员公示
通过网上申请、体检、现场确认、公安局无违法犯罪核查、专家审核等程序,澧县2025年下半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 王广 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307611000373 |
2 | 田馨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000374 |
3 | 万敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000375 |
4 | 范鑫莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000376 |
5 | 张芮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254307612000377 |
6 | 施淑婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000378 |
7 | 黄俊 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307621000379 |
8 | 杨宇瑞 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307621000380 |
9 | 王静 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000381 |
10 | 曾令欣 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254307622000382 |
11 | 陈昕怡 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000383 |
12 | 李雯婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000384 |
13 | 李俊欣 | 男 | 小学教师资格 | 科学 | 20254307621000385 |
14 | 钟嘉琦 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254307622000386 |
15 | 万婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000387 |
16 | 崔梦颖 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000388 |
17 | 杨冰玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000389 |
18 | 罗鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000390 |
19 | 陈紫乐 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000391 |
20 | 陆琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000392 |
21 | 陈周媛 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000393 |
22 | 高旎洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000394 |
23 | 钟梁 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307621000395 |
24 | 刘思勤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000396 |
25 | 赵家佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254307622000397 |
26 | 吴海蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000398 |
27 | 向莉珺 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254307622000399 |
28 | 黄彩云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254307622000400 |
29 | 李雨霏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254307622000401 |
30 | 洪庆玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254307632000402 |
31 | 胡慧丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000403 |
32 | 柳紫琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000404 |
33 | 罗恬 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000405 |
34 | 王青莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000406 |
35 | 杨晶婵 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254307632000407 |
36 | 陈超 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254307631000408 |
37 | 肖冕旺 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254307631000409 |
38 | 曹雅婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254307632000410 |
39 | 涂慧敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000411 |
40 | 周璇 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254307632000412 |
41 | 皮思琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000413 |
42 | 邓文 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000414 |
43 | 苏晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000415 |
44 | 彭月宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254307632000416 |
45 | 张雨萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254307632000417 |
咨询、举报电话:0736-3230095 联系人:胡春
澧县教育局
2025年12月4日

用户登录
还没有账号?
立即注册