湖南省2026年考试录用公务员常德考区澧县普通职位体检公告
根据《湖南省2026年考试录用公务员公告》《常德市2026年考试录用公务员体检工作方案》精神,现将湖南省2026年考试录用公务员常德考区澧县普通职位(不含公检法职位)体检事项公告如下:
一、体检对象
按照招考职位计划1:1的比例,在参加面试人员中按综合成绩从高分到低分的顺序确定体检对象,详见附件。
二、体检时间及集合地点
体检时间为2026年5月7日(星期四),集合地点为澧县县委党校会议中心(澧县桃花滩路541号)。请参加体检的考生于5月7日上午6:00到达集合地点,6:30未到达集合地点者,按自动放弃体检处理。
三、体检流程
抽血→B超→尿检→早餐→其他项目检查。
四、体检纪律
1.所有体检对象务必按规定时间准时到达规定集合地点。
2.体检过程中不得携带、使用通讯工具。
3.不得扰乱体检秩序,不得大声喧哗。
4.应自觉接受规定项目的检查,按医生要求进行体检。
5.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
6.各考生家长、亲属和朋友不得随同前往体检医院。
五、注意事项
1.体检对象在体检前一天应注意休息,勿熬夜、不要饮酒,避免剧烈运动,受检前禁食8-12小时。
2.怀孕体检对象,应事先告知体检带检工作人员,勿做妇科和X光项目检查。
3.携带本人有效身份证、笔试准考证、2张1寸免冠照片,准备体检费用600元(现金)。
4.不按规定要求进行体检的,视为放弃体检。放弃体检和体检不合格人员,不得进入考察程序。
附件:湖南省2026年考试录用公务员常德考区澧县普通职位体检人员名单
中共澧县县委组织部
2026年5月6日
附件:
湖南省2026年考试录用公务员常德考区澧县普通职位体检人员名单
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 计划数 | 准考证号1 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 澧县 | 纪委监委监督执纪 | 1 | 1102071601010 | 孙靖 | 女 |
| 2 | 澧县 | 组织部综合管理1 | 1 | 1102071803311 | 文政 | 男 |
| 3 | 澧县 | 组织部综合管理2 | 1 | 1102071205114 | 周杏 | 女 |
| 4 | 澧县 | 政府办文字综合 | 1 | 1102071800103 | 聂甜 | 女 |
| 5 | 澧县 | 财政局财务管理 | 1 | 1108070802424 | 王力 | 女 |
| 6 | 澧县 | 审计局财务审计1 | 1 | 1102071405205 | 郝书舟 | 男 |
| 7 | 澧县 | 审计局财务审计2 | 1 | 1102071504628 | 闻靖懿 | 女 |
| 8 | 澧县 | 市场监管所1 | 1 | 1102071202419 | 罗诗秦 | 女 |
| 9 | 澧县 | 市场监管所2 | 1 | 1102071204910 | 丁鸿伟 | 男 |
| 10 | 澧县 | 司法所1 | 1 | 1102071403727 | 向延辉 | 男 |
| 11 | 澧县 | 司法所2 | 1 | 1102071205601 | 罗琼 | 女 |
| 12 | 澧县 | 乡镇财政所 | 1 | 1108070804925 | 苏鑫蓝 | 女 |
| 13 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071405328 | 余子豪 | 男 |
| 14 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071801625 | 王欣伟 | 男 |
| 15 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071601126 | 黄帅 | 男 |
| 16 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102070405011 | 殷成程 | 男 |
| 17 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071600818 | 刘思贤 | 男 |
| 18 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071203611 | 王银 | 男 |
| 19 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071604414 | 朱方樊 | 男 |
| 20 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071402609 | 姚震 | 男 |
| 21 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071206611 | 刘洋 | 男 |
| 22 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071404805 | 丁嘉仪 | 女 |
| 23 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071504007 | 胡钰晴 | 女 |
| 24 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071602424 | 柯沁萍 | 女 |
| 25 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102070400202 | 宋润玉 | 女 |
| 26 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071802403 | 刘婧雯 | 女 |
| 27 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071605714 | 汪佳弘 | 女 |
| 28 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102070404624 | 杨丽颖 | 女 |
| 29 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071804824 | 傅巧玲 | 女 |
| 30 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071405628 | 周玉琴 | 女 |
| 31 | 澧县 | 镇(街道)职位1 | 3 | 1102071602922 | 杨鑫 | 男 |
| 32 | 澧县 | 镇(街道)职位1 | 3 | 1102071500617 | 李浩 | 男 |
| 33 | 澧县 | 镇(街道)职位1 | 3 | 1102071503118 | 郑定超 | 男 |
| 34 | 澧县 | 镇(街道)职位2 | 3 | 1102071803802 | 刘思羽 | 女 |
| 35 | 澧县 | 镇(街道)职位2 | 3 | 1102071500307 | 戴进进 | 女 |
| 36 | 澧县 | 镇(街道)职位2 | 3 | 1102070401513 | 周成霖 | 女 |
| 37 | 澧县 | 镇(街道)职位(乡镇街道事业站所人员) | 1 | 1102071404119 | 刘晴 | 女 |
| 38 | 澧县 | 镇(街道)职位(“四项目”人员) | 2 | 1102071601729 | 高远洋 | 男 |
| 39 | 澧县 | 镇(街道)职位(“四项目”人员) | 2 | 1102070400325 | 李双江 | 男 |
| 40 | 澧县 | 镇(街道)职位(人武专干) | 1 | 1102071804529 | 欧荃兵 | 男 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册