湖南省2026年考试录用公务员常德考区澧县普通职位体检合格人员名单公示
根据《湖南省2026年考试录用公务员公告》《常德市2026年考试录用公务员体检工作方案》精神,2026年5月7日,澧县县委组织部组织开展了湖南省2026年考试录用公务员常德考区澧县普通职位体检工作,现将体检合格人员予以公示。
附件:湖南省2026年考试录用公务员常德考区澧县普通职位体检合格人员名单
中共澧县县委组织部
2026年5月7日
附件:
湖南省2026年考试录用公务员常德考区澧县普通职位体检合格人员名单
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 计划数 | 准考证号1 | 姓名 |
| 1 | 澧县 | 纪委监委监督执纪 | 1 | 1102071601010 | 孙靖 |
| 2 | 澧县 | 组织部综合管理1 | 1 | 1102071803311 | 文政 |
| 3 | 澧县 | 组织部综合管理2 | 1 | 1102071205114 | 周杏 |
| 4 | 澧县 | 政府办文字综合 | 1 | 1102071800103 | 聂甜 |
| 5 | 澧县 | 财政局财务管理 | 1 | 1108070802424 | 王力 |
| 6 | 澧县 | 审计局财务审计1 | 1 | 1102071405205 | 郝书舟 |
| 7 | 澧县 | 审计局财务审计2 | 1 | 1102071504628 | 闻靖懿 |
| 8 | 澧县 | 市场监管所1 | 1 | 1102071202419 | 罗诗秦 |
| 9 | 澧县 | 市场监管所2 | 1 | 1102071204910 | 丁鸿伟 |
| 10 | 澧县 | 司法所1 | 1 | 1102071403727 | 向延辉 |
| 11 | 澧县 | 司法所2 | 1 | 1102071205601 | 罗琼 |
| 12 | 澧县 | 乡镇财政所 | 1 | 1108070804925 | 苏鑫蓝 |
| 13 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071801625 | 王欣伟 |
| 14 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071601126 | 黄帅 |
| 15 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102070405011 | 殷成程 |
| 16 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071600818 | 刘思贤 |
| 17 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071203611 | 王银 |
| 18 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071604414 | 朱方樊 |
| 19 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071402609 | 姚震 |
| 20 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 9 | 1102071206611 | 刘洋 |
| 21 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071404805 | 丁嘉仪 |
| 22 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071504007 | 胡钰晴 |
| 23 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071602424 | 柯沁萍 |
| 24 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102070400202 | 宋润玉 |
| 25 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071802403 | 刘婧雯 |
| 26 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071605714 | 汪佳弘 |
| 27 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102070404624 | 杨丽颖 |
| 28 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071804824 | 傅巧玲 |
| 29 | 澧县 | 镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 9 | 1102071405628 | 周玉琴 |
| 30 | 澧县 | 镇(街道)职位1 | 3 | 1102071602922 | 杨鑫 |
| 31 | 澧县 | 镇(街道)职位1 | 3 | 1102071500617 | 李浩 |
| 32 | 澧县 | 镇(街道)职位1 | 3 | 1102071503118 | 郑定超 |
| 33 | 澧县 | 镇(街道)职位2 | 3 | 1102071803802 | 刘思羽 |
| 34 | 澧县 | 镇(街道)职位2 | 3 | 1102070401513 | 周成霖 |
| 35 | 澧县 | 镇(街道)职位(乡镇街道事业站所人员) | 1 | 1102071404119 | 刘晴 |
| 36 | 澧县 | 镇(街道)职位(“四项目”人员) | 2 | 1102071601729 | 高远洋 |
| 37 | 澧县 | 镇(街道)职位(“四项目”人员) | 2 | 1102070400325 | 李双江 |
| 38 | 澧县 | 镇(街道)职位(人武专干) | 1 | 1102071804529 | 欧荃兵 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册