澧县教育局关于澧县2026年上半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员公示
通过网上申请、体检、现场确认、公安局无违法犯罪核查、专家审核等程序,澧县2026年上半年初中及以下层次教师资格认定拟通过人员名单如下:
序号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 孙晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000001 |
2 | 熊林艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000002 |
3 | 任盛兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000003 |
4 | 皮燚林 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000004 |
5 | 严海琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000005 |
6 | 李晓宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000006 |
7 | 周梦婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000007 |
8 | 刘金凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000008 |
9 | 杜一平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000009 |
10 | 朱世晓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000010 |
11 | 樊琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000011 |
12 | 张露云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000012 |
13 | 金伊丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000013 |
14 | 赵金秀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000014 |
15 | 戴雅琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000015 |
16 | 段思璇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000016 |
17 | 高鹏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307611000017 |
18 | 胡林 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000018 |
19 | 张冰颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000019 |
20 | 龙思颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000020 |
21 | 钟静怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000021 |
22 | 杨雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000022 |
23 | 严毓姗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000023 |
24 | 郭梦宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000024 |
25 | 陈雅晴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000025 |
26 | 腾慧敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000026 |
27 | 王雨雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000027 |
28 | 彭欣悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000028 |
29 | 姚梦洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000029 |
30 | 任萤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000030 |
31 | 杨文玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307612000031 |
32 | 蓝辛洋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20264307611000032 |
33 | 肖力云 | 小学教师资格 | 体育 | 20264307621000033 |
34 | 杨馨瑞 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000034 |
35 | 王雅琴 | 小学教师资格 | 体育 | 20264307622000035 |
36 | 何红丽 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307622000036 |
37 | 任惠琳 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307622000037 |
38 | 彭芳 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307622000038 |
39 | 王骞 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000039 |
40 | 郭子浩 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000040 |
41 | 吴小漫 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000041 |
42 | 陈梦圆 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307622000042 |
43 | 阳程 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307621000043 |
44 | 王旗令 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307621000044 |
45 | 宋春沅 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000045 |
46 | 温诗研 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000046 |
47 | 李粤 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000047 |
48 | 孙蕴灵 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000048 |
49 | 高欣萍 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000049 |
50 | 覃淋 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000050 |
51 | 宋佳 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307622000051 |
52 | 张仁杰 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000052 |
53 | 刘玲玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000053 |
54 | 苏颖懿 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000054 |
55 | 周杏 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000055 |
56 | 蔡雅文 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000056 |
57 | 皮紫英 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000057 |
58 | 彭豪 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000058 |
59 | 王思杰 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000059 |
60 | 游烨 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000060 |
61 | 李郑钦 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20264307622000061 |
62 | 游吟 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000062 |
63 | 张新梦 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000063 |
64 | 谭素芳 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307622000064 |
65 | 叶敏怡 | 小学教师资格 | 科学 | 20264307622000065 |
66 | 武君姿 | 小学教师资格 | 体育 | 20264307622000066 |
67 | 刘周颖卓 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000067 |
68 | 曾珍 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000068 |
69 | 彭陶陶 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000069 |
70 | 黄心仪 | 小学教师资格 | 体育 | 20264307622000070 |
71 | 何予涵 | 小学教师资格 | 科学 | 20264307622000071 |
72 | 伍南屿 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000072 |
73 | 鲁思蓉 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20264307622000073 |
74 | 叶怡宏 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000074 |
75 | 陈飞扬 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000075 |
76 | 胡发文 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000076 |
77 | 肖红 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000077 |
78 | 王钟涵 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000078 |
79 | 田立 | 小学教师资格 | 美术 | 20264307622000079 |
80 | 李佳瑶 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000080 |
81 | 王治月 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000081 |
82 | 宋灿灿 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000082 |
83 | 权心悦 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000083 |
84 | 彭艳慧 | 小学教师资格 | 音乐 | 20264307622000084 |
85 | 李依璠 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000085 |
86 | 黄煜然 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000086 |
87 | 朱平丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000087 |
88 | 金维 | 小学教师资格 | 美术 | 20264307622000088 |
89 | 江晓桥 | 小学教师资格 | 美术 | 20264307622000089 |
90 | 易蕾 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000090 |
91 | 黄婵月 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307622000091 |
92 | 谈颖 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000092 |
93 | 卢叶 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000093 |
94 | 周子轩 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000094 |
95 | 魏子怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000095 |
96 | 钟国俊 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000096 |
97 | 项林 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307621000097 |
98 | 滕力玮 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000098 |
99 | 刘雅倩 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000099 |
100 | 骆雅鑫 | 小学教师资格 | 科学 | 20264307622000100 |
101 | 彭丽芳 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000101 |
102 | 李志斌 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000102 |
103 | 贺思敏 | 小学教师资格 | 音乐 | 20264307622000103 |
104 | 封苏珈 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000104 |
105 | 熊宝怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000105 |
106 | 丁梓铃 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000106 |
107 | 周凡 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000107 |
108 | 向玉婷 | 小学教师资格 | 美术 | 20264307622000108 |
109 | 蒋雨朗 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307621000109 |
110 | 刘金若 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000110 |
111 | 柏金慧 | 小学教师资格 | 音乐 | 20264307622000111 |
112 | 汤心怡 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000112 |
113 | 孟翔 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000113 |
114 | 周庆 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000114 |
115 | 刘颖 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307622000115 |
116 | 刘虹京 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000116 |
117 | 杨玉芳 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000117 |
118 | 李倩雯 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000118 |
119 | 黄吉祥 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000119 |
120 | 吴佳贝 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000120 |
121 | 张文浩 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000121 |
122 | 庹安琪 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20264307622000122 |
123 | 刘思瑶 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000123 |
124 | 董洁 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000124 |
125 | 李雅琴 | 小学教师资格 | 美术 | 20264307622000125 |
126 | 傅茜奕 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000126 |
127 | 彭梦熔 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000127 |
128 | 孙华 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000128 |
129 | 周小茜 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000129 |
130 | 赵海迪 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000130 |
131 | 陈佳乐 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000131 |
132 | 云伊贝 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000132 |
133 | 宁子怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000133 |
134 | 熊瑞怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000134 |
135 | 彭威 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000135 |
136 | 刘娟 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000136 |
137 | 李欣彤 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000137 |
138 | 李梦瑶 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000138 |
139 | 钟婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000139 |
140 | 周雪琴 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307622000140 |
141 | 杨萍 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000141 |
142 | 彭永淇 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000142 |
143 | 孙萌 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307622000143 |
144 | 杨柯 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000144 |
145 | 彭洁 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307621000145 |
146 | 张淑婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000146 |
147 | 严浩 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000147 |
148 | 陈灿 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000148 |
149 | 邓敏 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000149 |
150 | 贺舒琴 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000150 |
151 | 王伟 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000151 |
152 | 李佳信 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000152 |
153 | 吴积雅 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000153 |
154 | 周思严 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000154 |
155 | 刘莉玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000155 |
156 | 胡玉麒 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307621000156 |
157 | 伍赛 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000157 |
158 | 雷林烜 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000158 |
159 | 李彩云 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000159 |
160 | 汪含洋 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000160 |
161 | 唐生旺 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000161 |
162 | 曹雯婕 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000162 |
163 | 陈星月 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000163 |
164 | 赵晓琴 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307622000164 |
165 | 张静怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000165 |
166 | 李煜颖 | 小学教师资格 | 美术 | 20264307622000166 |
167 | 何慧琳 | 小学教师资格 | 音乐 | 20264307622000167 |
168 | 刘子为 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000168 |
169 | 汤雅馨 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000169 |
170 | 谭佳怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000170 |
171 | 张小枫 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000171 |
172 | 李静 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000172 |
173 | 曾子丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000173 |
174 | 陈袁霞 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000174 |
175 | 张思婧 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000175 |
176 | 吴晓艺 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000176 |
177 | 周耀荣 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000177 |
178 | 罗芮 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000178 |
179 | 刘思慧 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000179 |
180 | 黄煜馨 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000180 |
181 | 陈惠霞 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000181 |
182 | 杨嘉诚 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000182 |
183 | 夏秋阳 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000183 |
184 | 郑城 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000184 |
185 | 朱方泽 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000185 |
186 | 邓洋 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000186 |
187 | 向文俊 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307621000187 |
188 | 杨冰 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000188 |
189 | 孙婧 | 小学教师资格 | 英语 | 20264307622000189 |
190 | 刘朗 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000190 |
191 | 皮炜 | 小学教师资格 | 体育 | 20264307621000191 |
192 | 王幸子 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000192 |
193 | 杨思贤 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000193 |
194 | 章晗 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000194 |
195 | 叶熙洋 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307622000195 |
196 | 唐彩恩 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000196 |
197 | 宋静萱 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000197 |
198 | 周冉杏 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000198 |
199 | 马瑞 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000199 |
200 | 胡经纬 | 小学教师资格 | 美术 | 20264307622000200 |
201 | 龚龙 | 小学教师资格 | 音乐 | 20264307621000201 |
202 | 向仪 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000202 |
203 | 熊湘桂 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000203 |
204 | 杨燿宇 | 小学教师资格 | 体育 | 20264307622000204 |
205 | 鲁彬 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20264307622000205 |
206 | 张弘弛 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000206 |
207 | 高超男 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000207 |
208 | 王艳 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000208 |
209 | 张婉伶 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000209 |
210 | 鲍思易 | 小学教师资格 | 美术 | 20264307622000210 |
211 | 杨政 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000211 |
212 | 陈茜 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000212 |
213 | 雷心雨 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000213 |
214 | 王志坚 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000214 |
215 | 昌思羽 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307622000215 |
216 | 王宝川 | 小学教师资格 | 体育与健康 | 20264307621000216 |
217 | 王楠沁 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307622000217 |
218 | 胡紫晴 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000218 |
219 | 赵倩榕 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307622000219 |
220 | 杨伟男 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000220 |
221 | 李俊玮 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307621000221 |
222 | 王棋 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20264307622000222 |
223 | 唐云朝 | 小学教师资格 | 语文 | 20264307622000223 |
224 | 刘泽晖 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000224 |
225 | 钟亦周 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000225 |
226 | 汪俊杰 | 小学教师资格 | 数学 | 20264307621000226 |
227 | 董诗君 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000227 |
228 | 向玉婷 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000228 |
229 | 罗小茜 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000229 |
230 | 李清华 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000230 |
231 | 向敏 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000231 |
232 | 周西子 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000232 |
233 | 周秋宇 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307631000233 |
234 | 胡颖 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20264307632000234 |
235 | 龙欣 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000235 |
236 | 游蓉 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000236 |
237 | 柏景译 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20264307632000237 |
238 | 赵笥宇 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000238 |
239 | 马雯芳 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000239 |
240 | 许志轩 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307631000240 |
241 | 龚陈湘 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000241 |
242 | 李凡丽 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000242 |
243 | 郑婉秋 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20264307632000243 |
244 | 朱丽君 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000244 |
245 | 刘莲紫萱 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20264307632000245 |
246 | 王文婷 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000246 |
247 | 杨晨妍 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20264307632000247 |
248 | 陈莹盈 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20264307632000248 |
249 | 赵梓晏 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000249 |
250 | 彭心语 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000250 |
251 | 覃铁令 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307631000251 |
252 | 李佳怡 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000252 |
253 | 胡雨 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000253 |
254 | 易雨璐 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000254 |
255 | 胡颖洋 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000255 |
256 | 雷红娟 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20264307632000256 |
257 | 张思洁 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000257 |
258 | 王思怡 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000258 |
259 | 赵金林 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000259 |
260 | 任芳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000260 |
261 | 王颖 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000261 |
262 | 王斯语 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000262 |
263 | 姚琳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000263 |
264 | 熊雅佳 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20264307632000264 |
265 | 谭彩玉 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20264307632000265 |
266 | 刘玉涵 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20264307632000266 |
267 | 张思怡 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20264307632000267 |
268 | 洪梦宇 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000268 |
269 | 周昀妮宏 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20264307632000269 |
270 | 徐娟 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000270 |
271 | 刘金婷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000271 |
272 | 蔡玲丽 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000272 |
273 | 樊云 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000273 |
274 | 崔泽芳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000274 |
275 | 杨梦娴 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20264307632000275 |
276 | 任思耀 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000276 |
277 | 熊礼宁 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000277 |
278 | 乔晶晶 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000278 |
279 | 张凯婷 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20264307632000279 |
280 | 龚思敏 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20264307632000280 |
281 | 陈毅唯 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000281 |
282 | 余欣怡 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000282 |
283 | 田桦霖 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20264307632000283 |
284 | 向坤宁 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000284 |
285 | 彭虹 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20264307632000285 |
286 | 熊朝辉 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000286 |
287 | 阳颖 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000287 |
288 | 王彬彬 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20264307632000288 |
289 | 刘淞 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20264307632000289 |
290 | 何周粤 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20264307631000290 |
291 | 宋艳艳 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000291 |
292 | 覃铭瑶 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000292 |
293 | 赵德融 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20264307631000293 |
294 | 杨子义 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307631000294 |
295 | 田倪冰 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20264307632000295 |
296 | 杨金金 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20264307632000296 |
297 | 皮云霞 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20264307632000297 |
298 | 李荣 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000298 |
299 | 杨紫茹 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000299 |
300 | 刘梓媛 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000300 |
301 | 张欣欣 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000301 |
302 | 杨永康 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20264307631000302 |
303 | 谢梦蝶 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20264307632000303 |
304 | 苏晴 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000304 |
305 | 段帝冰 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307631000305 |
306 | 姚颖 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20264307632000306 |
307 | 苏婉怡 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20264307632000307 |
308 | 任华烜 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20264307631000308 |
309 | 肖伸伸 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000309 |
310 | 曹婉琪 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20264307632000310 |
311 | 陈灿灿 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20264307632000311 |
咨询、举报电话:0736-3230095 联系人:胡春
澧县教育局
2026年7月27日

用户登录
还没有账号?
立即注册