澧县教育局2026年教师进城遴选成绩及结果公示
根据《澧县教育局2026年澧县城区教师(含县中)遴选公告》,8月9日,县教育局在县纪委监委第八派驻纪检监察组全程监督下,依照公开、公正、公平原则,组织进城遴选工作。经研究,现将相关情况公示如下:
| 遴选岗位 | 抽签顺序 | 姓名 | 单位 | 考分 | 遴选结果 | 备注 |
| 一中数学 | 108 | 石烁华 | 澧县二中 | 89.64 | 拟录取 | |
| 一中数学 | 113 | 周鑫 | 澧县二中 | 88.29 | 拟录取 | |
| 一中数学 | 109 | 88.00 | ||||
| 一中数学 | 111 | 87.85 | ||||
| 一中数学 | 110 | 87.78 | ||||
| 一中数学 | 107 | 84.17 | ||||
| 一中数学 | 112 | 79.37 | ||||
| 一中化学 | 191 | 谭思敏 | 澧县二中 | 96.00 | 拟录取 | |
| 一中化学 | 190 | 95.17 | ||||
| 一中化学 | 189 | 94.50 | ||||
| 一中物理 | 194 | 熊李成 | 澧县六中 | 91.00 | 拟录取 | |
| 一中物理 | 195 | 90.33 | ||||
| 二中语文 | 059 | 毛静 | 甘溪滩镇中学 | 85.05 | 拟录取 | |
| 二中语文 | 062 | 杨慧琳 | 澧县六中 | 84.25 | 拟录取 | |
| 二中语文 | 058 | 83.72 | ||||
| 二中语文 | 061 | 83.38 | ||||
| 二中语文 | 057 | 80.42 | ||||
| 二中语文 | 060 | 69.42 | ||||
| 二中数学 | 118 | 陈星怡 | 待安排师范生 | 89.08 | 拟录取 | |
| 二中数学 | 116 | 彭银娇 | 码头铺镇中学 | 88.53 | 拟录取 | |
| 二中数学 | 121 | 田雨卓 | 甘溪滩镇中学 | 88.52 | 拟录取 | |
| 二中数学 | 119 | 戴雨鑫 | 待安排师范生 | 88.23 | 拟录取 | |
| 二中数学 | 117 | 87.77 | 不符合调剂条件 | |||
| 二中数学 | 123 | 87.38 | 不符合调剂条件 | |||
| 二中数学 | 114 | 86.11 | 不符合调剂条件 | |||
| 二中数学 | 122 | 谭薇 | 如东镇中学 | 85.34 | 调剂职专数学 | |
| 二中数学 | 115 | 82.74 | ||||
| 二中数学 | 120 | 缺考 | ||||
| 二中英语 | 142 | 曾蔚雅 | 甘溪滩镇中学 | 90.73 | 拟录取 | |
| 二中英语 | 143 | 何玲 | 澧阳中学 | 88.87 | 拟录取 | |
| 二中英语 | 146 | 86.07 | 放弃调剂 | |||
| 二中英语 | 144 | 夏艳华 | 澧州实验小学 | 82.50 | 调剂职专英语 | |
| 二中英语 | 147 | 80.37 | ||||
| 二中英语 | 145 | 74.57 | ||||
| 二中物理 | 198 | 周璇 | 澧县六中 | 95.83 | 拟录取 | |
| 二中物理 | 199 | 郭硕 | 待安排师范生 | 95.33 | 拟录取 | |
| 二中物理 | 196 | 苏宇嫣 | 待安排师范生 | 94.83 | 拟录取 | |
| 二中物理 | 201 | 苏琬淋 | 待安排师范生 | 94.50 | 拟录取 | |
| 二中物理 | 200 | 周骁 | 澧澹中学 | 90.00 | 调剂职专物理 | |
| 二中物理 | 197 | 缺考 | ||||
| 二中化学 | 187 | 张译元 | 大堰垱镇中学 | 93.83 | 拟录取 | |
| 二中化学 | 186 | 苏建宇 | 大堰垱镇中学 | 91.50 | 拟录取 | |
| 二中化学 | 183 | 邓婉馨 | 待安排师范生 | 91.17 | 拟录取 | |
| 二中化学 | 181 | 何鑫荣 | 待安排师范生 | 89.83 | 拟录取 | |
| 二中化学 | 188 | 彭俊颖 | 待安排师范生 | 89.00 | 拟录取 | |
| 二中化学 | 182 | 朱林娟 | 黄桥小学 | 88.83 | 拟录取 | |
| 二中化学 | 185 | 葛阳 | 待安排师范生 | 88.17 | 拟录取 | |
| 二中化学 | 180 | 87.17 | 不符合调剂条件 | |||
| 二中化学 | 184 | 杜方洪 | 大堰垱镇中学 | 85.17 | 调剂职专化学 | |
| 二中生物 | 216 | 田凯旋 | 甘溪滩镇中学 | 96.17 | 拟录取 | |
| 二中生物 | 208 | 95.00 | 不符合调剂条件 | |||
| 二中生物 | 213 | 92.17 | 不符合调剂条件 | |||
| 二中生物 | 207 | 90.50 | 放弃调剂 | |||
| 二中生物 | 212 | 90.17 | 不符合调剂条件 | |||
| 二中生物 | 219 | 童国军 | 梦溪镇中学 | 89.83 | 调剂职专生物 | |
| 二中生物 | 217 | 89.67 | ||||
| 二中生物 | 209 | 89.50 | ||||
| 二中生物 | 214 | 89.33 | ||||
| 二中生物 | 218 | 89.33 | ||||
| 二中生物 | 210 | 89.00 | ||||
| 二中生物 | 211 | 88.83 | ||||
| 二中生物 | 215 | 87.67 | ||||
| 初中语文 | 052 | 曾琪 | 王家厂镇中学 | 88.98 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 049 | 彭玉琪 | 码头铺镇中学 | 88.25 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 048 | 王凯莉 | 大堰垱镇中学 | 86.78 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 044 | 蔡佳邑 | 甘溪滩镇中学 | 85.78 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 054 | 段欣 | 大堰垱镇中学 | 85.42 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 042 | 陈楚楚 | 火连坡镇中学 | 84.05 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 053 | 王梅莲 | 盐井镇中学 | 82.58 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 050 | 陈立颖 | 大堰垱镇中学 | 82.42 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 055 | 熊思 | 澧澹中学 | 81.42 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 039 | 张帆 | 甘溪滩镇中学 | 80.38 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 043 | 王淑芬 | 码头铺镇中学 | 80.38 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 046 | 张菲 | 金罗镇中学 | 79.78 | 拟录取 | |
| 初中语文 | 047 | 79.42 | 校内淘汰 | |||
| 初中语文 | 038 | 苏思佳 | 金罗镇中学 | 79.38 | 并列名次拟录取 | |
| 初中语文 | 051 | 李辉 | 盐井镇中学 | 79.38 | 并列名次拟录取 | |
| 初中语文 | 037 | 79.08 | ||||
| 初中语文 | 040 | 78.08 | 校内淘汰 | |||
| 初中语文 | 045 | 77.42 | 校内淘汰 | |||
| 初中语文 | 041 | 73.58 | ||||
| 初中语文 | 056 | 71.38 | 校内淘汰 | |||
| 初中数学 | 132 | 彭雅琪 | 金罗镇中学 | 90.47 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 130 | 梁蓉 | 盐井镇中学 | 90.09 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 137 | 刘紫晴 | 盐井镇中学 | 88.78 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 131 | 陈颖 | 如东镇中学 | 88.68 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 126 | 杨艳 | 码头铺镇中学 | 88.63 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 135 | 涂康 | 梦溪镇中学 | 88.60 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 125 | 刘建红 | 如东镇中学 | 88.41 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 134 | 向雷宇 | 火连坡镇中学 | 88.29 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 127 | 杨菲雯 | 盐井镇中学 | 88.02 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 139 | 向玲 | 澧阳中学(薄弱学校) | 87.92 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 136 | 87.52 | 校内淘汰 | |||
| 初中数学 | 138 | 杨嘉玲 | 甘溪滩镇中学 | 87.26 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 129 | 赵思敏 | 码头铺镇中学 | 87.25 | 拟录取 | |
| 初中数学 | 133 | 85.52 | ||||
| 初中数学 | 124 | 缺考 | ||||
| 初中数学 | 128 | 缺考 | ||||
| 初中英语 | 156 | 罗秋燕 | 如东镇中学 | 92.40 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 155 | 张力文 | 如东镇中学 | 90.86 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 159 | 曾芬 | 码头铺镇中学 | 90.13 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 161 | 蒋月园 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 85.61 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 150 | 高红玉 | 澧阳中学(薄弱学校) | 85.00 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 149 | 张梦姝 | 火连坡镇中学 | 84.89 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 154 | 胡蓉 | 小渡口镇中学 | 84.48 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 152 | 向炎桂 | 盐井镇中学 | 83.42 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 148 | 任梦婷 | 官垸镇中学 | 83.17 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 151 | 蒋梦维 | 码头铺镇中学 | 80.33 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 160 | 颜彬 | 复兴镇中学 | 79.57 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 158 | 余思钟 | 金罗镇中学 | 78.41 | 拟录取 | |
| 初中英语 | 157 | 75.78 | ||||
| 初中英语 | 153 | 72.22 | ||||
| 初中物理 | 193 | 黄思思 | 甘溪滩镇中学 | 94.00 | 拟录取 | |
| 初中物理 | 192 | 王超 | 甘溪滩镇中学 | 91.00 | 拟录取 | |
| 初中化学 | 177 | 黄广妮 | 王家厂镇中学 | 96.00 | 拟录取 | |
| 初中化学 | 178 | 孙琴 | 澧澹中学 | 92.50 | 拟录取 | |
| 初中化学 | 179 | 黄秋华 | 甘溪滩镇中学 | 92.00 | 拟录取 | |
| 初中化学 | 176 | 周晨阳 | 金罗镇中学 | 85.50 | 拟录取 | |
| 初中化学 | 175 | 缺考 | ||||
| 初中生物 | 203 | 周炘旸 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 93.50 | 拟录取 | |
| 初中生物 | 206 | 罗慧 | 盐井镇中学 | 93.00 | 拟录取 | |
| 初中生物 | 202 | 陈晓蝶 | 复兴镇中学 | 89.83 | 拟录取 | |
| 初中生物 | 204 | 吴幸 | 如东镇中学 | 88.83 | 拟录取 | |
| 初中生物 | 205 | 87.67 | ||||
| 初中地理 | 229 | 罗唯 | 盐井镇中学 | 91.74 | 拟录取 | |
| 初中地理 | 230 | 冯傲雪 | 金罗镇中学 | 91.74 | 拟录取 | |
| 初中地理 | 228 | 夏威夷 | 官垸镇中学 | 91.37 | 拟录取 | |
| 初中地理 | 232 | 姜春艳 | 如东镇中学 | 86.56 | 拟录取 | |
| 初中地理 | 231 | 徐梦洁 | 码头铺镇中学 | 83.55 | 拟录取 | |
| 初中历史 | 251 | 肖雨蒙 | 甘溪滩镇中学 | 90.52 | 拟录取 | |
| 初中历史 | 248 | 尹丽平 | 城头山镇中学 | 86.78 | 拟录取 | |
| 初中历史 | 247 | 周禹全 | 码头铺镇中学 | 86.52 | 拟录取 | |
| 初中历史 | 252 | 宋文碧 | 甘溪滩镇中学 | 85.08 | 拟录取 | |
| 初中历史 | 249 | 曹思阳 | 澧阳中学(薄弱学校) | 81.42 | 拟录取 | |
| 初中历史 | 250 | 79.85 | ||||
| 初中道法 | 243 | 任静 | 澧南镇中学 | 90.52 | 拟录取 | |
| 初中道法 | 240 | 袁鑫 | 王家厂镇中学 | 88.18 | 拟录取 | |
| 初中道法 | 242 | 彭菲 | 盐井镇中学 | 86.12 | 拟录取 | |
| 初中道法 | 244 | 蔡佳婷 | 涔南镇中学 | 85.48 | 拟录取 | |
| 初中道法 | 239 | 陈咏芳 | 金罗镇中学 | 81.08 | 拟录取 | |
| 初中道法 | 238 | 李水珍 | 码头铺镇中学 | 79.12 | 拟录取 | |
| 初中道法 | 241 | 71.52 | ||||
| 初中体育 | 259 | 李梦颖 | 小渡口镇中学 | 87.85 | 拟录取 | |
| 初中体育 | 260 | 邓祥生 | 盐井镇中学 | 84.72 | 拟录取 | |
| 初中体育 | 262 | 王珊 | 码头铺镇中学 | 83.72 | 拟录取 | |
| 初中体育 | 263 | 向伟民 | 甘溪滩镇中学 | 83.35 | 拟录取 | |
| 初中体育 | 龚明 | 金罗镇中学 | 基层中级职称 免试回城 | |||
| 初中体育 | 258 | 83.18 | 不符合调剂条件 | |||
| 初中体育 | 261 | 郑龙 | 大堰垱镇中学 | 82.73 | 调剂职专体育 | |
| 小学语文 | 028 | 严琳茹 | 小渡口镇中学 | 90.95 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 001 | 谭雅嘉 | 大堰垱镇中学 | 89.74 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 025 | 郭艺 | 小渡口镇中学 | 89.42 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 002 | 任娟 | 涔南镇中学 | 89.19 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 019 | 周晨 | 澧阳中学(薄弱学校) | 88.46 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 024 | 胡巧 | 王家厂镇中学 | 88.25 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 018 | 王辉梓 | 澧阳中学(薄弱学校) | 87.89 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 010 | 刘婷 | 甘溪滩镇中学 | 87.74 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 011 | 云玲 | 金罗镇中学 | 87.64 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 033 | 孙雪雪 | 甘溪滩镇中学 | 87.39 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 030 | 赵丽 | 银谷(薄弱学校) | 87.24 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 034 | 唐金梅 | 复兴镇中学 | 86.91 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 029 | 段思雨 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 86.83 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 016 | 汪洋 | 火连坡镇中学 | 86.82 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 036 | 陈思思 | 火连坡镇中学 | 86.52 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 021 | 熊晶晶 | 如东镇中学 | 86.48 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 012 | 杨蕾霖 | 甘溪滩镇中学 | 86.42 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 023 | 唐冉冉 | 大堰垱镇中学 | 86.12 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 035 | 杨益涵 | 如东镇中学 | 86.12 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 007 | 石霞丽 | 甘溪滩镇中学 | 85.92 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 031 | 李晚秋 | 大堰垱镇中学 | 85.85 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 020 | 85.38 | 校内淘汰 | |||
| 小学语文 | 026 | 85.27 | 校内淘汰 | |||
| 小学语文 | 004 | 兰思思 | 大堰垱镇中学 | 85.15 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 032 | 曹淅紫 | 澧南镇中学 | 85.08 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 013 | 杨玉芝 | 金罗镇中学 | 84.61 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 005 | 李星 | 官垸镇中学 | 84.51 | 拟录取 | |
| 小学语文 | 017 | 84.28 | ||||
| 小学语文 | 027 | 84.06 | 校内淘汰 | |||
| 小学语文 | 009 | 83.46 | ||||
| 小学语文 | 006 | 82.72 | ||||
| 小学语文 | 015 | 82.49 | ||||
| 小学语文 | 014 | 82.22 | 校内淘汰 | |||
| 小学语文 | 022 | 81.41 | 校内淘汰 | |||
| 小学语文 | 008 | 80.79 | ||||
| 小学语文 | 003 | 80.37 | 校内淘汰 | |||
| 小学数学 | 079 | 曾晓梦 | 如东镇中学 | 87.58 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 102 | 孙文 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 87.30 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 073 | 何思宇 | 小渡口镇中学 | 86.93 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 097 | 田吕柯 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 85.93 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 093 | 李粤缘 | 银谷(薄弱学校) | 85.28 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 101 | 谢纯子 | 火连坡镇中学 | 84.95 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 086 | 张雪莲 | 银谷(薄弱学校) | 84.91 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 081 | 杨迪珂 | 小渡口镇中学 | 84.57 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 092 | 雷瑜瑾 | 城头山镇中学 | 84.25 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 084 | 张琪 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 84.25 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 085 | 王欣 | 银谷(薄弱学校) | 84.24 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 071 | 徐霞 | 盐井镇中学 | 83.99 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 074 | 刘俞伶 | 金罗镇中学 | 83.64 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 075 | 杨晓蓉 | 小渡口镇中学 | 83.62 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 091 | 李佳幸 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 83.32 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 089 | 汪凡迪 | 银谷(薄弱学校) | 83.30 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 070 | 刘芳 | 复兴镇中学 | 82.93 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 083 | 乔子怡 | 官垸镇中学 | 82.62 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 090 | 龚婧禹 | 涔南镇中学 | 82.61 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 099 | 唐昭君 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 82.28 | 拟录取 | |
| 小学数学 | 094 | 81.94 | ||||
| 小学数学 | 095 | 81.91 | ||||
| 小学数学 | 080 | 81.91 | ||||
| 小学数学 | 078 | 81.62 | ||||
| 小学数学 | 105 | 81.61 | ||||
| 小学数学 | 087 | 81.57 | ||||
| 小学数学 | 082 | 81.57 | 校内淘汰 | |||
| 小学数学 | 103 | 81.25 | ||||
| 小学数学 | 104 | 80.96 | ||||
| 小学数学 | 068 | 80.93 | ||||
| 小学数学 | 088 | 80.61 | ||||
| 小学数学 | 096 | 80.24 | ||||
| 小学数学 | 100 | 79.61 | 校内淘汰 | |||
| 小学数学 | 098 | 79.58 | 校内淘汰 | |||
| 小学数学 | 069 | 79.25 | ||||
| 小学数学 | 067 | 78.58 | 校内淘汰 | |||
| 小学数学 | 076 | 77.91 | 校内淘汰 | |||
| 小学数学 | 072 | 缺考 | ||||
| 小学数学 | 077 | 缺考 | ||||
| 小学英语 | 167 | 谭瑶 | 官垸镇中学 | 90.04 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 166 | 夏鑫 | 金罗镇中学 | 88.02 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 170 | 李颖 | 如东镇中学 | 87.21 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 168 | 赵越 | 梦溪镇中学 | 86.16 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 169 | 向璐 | 如东镇中学 | 84.46 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 171 | 刘杨曼子 | 小渡口镇中学 | 84.46 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 162 | 83.38 | 校内淘汰 | |||
| 小学英语 | 172 | 刘桦林 | 码头铺镇中学 | 81.31 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 174 | 黄婷 | 甘溪滩镇中学 | 78.34 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 165 | 张玉玲 | 澧南镇中学 | 77.19 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 164 | 屠梦妮 | 码头铺镇中学 | 75.02 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 173 | 郭鑫 | 王家厂镇中学 | 74.49 | 拟录取 | |
| 小学英语 | 163 | 缺考 | ||||
| 小学道法 | 237 | 刘敏慧 | 金罗镇中学 | 90.55 | 拟录取 | |
| 小学道法 | 236 | 蔡光华 | 官垸镇中学 | 79.52 | 拟录取 | |
| 小学体育 | 256 | 聂帆 | 盐井镇中学 | 86.05 | 拟录取 | |
| 小学体育 | 254 | 陈钊 | 梦溪镇中学 | 84.82 | 拟录取 | |
| 小学体育 | 253 | 李霞 | 甘溪滩镇中学 | 82.18 | 拟录取 | |
| 小学体育 | 257 | 刘琅淋 | 如东镇中学 | 81.32 | 拟录取 | |
| 小学体育 | 255 | 80.63 | ||||
| 小学音乐 | 279 | 杨斌 | 城头山镇中学 | 86.89 | 拟录取 | |
| 小学音乐 | 291 | 龚峪民 | 澧浦完全小学(薄弱学校) | 86.63 | 拟录取 | |
| 小学音乐 | 284 | 刘颖 | 小渡口镇中学 | 86.29 | 拟录取 | |
| 小学音乐 | 286 | 刘梦瑶 | 梦溪镇中学 | 86.06 | 拟录取 | |
| 小学音乐 | 288 | 胡祎珂 | 官垸镇中学 | 85.76 | 拟录取 | |
| 小学音乐 | 281 | 杨年炎 | 盐井镇中学 | 85.06 | 拟录取 | |
| 小学音乐 | 280 | 龚锐 | 如东镇中学 | 84.86 | 拟录取 | |
| 小学音乐 | 285 | 谭梦君 | 大堰垱镇中学 | 83.85 | 拟录取 | |
| 小学音乐 | 290 | 83.45 | ||||
| 小学音乐 | 283 | 83.39 | ||||
| 小学音乐 | 282 | 82.96 | ||||
| 小学音乐 | 287 | 82.19 | ||||
| 小学音乐 | 289 | 81.05 | ||||
| 小学美术 | 273 | 万艳 | 官垸镇中学 | 84.96 | 拟录取 | |
| 小学美术 | 267 | 彭梦熔 | 城头山镇中学 | 84.89 | 拟录取 | |
| 小学美术 | 269 | 姚佳 | 官垸镇中学 | 83.86 | 拟录取 | |
| 小学美术 | 266 | 向锦 | 金罗镇中学 | 83.73 | 拟录取 | |
| 小学美术 | 272 | 彭茗 | 大堰垱镇中学 | 82.79 | 拟录取 | |
| 小学美术 | 271 | 胡幸紫 | 银谷(薄弱学校) | 82.72 | 拟录取 | |
| 小学美术 | 270 | 胡智慧 | 盐井镇中学 | 82.42 | 拟录取 | |
| 小学美术 | 268 | 闵术 | 金罗镇中学 | 82.23 | 拟录取 | |
| 小学美术 | 265 | 82.05 | ||||
| 小学美术 | 264 | 81.18 | ||||
| 职专语文 | 064 | 杨承普 | 城头山镇中学 | 88.12 | 拟录取 | |
| 职专语文 | 066 | 钟思敏 | 复兴镇中学 | 85.05 | 拟录取 | |
| 职专语文 | 065 | 熊湘怡 | 梦溪镇中学 | 83.85 | 拟录取 | |
| 职专语文 | 063 | 79.78 | ||||
| 职专政治 | 246 | 李迅 | 如东镇中学 | 86.52 | 拟录取 | |
| 职专政治 | 245 | 85.82 | ||||
| 职专地理 | 234 | 滕星妍 | 银谷 | 87.55 | 拟录取 | |
| 职专地理 | 235 | 80.08 | ||||
| 职专地理 | 233 | 75.75 | ||||
| 职专美术 | 278 | 柳斌杰 | 澧州实验学校 | 87.39 | 拟录取 | |
| 职专美术 | 276 | 85.46 | ||||
| 职专美术 | 275 | 84.43 | ||||
| 职专美术 | 274 | 82.96 | ||||
| 职专美术 | 277 | 82.73 | ||||
| 职专英语 | 140 | 张小枫 | 城头山镇中学 | 90.97 | 拟录取 | |
| 职专英语 | 141 | 王思云 | 官垸镇中学 | 88.00 | 拟录取 | |
| 职专数学 | 106 | 周珺 | 大堰垱镇中学 | 82.44 | 拟录取 | |
| 幼师 | 225 | 陈刘清 | 大堰垱镇中学 | 88.56 | 拟录取 | |
| 幼师 | 221 | 杨燕 | 官垸镇中学 | 88.51 | 拟录取 | |
| 幼师 | 220 | 邓敏 | 官垸镇中学 | 87.78 | 拟录取 | |
| 幼师 | 222 | 颜莉莉 | 澧澹中学 | 85.09 | 拟录取 | |
| 幼师 | 227 | 刘雅萌 | 澧南镇中学 | 84.85 | 拟录取 | |
| 幼师 | 226 | 黄婕 | 官垸镇中学 | 82.41 | 拟录取 | |
| 幼师 | 223 | 陈云湘 | 官垸镇中学 | 81.04 | 拟录取 | |
| 幼师 | 224 | 黄雅勰 | 如东镇中学 | 77.55 | 拟录取 |
如有疑问,请与县教育局人事股联系,联系电话:0736-3221293
澧县教育局
2026年8月9日
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册