2020年澧县农产品仓储保鲜冷链设施建设奖补项目公示
根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅《关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施方案》(湘农联[2020]80号)文件精神,县农业农村局、县财政局联合相关部门组成联合核查组,对我县2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设奖补项目进行了初步审核,现将第一批建设主体进行公示如下,公示期为2020年12月16日至12月22日。如有异议,请在公示期内向农业农村局反映,联系电话:3268321
澧县农业农村局
2020年12月15日
2020年澧县农产品仓储保鲜冷设施建设奖补项目花名册(一)
时间:12月15日 单位:个、立方米、万元
序号 | 镇街 | 主体名称 | 联系人 | 联系电话 | 建设类型 | 设施类型 | 设施数量 | 设施规模 | 预计奖补金额 | 备注 |
1 | 城头山 | 澧县尚佳葡萄专业合作社 | 文继海 | 13974209012 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 150 | 3.15 | |
2 | 城头山 | 澧县黄河葡萄专业合作社 | 肖金平 | 13973648130 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 265 | 5.57 | |
3 | 城头山 | 澧县云盘岗葡萄种植专业合作社 | 熊宗槐 | 13873689331 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 100 | 2.1 | |
4 | 城头山 | 澧县尚佳葡萄专业合作社 | 赵毅 | 13077231217 | 新建 | 气调库 | 1 | 250 | 9.75 | |
5 | 城头山 | 澧县李家屋场生态种养专业合作社 | 李厚明 | 15877776560 | 新建 | 高温库3个低温1个 | 4 | 299、108 | 9.2 | |
6 | 官垸镇 | 澧县友缘水果种植专业合作社 | 樊明喜 | 13487366047 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 259 | 5.44 | |
7 | 官垸镇 | 澧县新发葡萄种植专业合作社 | 高守忠 | 13974257880 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 265 | 5.57 | |
8 | 官垸镇 | 澧县鸟儿洲葡萄种植专业合作社 | 王琦 | 15399793078 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 2 | 731 | 15.35 | |
9 | 官垸镇 | 澧县富粮家庭农场 | 王四明 | 13548875988 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 185 | 3.89 | |
10 | 官垸镇 | 澧县祖云葡萄种植专业合作社 | 陈祖云 | 18674029318 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 258 | 5.42 | |
11 | 官垸镇 | 澧县海峰葡萄专业合作社 | 李忠海 | 18773676799 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 2 | 567 | 11.91 | |
12 | 官垸镇 | 澧县骄游果蔬种植农业合作社 | 蒋祖军 | 13347369198 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 260 | 5.46 | 周健 |
13 | 官垸镇 | 澧县华荣葡萄专业合作社 | 毛黎明 | 18073613618 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 2 | 245 | 5.15 | |
14 | 官垸镇 | 澧县福明水产养殖专业合和社 | 罗德军 | 13973633708 | 新建 | 预冷库 | 1 | 340 | 16.32 | |
15 | 官垸镇 | 澧县官东葡萄种植专业合作社 | 刘勇 | 13975620377 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 2 | 1092 | 23.93 | |
16 | 小渡口 | 澧县宏源葡萄专业合作社 | 曾召国 | 18573658580 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 210 | 4.41 | 叶忠生 |
17 | 小渡口 | 澧县梓欣绿丰果蔬种植专业合作社 | 钟吉翠 | 17336555299 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 2 | 744 | 15.62 | |
18 | 小渡口 | 澧县锋海葡萄种植专业合作社 | 周常海 | 13508465771 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 368 | 7.73 | |
19 | 小渡口 | 澧县大源水果种植专业合作社 | 刘敏 | 15173669519 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 236 | 4.96 | |
20 | 小渡口 | 澧县足好葡萄种植专业合作社 | 丁仁广 | 13688892267 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 257 | 5.40 | |
21 | 小渡口 | 澧县振业葡萄专业合作社 | 李燕 | 15973645533 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 2 | 515 | 10.82 | |
22 | 小渡口 | 澧县湘澧蔬菜专业合作社 | 王芳 | 18779672686 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 2 | 794 | 16.67 | |
23 | 如东 | 澧县紫晶果业种植合作社 | 李勇 | 18932181888 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 298 | 6.26 | |
24 | 如东 | 澧县金农水稻生态种植专业合作社 | 钟生军 | 18173683281 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 269 | 5.65 | |
25 | 如东 | 澧县福星葡萄种植专业合作社 | 魏英铁 | 18797770519 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 1 | 259 | 5.44 | |
26 | 如东 | 澧县春华水果专业合作社 | 魏春 | 18569067984 | 新建 | 冷藏库(高温库) | 2 | 423 | 8.88 | |
27 | 如东 | 澧县润农葡萄种植专业合作社 | 皮莉莉 | 13707369475 | 新建 | 气调库 | 3 | 1536 | 59.9 |
用户登录
还没有账号?
立即注册