澧县人力资源和社会保障局关于澧县2023年第二批失业保险稳岗返还资金拟拨付情况公示
根据湖南省人力资源和社会保障厅(湘人社办函〔2023〕58号)文件要求。通过系统数据比对方式,对湖南鑫宝精密制造有限公司等171家符合2023年稳岗返的企业还进行了审核,现在对符合享受失业保险稳岗返还的171家企业进行公示,公示期不少于7天。(信息公开要严格按人社部办公厅、财政厅印发的要求执行,对身份证号和电话号码等关键信息进行部分数字隐藏)。如对被公示用人单位有意见,请向澧县就业服务中心或澧县人力资源和社会保障局就业股反映。
举报电报:澧县就业服务中心失业保险股:0736-3222950
澧县人力资源社会保障局就业股:0736-3133087
附件:2023年第二批稳岗返还企业名单
澧县人力资源和社会保障局
2023年10月13日
附件:
2023年第二批稳岗返还企业名单
金额单位:元
| 序号 | 单位名称 | 2022年 缴费金额 | 返还拨付金额 | 企业规模划分 | 稳岗补贴标准(%) |
| 1 | 湖南鑫宝精密制造有限公司 | 15749.48 | 9449.69 | 中小微 | 60 |
| 2 | 澧县驾顺汽车服务有限公司 | 1941.5 | 1164.9 | 中小微 | 60 |
| 3 | 澧县金和置业有限公司 | 6775.52 | 4065.31 | 中小微 | 60 |
| 4 | 湖南万家工贸实业有限公司 | 6379.08 | 3827.45 | 中小微 | 60 |
| 5 | 澧县民丰林业科技有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 6 | 常德百树城建筑工程有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 7 | 湖南怡悦物业管理有限公司 | 4432.92 | 2659.75 | 中小微 | 60 |
| 8 | 湖南嘉利塑业有限公司 | 7090.08 | 4254.05 | 中小微 | 60 |
| 9 | 湖南汉泰建设有限公司 | 6054.72 | 3632.83 | 中小微 | 60 |
| 10 | 常德红太阳药品零售连锁有限公司 | 3706.63 | 2223.98 | 中小微 | 60 |
| 11 | 湖南恒顺水电安装有限公司 | 1729.92 | 1037.95 | 中小微 | 60 |
| 12 | 澧县信平汽车销售服务有限公司 | 437.4 | 262.44 | 中小微 | 60 |
| 13 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司澧县大药房 | 24809.96 | 14885.98 | 中小微 | 60 |
| 14 | 湖南金达澧医药有限公司 | 3784.2 | 2270.52 | 中小微 | 60 |
| 15 | 常德德得医疗器械有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 16 | 澧县金达澧企业管理有限公司澧县黄桥预防医学门诊营业部 | 1441.6 | 864.96 | 中小微 | 60 |
| 17 | 澧县新国线校车服务有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 18 | 澧县创收会计服务有限公司 | 1298.16 | 778.9 | 中小微 | 60 |
| 19 | 湖南振源工程建设有限公司 | 11858.63 | 7115.18 | 中小微 | 60 |
| 20 | 湖南九澧工程设计有限责任公司 | 16797.6 | 10078.56 | 中小微 | 60 |
| 21 | 湖南玖芯光电科技有限公司 | 12577.96 | 7546.78 | 中小微 | 60 |
| 22 | 湖南新澧州投资发展有限公司 | 6932.32 | 4159.39 | 中小微 | 60 |
| 23 | 澧县惠众家具有限公司 | 4215.11 | 2529.07 | 中小微 | 60 |
| 24 | 澧县嘉远石材有限公司 | 1834.56 | 1100.74 | 中小微 | 60 |
| 25 | 澧县麦冬文化传媒有限公司 | 1369.52 | 821.71 | 中小微 | 60 |
| 26 | 澧县六尺巷商行 | 3495.88 | 1048.76 | 大型 | 30 |
| 27 | 澧县法朵蛋糕护城店 | 3301.12 | 990.34 | 大型 | 30 |
| 28 | 湖南玺悦建筑工程有限公司 | 2594.88 | 1556.93 | 中小微 | 60 |
| 29 | 湖南鹏澧工程项目管理有限公司 | 2162.4 | 1297.44 | 中小微 | 60 |
| 30 | 常德晨羽商贸有限公司 | 1729.92 | 1037.95 | 中小微 | 60 |
| 31 | 澧县津溥包装制品有限责任公司 | 1600.2 | 960.12 | 中小微 | 60 |
| 32 | 中科高盛咨询集团有限公司澧县鹏翔分公司 | 1297.44 | 778.46 | 中小微 | 60 |
| 33 | 澧县华泰肉类食品有限公司 | 2374.16 | 1424.5 | 中小微 | 60 |
| 34 | 澧县时代机动车检测有限公司 | 6375.9 | 3825.54 | 中小微 | 60 |
| 35 | 澧县喜屋房地产销售有限公司 | 7496.32 | 4497.79 | 中小微 | 60 |
| 36 | 中国移动通信集团湖南有限公司常德市澧县分公司 | 76708.96 | 23012.69 | 大型 | 30 |
| 37 | 中国人寿保险股份有限公司澧县支公司 | 23016.93 | 6905.08 | 大型 | 30 |
| 38 | 澧县银谷育苗幼儿园 | 7856.72 | 2357.02 | 大型 | 30 |
| 39 | 澧县乔家河电力有限公司 | 2378.64 | 1427.18 | 中小微 | 60 |
| 40 | 常德萌恒创新纺织有限公司 | 8458.59 | 5075.15 | 中小微 | 60 |
| 41 | 湖南智力电机有限公司 | 14488.08 | 8692.85 | 中小微 | 60 |
| 42 | 澧县创意燃气有限公司 | 3459.84 | 2075.9 | 中小微 | 60 |
| 43 | 湖南华安集团有限责任公司 | 960 | 576 | 中小微 | 60 |
| 44 | 澧县众归农业开发有限公司 | 6991.76 | 4195.06 | 中小微 | 60 |
| 45 | 常德旭熙贸易有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 46 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 266623.92 | 159974.35 | 中小微 | 60 |
| 47 | 澧县新鹏投资开发有限公司 | 4020.58 | 2412.35 | 中小微 | 60 |
| 48 | 澧县华美立家商业管理有限公司 | 7276.44 | 4365.86 | 中小微 | 60 |
| 49 | 湖南亿坤车业有限公司 | 8863.26 | 5317.96 | 中小微 | 60 |
| 50 | 中国农业银行股份有限公司澧县支行 | 176766.48 | 53029.94 | 大型 | 30 |
| 51 | 中国邮政集团有限公司湖南省澧县分公司 | 209436.82 | 62831.05 | 大型 | 30 |
| 52 | 湖南秦武建设有限公司 | 1729.92 | 1037.95 | 中小微 | 60 |
| 53 | 澧县谷圣文化传媒有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 54 | 老百姓大药房连锁股份有限公司澧县店 | 2594.88 | 1556.93 | 中小微 | 60 |
| 55 | 澧县春源物业管理有限公司 | 3027.36 | 1816.42 | 中小微 | 60 |
| 56 | 湖南润建安科技有限公司 | 44905.84 | 26943.5 | 中小微 | 60 |
| 57 | 湖南萌恒服装辅料有限公司 | 26849.8 | 16109.88 | 中小微 | 60 |
| 58 | 湖南有线澧县网络有限公司 | 26921.88 | 16153.13 | 中小微 | 60 |
| 59 | 澧县和瑞置业有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 60 | 澧县云保安安防服务有限公司 | 1261.4 | 756.84 | 中小微 | 60 |
| 61 | 澧县联丰矿业有限责任公司 | 6487.2 | 3892.32 | 中小微 | 60 |
| 62 | 澧县海阔天空娱乐有限责任公司 | 27786.84 | 16672.1 | 中小微 | 60 |
| 63 | 湖南澧州少年后勤服务有限公司 | 1392.48 | 835.49 | 中小微 | 60 |
| 64 | 常德丰圣宠物服务有限公司 | 4685.2 | 2811.12 | 中小微 | 60 |
| 65 | 常德杰新粮油加工有限公司 | 3027.36 | 1816.42 | 中小微 | 60 |
| 66 | 中国人民财产保险股份有限公司澧县支公司 | 11776.2 | 3532.86 | 大型 | 30 |
| 67 | 常德润和建筑工程有限公司 | 3748.16 | 2248.9 | 中小微 | 60 |
| 68 | 澧县广通客运有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 69 | 常德益翔实业有限公司 | 46491.6 | 27894.96 | 中小微 | 60 |
| 70 | 常德羽贝亲母婴服务有限责任公司 | 1729.92 | 1037.95 | 中小微 | 60 |
| 71 | 澧县玉皇鬃业有限公司 | 4324.8 | 2594.88 | 中小微 | 60 |
| 72 | 澧县市政工程建设有限公司 | 3856.28 | 2313.77 | 中小微 | 60 |
| 73 | 澧县爱尔眼科医院有限公司 | 24825.68 | 14895.41 | 中小微 | 60 |
| 74 | 澧县华尔医疗器材有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 75 | 湖南匠堂建筑工程有限公司 | 10046.21 | 6027.73 | 中小微 | 60 |
| 76 | 湖南澧洲庄园有限公司 | 2162.4 | 1297.44 | 中小微 | 60 |
| 77 | 湖南恒邦建工有限公司 | 4324.8 | 2594.88 | 中小微 | 60 |
| 78 | 澧县瑞康体育发展有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 79 | 常德张灯结彩农业发展有限公司 | 912.48 | 547.49 | 中小微 | 60 |
| 80 | 澧县永诚珠宝店 | 5261.84 | 1578.55 | 大型 | 30 |
| 81 | 澧县宏翔广告有限公司 | 1770 | 1062 | 中小微 | 60 |
| 82 | 湖南城头山建设开发有限公司 | 20148.64 | 12089.18 | 中小微 | 60 |
| 83 | 常德三科农业科技有限公司 | 5871.48 | 3522.89 | 中小微 | 60 |
| 84 | 澧县乔家河驾驶考试服务有限公司 | 3709.92 | 2225.95 | 中小微 | 60 |
| 85 | 湖南能多洁环境科技有限公司澧县分公司 | 1297.44 | 778.46 | 中小微 | 60 |
| 86 | 湖南固涂环保科技有限公司 | 1946.16 | 1167.7 | 中小微 | 60 |
| 87 | 中国电信股份有限公司澧县分公司 | 46039.65 | 13811.9 | 大型 | 30 |
| 88 | 湖南大汉物业管理有限公司澧州龙城分公司 | 2811.12 | 1686.67 | 中小微 | 60 |
| 89 | 澧县葡萄产业专业合作社联社 | 720 | 216 | 大型 | 30 |
| 90 | 澧县佳瑞珠宝店 | 17515.44 | 5254.63 | 大型 | 30 |
| 91 | 湖南菲樊服装有限公司 | 1657.84 | 994.7 | 中小微 | 60 |
| 92 | 澧县鑫丰环保建材有限公司 | 3458.8 | 2075.28 | 中小微 | 60 |
| 93 | 澧县澧航再生资源回收有限公司 | 1297.44 | 778.46 | 中小微 | 60 |
| 94 | 湖南圣融节能门窗有限公司 | 960 | 576 | 中小微 | 60 |
| 95 | 湖南德晴天泽建设工程有限公司澧县分公司 | 2333.6 | 1400.16 | 中小微 | 60 |
| 96 | 澧县华瑞建材有限公司 | 862.88 | 517.73 | 中小微 | 60 |
| 97 | 常德惠程公路工程设施有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 98 | 湖南美中环境生态科技有限公司澧县分公司 | 4973.52 | 2984.11 | 中小微 | 60 |
| 99 | 澧县德强通信手机店 | 9262.28 | 2778.68 | 大型 | 30 |
| 100 | 澧县金禾广告有限公司 | 960 | 576 | 中小微 | 60 |
| 101 | 湖南景恒通讯工程有限公司 | 1297.44 | 778.46 | 中小微 | 60 |
| 102 | 澧县鸿瑞社会工作服务中心 | 16218 | 4865.4 | 大型 | 30 |
| 103 | 常德万卡通兑网络信息科技有限公司 | 1729.92 | 1037.95 | 中小微 | 60 |
| 104 | 常德市西湖大酒店管理有限公司澧县分公司 | 2594.88 | 1556.93 | 中小微 | 60 |
| 105 | 澧县万达广场商业管理有限公司 | 25582.96 | 15349.78 | 中小微 | 60 |
| 106 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 16218 | 9730.8 | 中小微 | 60 |
| 107 | 澧县基础工程有限责任公司 | 22500 | 13500 | 中小微 | 60 |
| 108 | 湖南环裕电子科技有限公司 | 2359.2 | 1415.52 | 中小微 | 60 |
| 109 | 澧县万古台生态农业科技发展有限公司 | 4180.64 | 2508.38 | 中小微 | 60 |
| 110 | 澧县名匠装饰设计工程有限公司 | 4324.8 | 2594.88 | 中小微 | 60 |
| 111 | 湖南鸿泰中药饮片有限公司 | 1326 | 795.6 | 中小微 | 60 |
| 112 | 澧县三湘培训学校有限公司 | 576.64 | 345.98 | 中小微 | 60 |
| 113 | 澧县湖洲苇业发展有限责任公司 | 9046.04 | 5427.62 | 中小微 | 60 |
| 114 | 湖南四季油脂有限公司 | 6582.24 | 3949.34 | 中小微 | 60 |
| 115 | 澧县荣友建筑制品有限责任公司 | 1297.44 | 778.46 | 中小微 | 60 |
| 116 | 湖南理昂再生能源电力有限公司 | 16830.68 | 10098.41 | 中小微 | 60 |
| 117 | 湖南湘溢海川绿色包装有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 118 | 湖南康哲农牧业发展有限公司 | 3027.36 | 1816.42 | 中小微 | 60 |
| 119 | 澧县澧东建筑工程有限责任公司 | 3135.48 | 1881.29 | 中小微 | 60 |
| 120 | 澧县华鑫粮食购销有限公司 | 27196.64 | 16317.98 | 中小微 | 60 |
| 121 | 澧县澧州心理医院有限责任公司 | 5557.88 | 3334.73 | 中小微 | 60 |
| 122 | 澧县湘豫家政服务有限公司 | 1297.44 | 778.46 | 中小微 | 60 |
| 123 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司(1) | 150453.62 | 90272.17 | 中小微 | 60 |
| 124 | 湖南鑫铃住房设备有限公司 | 10054.8 | 6032.88 | 中小微 | 60 |
| 125 | 湖南百超建设工程有限公司 | 1729.92 | 1037.95 | 中小微 | 60 |
| 126 | 澧县玖玖华安租车服务有限公司 | 2558.84 | 1535.3 | 中小微 | 60 |
| 127 | 澧县益达食品有限责任公司 | 5791.63 | 3474.98 | 中小微 | 60 |
| 128 | 常德启晨会计服务有限公司 | 2162.4 | 1297.44 | 中小微 | 60 |
| 129 | 澧县海鸿会计服务有限责任公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 130 | 澧县康瑞机电有限责任公司 | 4577.08 | 2746.25 | 中小微 | 60 |
| 131 | 湖南盛得家家居有限责任公司 | 2162.4 | 1297.44 | 中小微 | 60 |
| 132 | 湖南晨升建筑工程有限公司 | 1009.12 | 605.47 | 中小微 | 60 |
| 133 | 澧县满堂彩钢结构有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 134 | 澧县吉立浅水湾幼儿园 | 11444.82 | 3433.45 | 大型 | 30 |
| 135 | 澧县新城建设有限公司 | 2766.52 | 1659.91 | 中小微 | 60 |
| 136 | 湖南立仁医药有限公司 | 7374.52 | 4424.71 | 中小微 | 60 |
| 137 | 澧县隆元酒店管理有限公司 | 4000.44 | 2400.26 | 中小微 | 60 |
| 138 | 湖南聚旅茂商业管理有限公司 | 444 | 266.4 | 中小微 | 60 |
| 139 | 湖南中和农信小额贷款有限责任公司澧县营业部 | 5051.54 | 3030.92 | 中小微 | 60 |
| 140 | 澧县千福珠宝店 | 8865.84 | 2659.75 | 大型 | 30 |
| 141 | 中华联合财产保险股份有限公司澧县支公司 | 4432.92 | 1329.88 | 大型 | 30 |
| 142 | 澧县管久服装店 | 2690.48 | 807.14 | 大型 | 30 |
| 143 | 澧县时鲜农庄餐饮店 | 1920 | 576 | 大型 | 30 |
| 144 | 常德乐沙贸易有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 145 | 湖南澧洲建设有限公司 | 8217.12 | 4930.27 | 中小微 | 60 |
| 146 | 湖南信元工程项目管理有限公司澧县分公司 | 1297.44 | 778.46 | 中小微 | 60 |
| 147 | 澧县康洁餐具消毒有限公司2 | 2748 | 1648.8 | 中小微 | 60 |
| 148 | 湖南天安物业有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 149 | 澧县隆腾暖通设备有限公司 | 1297.44 | 778.46 | 中小微 | 60 |
| 150 | 湖南六合置业有限责任公司澧县六合城市森林花园分公司 | 14343.92 | 8606.35 | 中小微 | 60 |
| 151 | 湖南盛欣医疗器械有限公司 | 3602.94 | 2161.76 | 中小微 | 60 |
| 152 | 澧县大堰垱镇文昌阁幼儿园 | 7892.76 | 2367.83 | 大型 | 30 |
| 153 | 湖南澧州元酱酒业有限公司 | 2414.68 | 1448.81 | 中小微 | 60 |
| 154 | 湖南淼康医疗器械有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 155 | 澧县鸿日装修有限公司 | 2594.88 | 1556.93 | 中小微 | 60 |
| 156 | 常德科瑞再生资源有限公司 | 1344.96 | 806.98 | 中小微 | 60 |
| 157 | 常德旭红机械有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 158 | 湖南澧县农村商业银行股份有限公司 | 204508 | 61352.4 | 大型 | 30 |
| 159 | 常德博睿实业有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 160 | 财信证券股份有限公司常德澧县津澧大道证券营业部 | 4741.62 | 2844.97 | 中小微 | 60 |
| 161 | 常德煊盛会计服务有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 162 | 湖南青绿建材有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 163 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司澧县支行 | 85326.82 | 25598.05 | 大型 | 30 |
| 164 | 澧县惠联网络科技有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
| 165 | 澧县新未来培训学校有限公司 | 2162.4 | 1297.44 | 中小微 | 60 |
| 166 | 澧县昇晖置业有限公司 | 480 | 288 | 中小微 | 60 |
| 167 | 湖南省灵智文化旅游集团有限公司澧县分公司 | 2478 | 1486.8 | 中小微 | 60 |
| 168 | 常德汇锦纺织品有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 169 | 澧县涓卉园艺有限公司 | 864.96 | 518.98 | 中小微 | 60 |
| 170 | 湖南华航铁路科技技工学校有限公司 | 7171.96 | 4303.18 | 中小微 | 60 |
| 171 | 澧县睿智会计服务有限公司 | 432.48 | 259.49 | 中小微 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册