澧县城市管理和综合执法局关于对城市管理行政执法人员信息的公示
根据《住房和城乡建设部关于印发全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》(建法函〔2019〕53号)规定,现将陈本华等205人行政执法人员信息予以公示。
人员信息详见附件。
澧县城市管理和综合执法局
2023年11月30日
附件:
澧县城市管理和综合执法局行政执法人员信息表
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证件编号 | 备注 |
| 1 | 陈本华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799008 | |
| 2 | 叶卫华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799009 | |
| 3 | 蔡黎明 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799010 | |
| 4 | 田培双 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799011 | |
| 5 | 鲁春生 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799012 | |
| 6 | 傅依俊 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799013 | |
| 7 | 鲁晓宁 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799014 | |
| 8 | 孙祥 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799015 | |
| 9 | 杜勇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799016 | |
| 10 | 金晶 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799017 | |
| 11 | 杜丽 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799018 | |
| 12 | 杨东 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799019 | |
| 13 | 邓丽华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799020 | |
| 14 | 邓宗文 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799021 | |
| 15 | 段远志 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799022 | |
| 16 | 孙超 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799023 | |
| 17 | 王卫 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799024 | |
| 18 | 雷必忠 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799025 | |
| 19 | 汪海 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799026 | |
| 20 | 张健功 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799027 | |
| 21 | 李芸 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799028 | |
| 22 | 王云中 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799029 | |
| 23 | 彭军豪 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799030 | |
| 24 | 胡静 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799031 | |
| 25 | 周亚军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799032 | |
| 26 | 金娥 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799033 | |
| 27 | 胡瑛 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799034 | |
| 28 | 刘彬 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799035 | |
| 29 | 何宇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799036 | |
| 30 | 李益 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799037 | |
| 31 | 段小军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799038 | |
| 32 | 左自立 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799039 | |
| 33 | 杨健 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799040 | |
| 34 | 杨浩 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799041 | |
| 35 | 郭凯 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799042 | |
| 36 | 袁宏 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799043 | |
| 37 | 肖璞 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799044 | |
| 38 | 王恒 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799045 | |
| 39 | 丁尚 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799046 | |
| 40 | 曾龙 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799047 | |
| 41 | 谢军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799048 | |
| 42 | 覃雄 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799049 | |
| 43 | 皮远海 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799050 | |
| 44 | 任凇勰 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799051 | |
| 45 | 罗鸣 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799052 | |
| 46 | 邓继平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799053 | |
| 47 | 龚德军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799054 | |
| 48 | 李鑫 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799055 | |
| 49 | 罗新 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799056 | |
| 50 | 李林 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799057 | |
| 51 | 龙帆帆 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799058 | |
| 52 | 刘留 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799059 | |
| 53 | 汪荣 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799060 | |
| 54 | 黄佳 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799061 | |
| 55 | 王振峰 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799062 | |
| 56 | 王先国 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799063 | |
| 57 | 余慢理 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799064 | |
| 58 | 游伟 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799065 | |
| 59 | 皮业中 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799066 | |
| 60 | 张帆 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799067 | |
| 61 | 吴昊 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799068 | |
| 62 | 陈平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799069 | |
| 63 | 韩猛 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799070 | |
| 64 | 施业波 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799071 | |
| 65 | 宋兵 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799072 | |
| 66 | 朱红 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799073 | |
| 67 | 向际新 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799074 | |
| 68 | 罗康 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799075 | |
| 69 | 龚毅 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799077 | |
| 70 | 孙冰波 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799078 | |
| 71 | 黄毅 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799079 | |
| 72 | 章剑 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799080 | |
| 73 | 华勇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799081 | |
| 74 | 袁明 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799082 | |
| 75 | 丰章雄 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799083 | |
| 76 | 赵礼平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799084 | |
| 77 | 吴晓波 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799085 | |
| 78 | 李鹏鹏 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799086 | |
| 79 | 刘波 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799087 | |
| 80 | 严克勇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799088 | |
| 81 | 蔡宏伟 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799089 | |
| 82 | 陈伟 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799090 | |
| 83 | 向淼 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799091 | |
| 84 | 王伟 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799092 | |
| 85 | 刘兵 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799093 | |
| 86 | 陈鸿 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799094 | |
| 87 | 郑微子 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799095 | |
| 88 | 杜逊 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799096 | |
| 89 | 钟涛 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799097 | |
| 90 | 周尚斌 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799098 | |
| 91 | 皮伟伟 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799099 | |
| 92 | 向东 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799100 | |
| 93 | 章宏平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799101 | |
| 94 | 余博文 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799102 | |
| 95 | 刘金林 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799103 | |
| 96 | 刘省烽 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799104 | |
| 97 | 周勇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799105 | |
| 98 | 王自强 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799106 | |
| 99 | 吴华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799107 | |
| 100 | 张华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799108 | |
| 101 | 彭道军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799109 | |
| 102 | 石连军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799110 | |
| 103 | 胡广金 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799111 | |
| 104 | 揭银龙 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799112 | |
| 105 | 颜复友 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799113 | |
| 106 | 黄林 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799114 | |
| 107 | 刘灯 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799115 | |
| 108 | 张胜 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799116 | |
| 109 | 赵杨 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799117 | |
| 110 | 皮远堂 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799118 | |
| 111 | 李世祥 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799119 | |
| 112 | 龚亮维 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799120 | |
| 113 | 余华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799121 | |
| 114 | 田智 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799122 | |
| 115 | 钟斯托 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799123 | |
| 116 | 黄杰 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799124 | |
| 117 | 刘少文 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799125 | |
| 118 | 李治国 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799126 | |
| 119 | 彭艳曦 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799127 | |
| 120 | 汤朝阳 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799128 | |
| 121 | 任其敏 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799129 | |
| 122 | 丁锋 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799130 | |
| 123 | 彭迎春 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799131 | |
| 124 | 陈军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799133 | |
| 125 | 张劲 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799134 | |
| 126 | 陈朝 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799135 | |
| 127 | 刘勇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799136 | |
| 128 | 李志勇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799137 | |
| 129 | 杨坤志 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799138 | |
| 130 | 车钰城 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799139 | |
| 131 | 任翔 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799140 | |
| 132 | 张进 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799142 | |
| 133 | 王焕俊 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799143 | |
| 134 | 王湘华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799144 | |
| 135 | 万杰 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799145 | |
| 136 | 史杰锐 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799146 | |
| 137 | 喻家燕 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799147 | |
| 138 | 资智勇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799148 | |
| 139 | 胡建华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799149 | |
| 140 | 韩绍兵 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799150 | |
| 141 | 廖元双 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799151 | |
| 142 | 施云芳 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799152 | |
| 143 | 蔡宏武 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799153 | |
| 144 | 刘松明 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799154 | |
| 145 | 毛云舫 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799155 | |
| 146 | 彭海峰 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799156 | |
| 147 | 荣建华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799157 | |
| 148 | 李云龙 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799158 | |
| 149 | 任付祥 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799159 | |
| 150 | 陈树宇 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799160 | |
| 151 | 张新华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799161 | |
| 152 | 李振军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799162 | |
| 153 | 邹 华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799163 | |
| 154 | 曹承峰 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799164 | |
| 155 | 陈涛 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799165 | |
| 156 | 吴望平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799166 | |
| 157 | 徐宗明 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799167 | |
| 158 | 余鸿 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799168 | |
| 159 | 李曼子 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799169 | |
| 160 | 梁军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799170 | |
| 161 | 李俊 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799171 | |
| 162 | 曹龙 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799172 | |
| 163 | 黄大军 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799173 | |
| 164 | 张涛 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799174 | |
| 165 | 俞华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799175 | |
| 166 | 汪云 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799176 | |
| 167 | 杨翠霞 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799177 | |
| 168 | 杨鞭 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799178 | |
| 169 | 周武 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799179 | |
| 170 | 黄敏 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799180 | |
| 171 | 龚云瀚 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799181 | |
| 172 | 郑大红 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799182 | |
| 173 | 李炳鸿 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799183 | |
| 174 | 胡利平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799184 | |
| 175 | 黄海洋 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799185 | |
| 176 | 黄泉大 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799186 | |
| 177 | 任历 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799187 | |
| 178 | 彭霞蓉 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799188 | |
| 179 | 郭裕龙 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799189 | |
| 180 | 孙路 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799190 | |
| 181 | 孙际益 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799191 | |
| 182 | 屈庆霖 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799192 | |
| 183 | 尹凌鹏 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799193 | |
| 184 | 孙波 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799194 | |
| 185 | 李震 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799195 | |
| 186 | 熊诚 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799196 | |
| 187 | 罗镇新 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799197 | |
| 188 | 伍金平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799198 | |
| 189 | 李凯 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799199 | |
| 190 | 戴金华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799200 | |
| 191 | 刘慎平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799201 | |
| 192 | 赵威 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799202 | |
| 193 | 李迪 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799203 | |
| 194 | 吴学华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799204 | |
| 195 | 温林 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799205 | |
| 196 | 段晓荣 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799206 | |
| 197 | 王杰 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799207 | |
| 198 | 余毅 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799208 | |
| 199 | 许鹏 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799209 | |
| 200 | 皮晶晶 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799210 | |
| 201 | 彭漪 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799211 | |
| 202 | 单艳艳 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799212 | |
| 203 | 李平 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799213 | |
| 204 | 高阿丽 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799214 | |
| 205 | 李连华 | 澧县城市管理和综合执法局 | 18090799215 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册