澧县残疾人联合会关于2024年澧县按比例安排残疾人就业年审情况公示
根据《湖南省财政厅、湖南省地方税务局、湖南省残疾人联合会关于转发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(湘财综[2016]46号)等文件的规定,向社会公布我县按比例安排残疾人就业的情况。
用人单位每年3月1日至5月31日向本级残疾人就业服务机构申报上年度实际安排残疾人就业人数,未在规定时限申报年审的用人单位,均视为未安排残疾人就业。经用人单位申报,县残联审核,现将我县用人单位按比例安排残疾人就业年审情况予以公示(见附件),公示时间为 2024年7月9日至2024年7月15日,公示期间接受社会举报,举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,不受理匿名举报。
监督举报电话:0736-3338870
附件:2024年澧县按比例安排残疾人就业统计表
澧县残疾人联合会
2024年7月8日
附件:
2024年澧县按比例安排残疾人就业统计表
序号 | 单位名称 | 安置登记(人) | 安置核定(月) |
1 | 澧县城区供水有限公司 | 2 | 24 |
2 | 中国邮政集团有限公司湖南省澧县分公司 | 2 | 36 |
3 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 1 | 24 |
4 | 湖南运达绿色包装股份有限公司 | 6 | 97 |
5 | 湖南欢颜新材料科技有限公司 | 1 | 24 |
6 | 澧县食用菌研究所 | 1 | 12 |
7 | 澧县农业农村局 | 1 | 12 |
8 | 澧县海创环保科技有限责任公司 | 1 | 12 |
9 | 澧县城市管理行政执法大队 | 3 | 36 |
10 | 澧县嘉山良种繁殖场 | 2 | 24 |
11 | 湖南远东人防设备有限公司 | 2 | 22 |
12 | 湖南有线澧县网络有限公司 | 2 | 24 |
13 | 常德益翔实业有限公司 | 5 | 83 |
14 | 湖南盛煌建设有限公司 | 1 | 12 |
15 | 澧县荣友沥青混凝土有限责任公司 | 1 | 12 |
16 | 澧县韵达快递有限公司 | 1 | 18 |
17 | 澧县澧阳平原灌区管理处 | 1 | 12 |
18 | 湖南象道物流有限公司 | 1 | 12 |
19 | 澧县风景园林绿化管理处 | 1 | 12 |
20 | 澧县津溥包装制品有限责任公司 | 1 | 12 |
21 | 澧县中韵物流有限公司 | 1 | 9 |
22 | 湖南恒邦建工有限公司 | 4 | 30 |
23 | 湖南来通建设工程有限公司 | 4 | 40 |
24 | 澧县乔家河电力有限公司 | 1 | 12 |
25 | 澧县中医医院 | 4 | 84 |
26 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 3 | 48 |
27 | 澧县基础工程有限责任公司 | 2 | 24 |
28 | 澧县久源劳务有限公司 | 2 | 20 |
29 | 澧县旺力金属制品有限责任公司 | 1 | 22 |
30 | 澧县王家厂水库管理处 | 2 | 19 |
31 | 澧县甘溪水泥有限责任公司 | 3 | 41 |
32 | 澧县残疾人联合会 | 1 | 12 |
33 | 湖南天圣药业有限公司 | 9 | 121 |
34 | 湖南萌恒服装辅料有限公司 | 5 | 71 |
35 | 常德萌恒科技有限公司 | 2 | 21 |
36 | 湖南冠元生物科技有限公司 | 1 | 12 |
37 | 湖南高城消防实业有限公司澧县分公司 | 1 | 12 |
38 | 澧县爱尔眼科医院有限公司 | 1 | 24 |
39 | 澧县公路建设养护中心 | 3 | 33 |
40 | 湖南运达机电科技股份有限公司 | 3 | 46 |
41 | 澧县妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 24 |
42 | 澧县交通运输局 | 4 | 48 |
43 | 澧县自然资源局 | 1 | 12 |
44 | 常德市生态环境局澧县分局 | 2 | 24 |
45 | 澧县天供山林场 | 1 | 12 |
46 | 湖南广和包装有限公司 | 1 | 10 |
47 | 澧县广帛线业有限公司 | 1 | 10 |
48 | 澧县电影发行放映公司 | 1 | 24 |
49 | 澧县艳洲水利水电工程管理局(澧县艳洲灌区管理处) | 3 | 50 |
50 | 澧县澧州心理医院有限责任公司 | 1 | 2 |
51 | 常德市桂华惠建筑装饰有限公司 | 1 | 24 |
52 | 常德市湘能农电服务有限公司澧县分公司 | 5 | 108 |
53 | 澧县澧阳血吸虫病预防控制站 | 1 | 12 |
54 | 湖南嘉利塑业有限公司 | 3 | 60 |
55 | 中国工商银行股份有限公司澧县支行 | 1 | 12 |
56 | 湖南润建安科技有限公司 | 3 | 39 |
57 | 常德旭红机械有限公司 | 1 | 12 |
58 | 澧县应急管理局 | 1 | 24 |
59 | 常德百树城建筑工程有限公司 | 4 | 72 |
60 | 澧县玉皇鬃业有限公司 | 10 | 136 |
61 | 澧县泰艺包装有限公司 | 1 | 24 |
62 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司澧县分公司 | 1 | 12 |
63 | 澧县山门太青水库管理处 | 1 | 12 |
64 | 澧县永兴商品混凝土有限责任公司 | 1 | 24 |
65 | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 5 | 72 |
66 | 澧县六鑫机动车驾驶员培训学校有限公司 | 1 | 12 |
67 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 7 | 90 |
68 | 澧县华鑫粮食购销有限公司 | 1 | 12 |
69 | 湖南鸿达燃气有限公司 | 1 | 12 |
70 | 澧县供销合作社联合社 | 1 | 11 |
71 | 澧县恒睿商业管理有限公司 | 1 | 11 |
72 | 中国电信股份有限公司澧县分公司 | 3 | 28 |
73 | 中国农业银行股份有限公司澧县支行 | 1 | 12 |
74 | 湖南玖芯光电科技有限公司 | 1 | 24 |
75 | 澧县湖洲苇业发展有限责任公司 | 2 | 48 |
76 | 澧县大堰垱镇中学 | 1 | 24 |
77 | 澧县万达广场商业管理有限公司 | 1 | 14 |
78 | 澧县银雪松物流运输有限公司 | 1 | 20 |
79 | 湖南飞来峰非金属矿物材料有限公司 | 30 | 556 |
80 | 湖南澧西建筑工程有限责任公司 | 2 | 48 |
81 | 澧县市场监督管理局 | 4 | 32 |
82 | 澧县瑞投建设工程有限公司 | 2 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册