澧县澧南镇人民政府2021年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县澧南镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置与决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县澧南镇人民政府概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村(居)民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为全镇发展服务。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
(七)保障居民自治。指导村(居)委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织村(居)民参与村(社区)建设、管理。
二、机构设置与决算单位构成
(一)内设机构设置
澧县澧南镇人民政府内设机构11个,分别为:镇党政内设机构6个,即党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室; 执法机构1个,即综合行政执法队;事业站所4个,农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心。2021年我单位共有编制人数96人,年末实有在职人数82人,退休人员34人。
(二)决算单位构成
澧县澧南镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县澧南镇人民政府本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:澧县澧南镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,368.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 836.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 432.12 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.94 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.92 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 167.21 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 426.11 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 112.88 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 606.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,492.47 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.37 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 40.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 54.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.07 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.94 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 42.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 15.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,801.32 | 本年支出合计 | 58 | 3,837.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 36.55 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,837.87 | 总计 | 62 | 3,837.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:澧县澧南镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,801.32 | 3,801.32 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 812.66 | 812.66 | |||||||
20101 | 人大事务 | 6.45 | 6.45 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 6.45 | 6.45 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 761.77 | 761.77 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 741.77 | 741.77 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20107 | 税收事务 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.44 | 0.44 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.44 | 0.44 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1.92 | 1.92 | |||||||
20402 | 公安 | 1.92 | 1.92 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.92 | 1.92 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 167.21 | 167.21 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 164.21 | 164.21 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 164.21 | 164.21 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 426.11 | 426.11 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 200.00 | 200.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.79 | 72.79 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.79 | 72.79 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 152.12 | 152.12 | |||||||
2082201 | 移民补助 | 42.12 | 42.12 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 110.00 | 110.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 39.12 | 39.12 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.12 | 34.12 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.12 | 34.12 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 112.88 | 112.88 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 105.00 | 105.00 | |||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 105.00 | 105.00 | |||||||
21110 | 能源节约利用 | 7.88 | 7.88 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 7.88 | 7.88 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 596.00 | 596.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 110.00 | 110.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 110.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 255.00 | 255.00 | |||||||
2120802 | 土地开发支出 | 255.00 | 255.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 211.00 | 211.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 211.00 | 211.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,492.47 | 1,492.47 | |||||||
21301 | 农业农村 | 157.42 | 157.42 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.03 | 0.03 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 65.07 | 65.07 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 55.00 | 55.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 37.32 | 37.32 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 23.38 | 23.38 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 23.38 | 23.38 | |||||||
21303 | 水利 | 223.59 | 223.59 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 203.59 | 203.59 | |||||||
21305 | 扶贫 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 908.07 | 908.07 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 508.07 | 508.07 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 240.00 | 240.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 0.37 | 0.37 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.37 | 0.37 | |||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.37 | 0.37 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 54.59 | 54.59 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 54.59 | 54.59 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 54.59 | 54.59 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||
22201 | 粮油物资事务 | 0.07 | 0.07 | |||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.07 | 0.07 | |||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.94 | 0.94 | |||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.94 | 0.94 | |||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.94 | 0.94 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 42.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 42.00 | 42.00 | |||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:澧县澧南镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,837.87 | 934.82 | 2,903.05 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 836.21 | 773.32 | 62.89 | |||||
20101 | 人大事务 | 6.45 | 6.45 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 6.45 | 6.45 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 785.32 | 765.32 | 20.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 765.32 | 765.32 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20107 | 税收事务 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | |||||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||
20402 | 公安 | 1.92 | 1.92 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 167.21 | 167.21 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 164.21 | 164.21 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 164.21 | 164.21 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 426.11 | 72.79 | 353.32 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.79 | 72.79 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.79 | 72.79 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 152.12 | 152.12 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 42.12 | 42.12 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 110.00 | 110.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 42.12 | 34.12 | 8.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.12 | 34.12 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.12 | 34.12 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 112.88 | 112.88 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 105.00 | 105.00 | ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 7.88 | 7.88 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 7.88 | 7.88 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 606.00 | 606.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 110.00 | 110.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 110.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 255.00 | 255.00 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 255.00 | 255.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 211.00 | 211.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 211.00 | 211.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,492.47 | 1,492.47 | ||||||
21301 | 农业农村 | 157.42 | 157.42 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.03 | 0.03 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 65.07 | 65.07 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 55.00 | 55.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 37.32 | 37.32 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 23.38 | 23.38 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 23.38 | 23.38 | ||||||
21303 | 水利 | 223.59 | 223.59 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 203.59 | 203.59 | ||||||
21305 | 扶贫 | 150.00 | 150.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 908.07 | 908.07 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 120.00 | 120.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 508.07 | 508.07 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 240.00 | 240.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 0.37 | 0.37 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.37 | 0.37 | ||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.37 | 0.37 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 54.59 | 54.59 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 54.59 | 54.59 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 54.59 | 54.59 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
22201 | 粮油物资事务 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.94 | 0.94 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.94 | 0.94 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.94 | 0.94 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 42.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 42.00 | 42.00 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:澧县澧南镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,368.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 836.21 | 836.21 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 432.12 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.94 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.92 | 1.92 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 167.21 | 167.21 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 426.11 | 273.99 | 152.12 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.12 | 42.12 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 112.88 | 112.88 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 606.00 | 341.00 | 265.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,492.47 | 1,492.47 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.37 | 0.37 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 40.00 | 40.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 54.59 | 54.59 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.07 | 0.07 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.94 | 0.94 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 42.00 | 42.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 15.00 | 15.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,801.32 | 本年支出合计 | 59 | 3,837.87 | 3,404.82 | 432.12 | 0.94 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 36.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 36.55 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,837.87 | 总计 | 64 | 3,837.87 | 3,404.82 | 432.12 | 0.94 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:澧县澧南镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,404.82 | 934.82 | 2,469.99 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 836.21 | 773.32 | 62.89 | ||
20101 | 人大事务 | 6.45 | 6.45 | |||
2010108 | 代表工作 | 6.45 | 6.45 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 785.32 | 765.32 | 20.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 765.32 | 765.32 | |||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20107 | 税收事务 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | ||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.44 | 0.44 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.44 | 0.44 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.92 | 1.92 | |||
20402 | 公安 | 1.92 | 1.92 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 1.92 | 1.92 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 167.21 | 167.21 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 164.21 | 164.21 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 164.21 | 164.21 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 273.99 | 72.79 | 201.20 | ||
20802 | 民政管理事务 | 200.00 | 200.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.79 | 72.79 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.79 | 72.79 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |||
210 | 卫生健康支出 | 42.12 | 34.12 | 8.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.12 | 34.12 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.12 | 34.12 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 112.88 | 112.88 | |||
21104 | 自然生态保护 | 105.00 | 105.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 105.00 | 105.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 7.88 | 7.88 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 7.88 | 7.88 | |||
212 | 城乡社区支出 | 341.00 | 341.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 110.00 | 110.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 110.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 211.00 | 211.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 211.00 | 211.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,492.47 | 1,492.47 | |||
21301 | 农业农村 | 157.42 | 157.42 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.03 | 0.03 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 65.07 | 65.07 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 55.00 | 55.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 37.32 | 37.32 | |||
21302 | 林业和草原 | 23.38 | 23.38 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 23.38 | 23.38 | |||
21303 | 水利 | 223.59 | 223.59 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 20.00 | 20.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 203.59 | 203.59 | |||
21305 | 扶贫 | 150.00 | 150.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 150.00 | 150.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 908.07 | 908.07 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 120.00 | 120.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 508.07 | 508.07 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 240.00 | 240.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 0.37 | 0.37 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.37 | 0.37 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.37 | 0.37 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 40.00 | 40.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 40.00 | 40.00 | |||
