澧县官垸镇人民政府2021年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县官垸镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置与决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (空表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县官垸镇人民政府概况
一、部门职责
(一)承担党委、人大、政府、政协人武部交办的日常工作;负责情况综合、文秘事务、档案管理*工作;负责上下衔接,综合协调各部门各方面的工作,督促检查有关工作的落实;负责对纳入的政务服务事项办理的协调、督查等工作。
(二)承担党委自身建设和下级党组织建设职责;负责党员发展、教育管理工作;负责组织人事、机构编制、老干、宣传、统战、群团等工作;负责工作人员培训、管理和考核等工作。
(三)负责经济发展规划的制定和落实,承担第三产业的指导。管理职责;负责辖区内经济、社会、科技等综合统计工作;负责道路交通建设的相关工作;负责产业发展、招商引资、科技科普工作;承担农民权益维护和农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产和村级财务指导管理、农民专业合作组织和家庭农场指导管理等工作;负责协调与发展经济相关的其他工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚工作。
(四)负责教育、文化体育、卫生健康、计划生育、民族宗教等工作。
(五)负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护有关法律法规政策;负责自然资源管理、生态环境保护工作;负责村镇规划建设管理工作;负责垃圾分类管理和环境卫生整治工作;负责辖区内征地拆迁补偿、控违拆违等工作。
(六)负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建工作;负责突发公共事件(自然灾害、事故灾难公共卫生事件、社会安全事件等)应急管理和处置工作。
二、机构设置与决算单位构成
(一)内设机构设置
澧县官垸镇人民政府内设科室6个,分别为:内设科室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。2021年我单位共有编制人数70人,年末实有在职人数70人,退休人员0人。
(二)决算单位构成
澧县官垸镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县官垸镇人民政府本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,832.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 693.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 91.08 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 178.19 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.08 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 6.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 129.70 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 723.83 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.21 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 18.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 15.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,924.05 | 本年支出合计 | 58 | 1,954.15 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 30.10 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,954.15 | 总计 | 62 | 1,954.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,924.05 | 1,924.05 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 668.80 | 668.80 | |||||||
20101 | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 3.56 | 3.56 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 607.44 | 607.44 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 555.44 | 555.44 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
20107 | 税收事务 | 18.00 | 18.00 | |||||||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 178.19 | 178.19 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.08 | 117.08 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54.08 | 54.08 | |||||||
2082201 | 移民补助 | 1.08 | 1.08 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 53.00 | 53.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.51 | 29.51 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 6.50 | 6.50 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 | |||||||
21110 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 129.70 | 129.70 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 95.70 | 95.70 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.70 | 95.70 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 22.00 | 22.00 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 22.00 | 22.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 723.83 | 723.83 | |||||||
21301 | 农业农村 | 90.86 | 90.86 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.98 | 0.98 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 81.89 | 81.89 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 1.65 | 1.65 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 1.65 | 1.65 | |||||||
21303 | 水利 | 264.37 | 264.37 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 254.37 | 254.37 | |||||||
21305 | 扶贫 | 68.00 | 68.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | 68.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 298.94 | 298.94 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.94 | 248.94 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 0.21 | 0.21 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.21 | 0.21 | |||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.21 | 0.21 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,954.15 | 704.58 | 1,249.57 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 693.90 | 588.54 | 105.36 | |||||
20101 | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 3.56 | 3.56 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 627.54 | 575.54 | 52.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 575.54 | 575.54 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20107 | 税收事务 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | |||||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 178.19 | 178.19 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.08 | 52.30 | 64.78 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54.08 | 54.08 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 1.08 | 1.08 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 53.00 | 53.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 29.51 | 24.51 | 5.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 6.50 | 6.50 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 129.70 | 129.70 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 95.70 | 95.70 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.70 | 95.70 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 22.00 | 22.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 723.83 | 723.83 | ||||||
21301 | 农业农村 | 90.86 | 90.86 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.98 | 0.98 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 81.89 | 81.89 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 1.65 | 1.65 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 1.65 | 1.65 | ||||||
21303 | 水利 | 264.37 | 264.37 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 254.37 | 254.37 | ||||||
21305 | 扶贫 | 68.00 | 68.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | 68.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 298.94 | 298.94 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.94 | 248.94 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 0.21 | 0.21 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.21 | 0.21 | ||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.21 | 0.21 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,832.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 693.90 | 693.90 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 91.08 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 178.19 | 178.19 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.08 | 63.00 | 54.08 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.51 | 29.51 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 6.50 | 6.50 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 129.70 | 107.70 | 22.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 723.83 | 723.83 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.21 | 0.21 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3.00 | 3.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.22 | 39.22 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 18.00 | 18.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 15.00 | 15.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,924.05 | 本年支出合计 | 59 | 1,954.15 | 1,863.07 | 91.08 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.10 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,954.15 | 总计 | 64 | 1,954.15 | 1,863.07 | 91.08 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,863.07 | 704.58 | 1,158.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 693.90 | 588.54 | 105.36 | ||
20101 | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | |||
2010108 | 代表工作 | 3.56 | 3.56 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 627.54 | 575.54 | 52.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 575.54 | 575.54 | |||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 30.00 | 30.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||
20106 | 财政事务 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
20107 | 税收事务 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | ||
2010701 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 178.19 | 178.19 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.19 | 175.19 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.00 | 52.30 | 10.70 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.30 | 52.30 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |||
210 | 卫生健康支出 | 29.51 | 24.51 | 5.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.51 | 24.51 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.51 | 24.51 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 6.50 | 6.50 | |||
21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 2.50 | 2.50 | |||
212 | 城乡社区支出 | 107.70 | 107.70 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 95.70 | 95.70 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.70 | 95.70 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | |||
213 | 农林水支出 | 723.83 | 723.83 | |||
21301 | 农业农村 | 90.86 | 90.86 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.98 | 0.98 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 81.89 | 81.89 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 1.65 | 1.65 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 1.65 | 1.65 | |||
21303 | 水利 | 264.37 | 264.37 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 10.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 254.37 | 254.37 | |||
21305 | 扶贫 | 68.00 | 68.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 68.00 | 68.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 298.94 | 298.94 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248.94 | 248.94 | |||
214 | 交通运输支出 | 0.21 | 0.21 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.21 | 0.21 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.21 | 0.21 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 39.22 | 39.22 | |||
22102 | 住房改革支出 | 39.22 | 39.22 | |||
2210201 | 住房公积金 | 39.22 | 39.22 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.00 | 18.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:澧县官垸镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 607.88 | 302 | 商品和服务支出 | 96.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 274.94 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 135.99 | 30202 | 印刷费 | 13.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 80.92 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.30 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 12.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.51 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 39.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 1.70 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 27.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
