澧县人民政府澧阳街道办事处2021年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县人民政府澧阳街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置与决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县人民政府澧阳街道办事处概况
一、部门职责
(一)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定街道办发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进街道办民主政治发展,加强基层党组织建设。
(二)承担发展区域经济、增加居(村)民收入的责任。组织指导区域经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全街道社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加居(村)民收入,不断提高人民生活水平。
(三)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范社区(农村)集体经济管理,推进政务、社区(村)事务公开;加强生态环境保护工作,提升生态文明建设水平,建设美丽社区(农村);抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好居(村)公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
(五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
二、机构设置与决算单位构成
(一)内设机构设置
澧县人民政府澧阳街道办事处内设机构7个,分别为:政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、综合行政执法队,财政所、司法所。2021年我单位共有编制人数77人,年末实有在职人数77人,退休人员73人。
(二)决算单位构成
澧县人民政府澧阳街道办事处2021年部门决算公开单位构成包括:澧县人民政府澧阳街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:澧县人民政府澧阳街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,426.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 825.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 154.09 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 18.60 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 2.88 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 111.32 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 219.46 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 97.41 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 140.70 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,036.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 8.84 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.36 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 18.60 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 78.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,598.90 | 本年支出合计 | 58 | 2,626.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 27.20 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,626.10 | 总计 | 62 | 2,626.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:澧县人民政府澧阳街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,598.90 | 2,598.90 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 803.09 | 803.09 | |||||||
20101 | 人大事务 | 8.95 | 8.95 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 8.95 | 8.95 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 652.56 | 652.56 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 639.56 | 639.56 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20107 | 税收事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2010701 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 1.70 | 1.70 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.70 | 1.70 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.88 | 49.88 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.88 | 49.88 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 2.88 | 2.88 | |||||||
20402 | 公安 | 2.88 | 2.88 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 2.88 | 2.88 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.32 | 111.32 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.32 | 108.32 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.32 | 108.32 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 219.46 | 219.46 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.97 | 88.97 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.71 | 66.71 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22.26 | 22.26 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 130.49 | 130.49 | |||||||
2082201 | 移民补助 | 48.49 | 48.49 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 82.00 | 82.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.27 | 31.27 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.27 | 31.27 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 97.41 | 97.41 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |||||||
21110 | 能源节约利用 | 77.41 | 77.41 | |||||||
2111001 | 能源节约利用 | 77.41 | 77.41 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 140.70 | 140.70 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 91.60 | 91.60 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.60 | 91.60 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.50 | 25.50 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.50 | 25.50 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 23.60 | 23.60 | |||||||
2121301 | 城市公共设施 | 23.60 | 23.60 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,036.94 | 1,036.94 | |||||||
21301 | 农业农村 | 120.98 | 120.98 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.23 | 0.23 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 108.39 | 108.39 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.36 | 7.36 | |||||||
21303 | 水利 | 143.00 | 143.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 33.00 | 33.00 | |||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 110.00 | 110.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 62.00 | 62.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 62.00 | 62.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 710.96 | 710.96 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 702.96 | 702.96 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 8.84 | 8.84 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3.84 | 3.84 | |||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 3.84 | 3.84 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 50.03 | 50.03 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.03 | 50.03 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.03 | 50.03 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.36 | 0.36 | |||||||
22201 | 粮油物资事务 | 0.36 | 0.36 | |||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.36 | 0.36 | |||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 18.60 | 18.60 | |||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18.60 | 18.60 | |||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 18.60 | 18.60 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 78.00 | 78.00 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 68.00 | 68.00 | |||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 68.00 | 68.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:澧县人民政府澧阳街道办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,626.10 | 824.77 | 1,801.33 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 825.29 | 676.76 | 148.53 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.95 | 8.95 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 8.95 | 8.95 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 674.76 | 661.76 | 13.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 661.76 | 661.76 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20107 | 税收事务 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | |||||
2010701 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 1.70 | 1.70 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.70 | 1.70 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.88 | 49.88 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.88 | 49.88 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||
20402 | 公安 | 2.88 | 2.88 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.32 | 111.32 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.32 | 108.32 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.32 | 108.32 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 219.46 | 66.71 | 152.75 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.97 | 66.71 | 22.26 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.71 | 66.71 | ||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22.26 | 22.26 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 130.49 | 130.49 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 48.49 | 48.49 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 82.00 | 82.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 36.27 | 31.27 | 5.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.27 | 31.27 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 97.41 | 97.41 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21110 | 能源节约利用 | 77.41 | 77.41 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 77.41 | 77.41 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 140.70 | 140.70 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 91.60 | 91.60 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.60 | 91.60 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.50 | 25.50 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.50 | 25.50 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 23.60 | 23.60 | ||||||
2121301 | 城市公共设施 | 23.60 | 23.60 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,036.94 | 1,036.94 | ||||||
21301 | 农业农村 | 120.98 | 120.98 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.23 | 0.23 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 108.39 | 108.39 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.36 | 7.36 | ||||||
21303 | 水利 | 143.00 | 143.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 33.00 | 33.00 | ||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 110.00 | 110.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 62.00 | 62.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 62.00 | 62.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 710.96 | 710.96 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 702.96 | 702.96 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 8.84 | 8.84 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3.84 | 3.84 | ||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 3.84 | 3.84 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 50.03 | 50.03 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.03 | 50.03 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 50.03 | 50.03 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||
22201 | 粮油物资事务 | 0.36 | 0.36 | ||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.36 | 0.36 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 18.60 | 18.60 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18.60 | 18.60 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 18.60 | 18.60 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 78.00 | 78.00 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 68.00 | 68.00 | ||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 68.00 | 68.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:澧县人民政府澧阳街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,426.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 825.29 | 825.29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 154.09 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 18.60 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2.88 | 2.88 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 111.32 | 111.32 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 219.46 | 88.97 | 130.49 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.27 | 36.27 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 97.41 | 97.41 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 140.70 | 117.10 | 23.60 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,036.94 | 1,036.94 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 8.84 | 8.84 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.03 | 50.03 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.36 | 0.36 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 18.60 | 18.60 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 78.00 | 78.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,598.90 | 本年支出合计 | 59 | 2,626.10 | 2,453.41 | 154.09 | 18.60 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 27.20 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,626.10 | 总计 | 64 | 2,626.10 | 2,453.41 | 154.09 | 18.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:澧县人民政府澧阳街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,453.41 | 824.77 | 1,628.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 825.29 | 676.76 | 148.53 | ||
20101 | 人大事务 | 8.95 | 8.95 | |||
2010108 | 代表工作 | 8.95 | 8.95 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 674.76 | 661.76 | 13.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 661.76 | 661.76 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 60.00 | 60.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
20107 | 税收事务 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | ||
2010701 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | |||
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20132 | 组织事务 | 1.70 | 1.70 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.70 | 1.70 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 49.88 | 49.88 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 49.88 | 49.88 | |||
204 | 公共安全支出 | 2.88 | 2.88 | |||
20402 | 公安 | 2.88 | 2.88 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 2.88 | 2.88 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.32 | 111.32 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.32 | 108.32 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.32 | 108.32 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 88.97 | 66.71 | 22.26 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.97 | 66.71 | 22.26 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.71 | 66.71 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22.26 | 22.26 | |||
210 | 卫生健康支出 | 36.27 | 31.27 | 5.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.27 | 31.27 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.27 | 31.27 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 97.41 | 97.41 | |||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 77.41 | 77.41 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 77.41 | 77.41 | |||
212 | 城乡社区支出 | 117.10 | 117.10 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 91.60 | 91.60 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.60 | 91.60 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.50 | 25.50 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.50 | 25.50 | |||
213 | 农林水支出 | 1,036.94 | 1,036.94 | |||
21301 | 农业农村 | 120.98 | 120.98 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.23 | 0.23 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 108.39 | 108.39 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 5.00 | 5.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.36 | 7.36 | |||
21303 | 水利 | 143.00 | 143.00 | |||
2130314 | 防汛 | 33.00 | 33.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 110.00 | 110.00 | |||
21305 | 扶贫 | 62.00 | 62.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 62.00 | 62.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 710.96 | 710.96 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 8.00 | 8.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 702.96 | 702.96 | |||
214 | 交通运输支出 | 8.84 | 8.84 | |||
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 5.00 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 3.84 | 3.84 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 3.84 | 3.84 | |||
221 | 住房保障支出 | 50.03 | 50.03 | |||
22102 | 住房改革支出 | 50.03 | 50.03 | |||
2210201 | 住房公积金 | 50.03 | 50.03 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.36 | 0.36 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 0.36 | 0.36 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.36 | 0.36 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 78.00 | 78.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 68.00 | 68.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 68.00 | 68.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:澧县人民政府澧阳街道办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 650.61 | 302 | 商品和服务支出 | 174.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 215.00 | 30201 | 办公费 | 31.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 98.00 | 30202 | 印刷费 | 15.76 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 34.60 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 155.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.71 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.27 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 6.40 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 50.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 40.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | ||
